【テレビ視聴率ランキング】
2020年4月6日(月)~4月12日(日)2020/04/24
新型コロナウイルス禍で、テレビの底力が試される
新型コロナウイルスの影響はほぼ全テレビ番組に及び、多くのドラマ・バラエティーが収録をストップ、スポーツ中継はほとんどの競技が行われない事態に見舞われ、アニメも影響を受け始めている。そんな中、放送2週目の朝の連続テレビ小説「エール」が月・火・水・金曜の4日間の世帯視聴率が全く同じ20.1%で並ぶという非常に珍しい記録で総合首位に立った。この4月から朝ドラは週6日放送から週5日放送(土曜は1週間振り返り)になったので、5日中4日が同じ視聴率だったということになる。在宅率が高まる中、新しい朝ドラが安定して見られていることがうかがえる。
総合2位の「鶴瓶の家族に乾杯」は、2010年に放送された志村けんさんが登場した回を再構成したスペシャル。生放送の3位「サンデー・ジャポン」は別として、普段からアベレージの高い常連組が順当に上位に並んでいる。「麒麟がくる」は13話目。ここへ来てまた15%台に乗せてくる好調ぶりを見せて、ドラマ部門2位、総合でも同率8位につけている。
ドラマ部門ではスタートを見合わせている新ドラマの代わりに、往年の名作ドラマの特別編放送が目立つ。中でも、亀梨和也&山下智久主演の「野ブタ。をプロデュース・特別編」は11%に乗せる高視聴率を獲得。主演2人のほかにも、堀北真希、戸田恵梨香、中島裕翔、忌野清志郎など豪華な出演陣の15年前の姿が見られる貴重なリピートで、当時見ていなかった層にも訴求したとみられる。ほかにも「下町ロケット」「コウノドリ」がベストテンにランクインしている。また今週もゴールデンで4本の映画を放送。「名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)」と「シンデレラ」の2本が2桁に乗せた。ドラマのリピートとともに、映画をどうラインアップしていくかが各局の編成のポイントとなってくるだろう。今後は朝ドラ、大河など、比較的先行して収録している番組も次第にストックが尽きてくると思われる。国民すべてが家で過ごすことを余儀なくされているこの時期、テレビの底力が試されている。
Text=武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・エール (4/6) | NHK総合 | 20.1 % |
1 | 連続テレビ小説・エール (4/7) | NHK総合 | 20.1 % |
1 | 連続テレビ小説・エール (4/8) | NHK総合 | 20.1 % |
1 | 連続テレビ小説・エール (4/10) | NHK総合 | 20.1 % |
2 | 鶴瓶の家族に乾杯 (4/6) | NHK総合 | 19.6 % |
3 | サンデー・ジャポン (4/12) | TBS | 19.5 % |
4 | ブラタモリ (4/11) | NHK総合 | 18.0 % |
5 | 世界の果てまでイッテQ! (4/12) | 日本テレビ | 16.7 % |
6 | 笑点 (4/12) | 日本テレビ | 16.6 % |
7 | 行列のできる法律相談所 (4/12) | 日本テレビ | 16.1 % |
8 | 麒麟がくる (4/12) | NHK総合 | 15.7 % |
8 | チコちゃんに叱られる! (4/10) | NHK総合 | 15.7 % |
10 | 天才!志村どうぶつ園 (4/11) | 日本テレビ | 15.3 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・エール (4/6) | NHK総合 | 20.1 % |
1 | 連続テレビ小説・エール (4/7) | NHK総合 | 20.1 % |
1 | 連続テレビ小説・エール (4/8) | NHK総合 | 20.1 % |
1 | 連続テレビ小説・エール (4/8) | NHK総合 | 20.1 % |
2 | 麒麟がくる (4/12) | NHK総合 | 15.7 % |
3 | 特捜9 (4/8) | テレビ朝日 | 14.2 % |
4 | 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」初回2時間SP (4/9) | テレビ朝日 | 13.3 % |
5 | 野ブタ。をプロデュース・特別編 (4/11) | 日本テレビ | 11.0 % |
6 | 美食探偵明智五郎 (4/12) | 日本テレビ | 10.0 % |
7 | 下町ロケット 特別総集編 (4/12) | TBS | 9.4 % |
8 | 相棒 [再](4/9) | テレビ朝日 | 8.8 % |
9 | 日曜イベントアワー日曜ミステリー・信濃のコロンボ14「死あわせなカップル」[再](4/12) | テレビ東京 | 8.7 % |
10 | コウノドリ傑作選 (4/10) | TBS | 8.6 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「名探偵コナン純黒の悪夢(ナイトメア)」(4/10) | 日本テレビ | 12.5 % |
2 | 日曜プライム・春の映画スペシャル「シンデレラ」(4/12) | テレビ朝日 | 11.3 % |
3 | 土曜プレミアム・映画「トレイン・ミッション」(4/11) | フジテレビ | 6.1 % |
4 | 映画・帝一の國 (4/6) | フジテレビ | 5.8 % |
5 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「イコライザー」 (4/6) | テレビ東京 | 3.2 % |
6 | 映画天国「ある天文学者の恋文」(4/6) | 日本テレビ | 1.5 % |
7 | サタ★シネ「沈黙のテロリスト」 (4/11) | テレビ東京 | 0.9 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 音楽チャンプ・5ヶ月で全国3000人を大調査!歌うま日本一決定戦 (4/11) | テレビ朝日 | 8.4 % |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW (4/12) | テレビ朝日 | 6.5 % |
3 | 竹内まりや Music&Life 特別編 (4/12) | NHK総合 | 6.3 % |
4 | MUSIC FAIR (4/11) | フジテレビ | 5.7 % |
4 | サンバリュ・人間vsAI前代未聞の歌バトル (4/12) | 日本テレビ | 5.7 % |
6 | にっぽん!春の歌祭り (4/10) | テレビ東京 | 5.2 % |
6 | スペシャルサタデー第2部①・音楽チャンプ特別編 (4/11) | テレビ朝日 | 5.2 % |
8 | 題名のない音楽会 (4/11) | テレビ朝日 | 3.9 % |
9 | SONGS (4/11) | NHK総合 | 3.3 % |
10 | CDTVサタデー (4/11) | TBS | 2.9 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | Going!Sports&News (4/11) | 日本テレビ | 7.1 % |
2 | みんなのKEIBA・桜花賞 (4/12) | フジテレビ | 6.6 % |
3 | 亀梨和也のヒーローになった日 (4/11) | 日本テレビ | 6.0 % |
4 | 上田晋也の日本メダル話 (4/12) | 日本テレビ | 5.4 % |
4 | S-PARK (4/12) | フジテレビ | 5.4 % |
6 | ミライ☆モンスター (4/12) | フジテレビ | 5.0 % |
7 | サンデースポーツ2020 (4/12) | NHK総合 | 3.9 % |
8 | S☆1 (4/11) | TBS | 3.8 % |
8 | スタジオアリス女子オープンゴルフ~特別編~(4/12) | 日本テレビ | 3.8 % |
10 | ウイニング競馬・ニュージーランドT 阪神牝馬S (4/11) | テレビ東京 | 3.0 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん (4/12) | フジテレビ | 10.8 % |
2 | 名探偵コナン (4/11) | 日本テレビ | 9.1 % |
3 | ちびまる子ちゃん (4/12) | フジテレビ | 7.4 % |
4 | ハクション大魔王2020 (4/11) | 日本テレビ | 6.2 % |
5 | ドラえもん (4/11) | テレビ朝日 | 5.2 % |
6 | ワンピース (4/12) | フジテレビ | 5.1 % |
7 | クレヨンしんちゃん (4/11) | テレビ朝日 | 4.1 % |
8 | ヒーリングっど♥︎プリキュア (4/12) | テレビ朝日 | 3.8 % |
9 | それいけ!アンパンマン (4/10) | 日本テレビ | 3.3 % |
10 | アニメ おしりたんてい (4/11) | NHK Eテレ | 2.9 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 鶴瓶の家族に乾杯 (4/6) | NHK総合 | 19.6 % |
2 | サンデー・ジャポン (4/12) | TBS | 19.5 % |
3 | ブラタモリ (4/11) | NHK総合 | 18.0 % |
4 | 世界の果てまでイッテQ! (4/12) | 日本テレビ | 16.7 % |
5 | 笑点 (4/12) | 日本テレビ | 16.6 % |
6 | 行列のできる法律相談所 (4/12) | 日本テレビ | 16.1 % |
7 | チコちゃんに叱られる! (4/10) | NHK総合 | 15.7 % |
8 | 天才!志村どうぶつ園 (4/11) | 日本テレビ | 15.3 % |
9 | 史上空前!!笑いの祭典ザ・ドリームマッチ2020 (4/11) | TBS | 15.2 % |
10 | 有吉ゼミ 新学期開講SP (4/6) | 日本テレビ | 15.0 % |
10 | ザ!鉄腕!DASH!! (4/12) | 日本テレビ | 15.0 % |
武内朗(たけう ちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。インターネットTVガイドでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部除く)、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県(熱海市・伊東市)の無作為(ランダム)に選ばれた600世帯を対象に調査されたデータを「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
※「総合」はビデオリサーチのデータからインターネットTVガイドが独自集計したランキングです
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
この記事をシェアする