【テレビ視聴率ランキング】
2024年7月15日(月)~7月21日(日)2024/08/02
ランキングのアーカイブはこちらから▼
テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
★2024年7月29日以降のランキングは、リニューアルした 週間テレビ視聴ランキング で公開中!
「虎に翼」16週連続首位。「MLBオールスター」3、4、9位
今回の視聴率ランキング▼
総合|ドラマ|映画|音楽|スポーツ|アニメ|バラエティー (その他の娯楽番組)
連日猛暑が続く中、今週も「虎に翼」が首位をキープした。これまでも、軽快な語り口とストーリーの現代性、そして差別の壁を描く真摯(しんし)な姿勢が大きな評価を受けてきた「虎に翼」だが、どうやら製作陣はその壁のさらに向こう側を描く目論見らしい。今週描かれた大きな二つのトピックである佐田寅子(伊藤沙莉)と娘・優未(竹澤咲子)とのギクシャクした関係と、書記官・高瀬雄三郎(望月歩)の激昂を、星航一(岡田将生)のセリフ一つで見事につなげる手際のあざやかさ。そして、最後の最後に登場する喫茶「ライトハウス」の“涼子さま”こと桜川涼子(桜井ユキ)。人物を自在に配置して時代を活写する吉田恵里香脚本の洞察は、まるで神の眼のようだ。同時にそこには、憲法14条の条文だけでは解決しない現実の辛酸から決して目をそらすまい、という強い決意と意志が感じられる。今後の製作陣の意欲にも期待したい。
総合2位は「大相撲 名古屋場所・2日目」。当日は海の日で祝日だったとはいえ、1週間の中で「2日目」が最高視聴率というのは珍しい。そして、総合3、4、9位に入ったのが「MLBオールスターゲーム2024」。レッドカーペットでも注目を集めた大谷翔平選手が先制スリーランHRの大活躍。平日午前中の放送にもかかわらず、堂々の上位ランクインを果たした。途中にニュースをはさんでいるにもかかわらず、ほとんど数字が変わってないというのもスゴイ。さすがに大谷選手が交代してからはちょっと数字が落ちているけれども、それでも2桁取ってるからね。
そしてSNSではあれこれ取り上げられた「FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭!」は、フィナーレ部分(午後6:30~9:54)が9.7%の世帯視聴率で総合同率10位にランクイン(特に個人視聴率においては、ほかのスポーツ、ドラマ、バラエティー番組を僅差ながらすべて抑えて「虎に翼」に次ぐ総合2位をゲットして、大きな話題となった)。
ドラマ部門では、「光る君へ」と「ブラックペアン シーズン2」が同率で部門2位、総合6位。どちらも真裏の「27時間テレビ」の影響をほとんど受けていないところが面白い(ちなみに「ポツンと一軒家」も前週とほぼ変わらず。一方「世界の果てまでイッテQ!」は、前週の11.2%から3.6%ダウンの7.6%と大きな影響を受けた)。
映画部門では、ディズニー/ピクサーの「リメンバー・ミー」が首位、イルミネーションの「ミニオンズ フィーバー」(地上波初放送)が2位。Eテレで放送された4位「さかなのこ」は、さかなクンの自伝の映画化である。沖田修一監督、のん主演。アニメ部門では、「サザエさん」が「27時間テレビ」内で放送になったこともあり「名探偵コナン」がトップに立った。
■総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(7/16) | NHK総合 | 17.7 % |
2 | 大相撲 2024年 名古屋場所・2日目(7/15) | NHK総合 | 12.2 % |
3 | MLB2024オールスターゲーム2024「アメリカンリーグ×ナショナルリーグ」(7/17 9:00~) | NHK総合 | 11.4 % |
4 | MLB2024オールスターゲーム2024「アメリカンリーグ×ナショナルリーグ」(7/17 10:15~) | NHK総合 | 11.3 % |
5 | ポツンと一軒家(7/21) | テレビ朝日 | 11.2 % |
6 | 光る君へ(7/21) | NHK総合 | 11.1 % |
6 | 日曜劇場・ブラックペアン シーズン2(7/21) | TBS | 11.1 % |
8 | クイズプレゼンバラエティー Qさま!3時間SP(7/15) | テレビ朝日 | 10.6 % |
9 | MLB2024オールスターゲーム2024「アメリカンリーグ×ナショナルリーグ」(7/17 11:07~) | NHK総合 | 10.3 % |
10 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(7/16) | 日本テレビ | 9.7 % |
10 | FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭!(7/21) | フジテレビ | 9.7 % |
■ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(7/16) | NHK総合 | 17.7 % |
2 | 光る君へ(7/21) | NHK総合 | 11.1 % |
2 | 日曜劇場・ブラックペアン シーズン2(7/21) | TBS | 11.1 % |
4 | 科捜研の女(7/17) | テレビ朝日 | 8.8 % |
5 | 火曜ドラマ・西園寺さんは家事をしない(7/16) | TBS | 7.2 % |
6 | 海のはじまり(7/15) | フジテレビ | 7.1 % |
7 | GO HOME~警視庁身元不明人相談室~(7/20) | 日本テレビ | 6.8 % |
8 | マウンテンドクター(7/15) | フジテレビ | 6.6 % |
9 | 新宿野戦病院(7/17) | フジテレビ | 6.4 % |
10 | 金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ(7/19) | TBS | 5.9 % |
■映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「リメンバー・ミー」(7/19) | 日本テレビ | 6.9 % |
2 | 映画「ミニオンズ フィーバー」(7/15) | フジテレビ | 4.9 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「RED/レッド」(7/19) | テレ東 | 2.5 % |
4 | 映画「さかなのこ」(7/20) | NHK Eテレ | 2.3 % |
5 | それいけ!アンパンマン 劇場放送第34弾「ロボリィとぽかぽかプレゼント」後編(7/19) | 日本テレビ | 1.9 % |
6 | サタ★シネ「127時間」(7/20) | テレ東 | 0.4 % |
6 | シネマスペシャル「沈黙の脱獄」(7/21) | テレ東 | 0.4 % |
■音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション 夏祭り3.5時間SP(7/19 19:00~) | テレビ朝日 | 7.3 % |
2 | 月曜プレミア8「3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100」(7/15) | テレ東 | 6.6 % |
2 | うたコン(7/16) | NHK総合 | 6.6 % |
4 | NHKのど自慢(7/21) | NHK総合 | 6.2 % |
5 | with MUSIC(7/20) | 日本テレビ | 5.1 % |
6 | ミュージックジェネレーション(7/18) | フジテレビ | 4.9 % |
7 | SONGS(7/18) | NHK総合 | 4.6 % |
8 | ミュージックステーション 夏祭り3.5時間SP(7/19 18:30~) | テレビ朝日 | 4.2 % |
9 | EIGHT-JAM(7/21) | テレビ朝日 | 3.9 % |
10 | MUSIC FAIR(7/20) | フジテレビ | 3.7 % |
■スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2024年 名古屋場所・2日目(7/15) | NHK総合 | 12.2 % |
2 | MLB2024オールスターゲーム2024「アメリカンリーグ×ナショナルリーグ」(7/17 9:00~) | NHK総合 | 11.4 % |
3 | MLB2024オールスターゲーム2024「アメリカンリーグ×ナショナルリーグ」(7/17 10:15~) | NHK総合 | 11.3 % |
4 | MLB2024オールスターゲーム2024「アメリカンリーグ×ナショナルリーグ」(7/17 11:07~) | NHK総合 | 10.3 % |
5 | 1000人が選んだ夏のオリンピック大逆転劇 ベスト20(7/18) | テレビ朝日 | 8.5 % |
6 | 大相撲 2024年 名古屋場所・3日目(7/16) | NHK総合 | 6.9 % |
7 | MLB2024 前半戦ハイライト(7/17) | NHK総合 | 6.5 % |
8 | サンデースポーツ(7/21) | NHK総合 | 5.8 % |
9 | 大相撲 2024年 名古屋場所・8日目(7/21) | NHK総合 | 5.5 % |
10 | S☆1 BASEBALL「中日×巨人」(7/20) | TBS | 4.5 % |
■アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 名探偵コナン(7/20) | 日本テレビ | 5.8 % |
2 | 僕のヒーローアカデミア(7/20) | 日本テレビ | 3.2 % |
3 | ドラえもん(7/20) | テレビ朝日 | 3.1 % |
4 | FRIDAY ANIME NIGHT「転生したらスライムだった件 第3期」(7/19) | 日本テレビ | 2.9 % |
5 | クレヨンしんちゃん(7/20) | テレビ朝日 | 2.5 % |
6 | アガルアニメ「キン肉マン」完璧超人始祖編(7/21) | TBS | 2.2 % |
7 | わんだふるぷりきゅあ!(7/21) | テレビ朝日 | 2.0 % |
8 | ラーメン赤猫(7/18) | TBS | 1.8 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(7/20) | NHK Eテレ | 1.5 % |
9 | アニメ 烏は主を選ばない(7/20) | NHK総合 | 1.5 % |
■その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(7/21) | テレビ朝日 | 11.2 % |
2 | クイズプレゼンバラエティー Qさま!3時間SP(7/15) | テレビ朝日 | 10.6 % |
3 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(7/16) | 日本テレビ | 9.7 % |
3 | FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭!(7/21) | フジテレビ | 9.7 % |
5 | プレバト!(7/18) | TBS | 9.6 % |
6 | 月曜から夜ふかし(7/15) | 日本テレビ | 9.3 % |
7 | 沸騰ワード10(7/19) | 日本テレビ | 9.1 % |
8 | サンデー・ジャポン(7/21) | TBS | 9.0 % |
9 | ザ!世界仰天ニュース(7/16) | 日本テレビ | 8.9 % |
9 | あしたが変わるトリセツショー(7/18) | NHK総合 | 8.9 % |
9 | 週刊さんまとマツコ 夏の特大号(7/18) | TBS | 8.9 % |
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。
TVガイドWebでは月曜日~日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*) を対象に調査された速報データをもとに、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。
より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする