【テレビ視聴率ランキング】
2024年5月27日(月)~6月2日(日)2024/06/14
ランキングのアーカイブはこちらから▼
テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
★2024年7月29日以降のランキングは、リニューアルした 週間テレビ視聴ランキング で公開中!
「虎に翼」自己ベスト更新で9週連続第1位。「笑点」総合2位
今回の視聴率ランキング▼
総合|ドラマ|映画|音楽|スポーツ|アニメ|バラエティー (その他の娯楽番組)
「虎に翼」が9週連続第1位。金曜日の18.0%はここまでの自己最高視聴率である。月曜1日で東京大空襲から佐田寅子(伊藤沙莉)の兄・猪爪直道(上川周作)の戦死、終戦、弟・直明(三山凌輝)の帰還までを一気に描く相変わらずのハイスピード展開だが、その後も今週はつらい出来事が続いた。夫・優三(仲野太賀)が戦地で病死していたことが寅子の知るところとなり、父・直言(岡部たかし)も病死。心ここにあらずの寅子が闇市で買った焼き鳥を包んだ新聞紙で新しい「日本国憲法」の条文を目にする。第1話の冒頭で涙していた寅子のシーンはこの時のものである(第1話を見直したら新聞に焼き鳥のタレの跡がちゃんとついてたって大吉さんも「あさイチ」で言ってたもんね)。再び希望を見出した寅子は、自分が大黒柱にならねばと言う直明に「そんなもんならなくていい!」と一喝する。こういうことを大きな声で言い切ることができるのが、ドラマのいいところである。物語は新しいステージに入るが、つらい展開はもう少し続きそうだ。
総合2位は「笑点」。前週まで「大相撲 夏場所」があったせいもあり、このところ10%前後の世帯視聴率で推移していたが、今週は前週から5%以上アップしての総合2位。14%超えは約2カ月ぶりである。今週は演芸コーナーに山田雅人が登場、綿密な取材の上で作り上げるライフワーク「かたり」を披露して話題を呼んだ。この日見せた「長嶋茂雄物語」は、本人の前でも語ったことがあるそうである。
ドラマ部門では、2位「光る君へ」、3位「アンチヒーロー」がともに前週と同じ世帯視聴率をキープ。6位の「Destiny」8.0%と9位の「アンメット ある脳外科医の日記」6.1%は、ともに初回を超えて自己ベストを更新している。映画部門では、地上波初放送となる「ジュラシック・ワールド/新たなる支配者」(2022年)が7.9%で部門首位。
スポーツ部門では、セ・パ交流戦の初日に行われた「巨人×ソフトバンク」が第1位をゲット。日本のプロ野球がトップに来るのは久しぶりである。その他の娯楽番組部門では、部門2位、総合3位の「ザワつく!金曜日」には石原さとみ、部門同率6位、総合同率9位の「帰れマンデー見っけ隊!! 3時間SP」には高橋一生と井ノ原快彦と、テレビ朝日はドラマ主演陣が大挙してゲスト出演。部門9位の「ぐるぐるナインティナイン」では、堂本剛が10年ぶりに「ゴチバトル」に参戦した。
■総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/31) | NHK総合 | 18.0 % |
2 | 笑点(6/2) | 日本テレビ | 14.2 % |
3 | ザワつく!金曜日(5/31) | テレビ朝日 | 12.3 % |
4 | ポツンと一軒家(6/2) | テレビ朝日 | 12.0 % |
5 | 光る君へ(6/2) | NHK総合 | 10.7 % |
6 | 日曜劇場・アンチヒーロー(6/2) | TBS | 10.2 % |
7 | 世界の果てまでイッテQ!(6/2) | 日本テレビ | 10.1 % |
8 | ザ!鉄腕!DASH!!(6/2) | 日本テレビ | 10.0 % |
9 | テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ「Believe-君にかける橋-」(5/30) | テレビ朝日 | 9.9 % |
9 | 帰れマンデー見っけ隊!! 3時間SP(5/27) | テレビ朝日 | 9.9 % |
9 | 1周回って知らない話 2時間SP(5/29) | 日本テレビ | 9.9 % |
■ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/31) | NHK総合 | 18.0 % |
2 | 光る君へ(6/2) | NHK総合 | 10.7 % |
3 | 日曜劇場・アンチヒーロー(6/2) | TBS | 10.2 % |
4 | テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ「Believe-君にかける橋-」(5/30) | テレビ朝日 | 9.9 % |
5 | 特捜9(5/29) | テレビ朝日 | 8.3 % |
6 | Destiny(5/28) | テレビ朝日 | 8.0 % |
7 | 花咲舞が黙ってない(6/1) | 日本テレビ | 6.7 % |
8 | 相棒(5/28) | テレビ朝日 | 6.2 % |
9 | アンメット ある脳外科医の日記(5/27) | フジテレビ | 6.1 % |
10 | ブルーモーメント(5/29) | フジテレビ | 5.8 % |
■映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「ジュラシック・ワールド/新たなる支配者」(5/31) | 日本テレビ | 7.9 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「マーキュリー・ライジング」(5/31) | テレ東 | 2.5 % |
3 | サタ★シネ「gifted/ギフテッド」(6/1) | テレ東 | 0.6 % |
3 | 映画「kapiwとapappo~アイヌの姉妹の物語~」(6/2) | 日本テレビ | 0.6 % |
■音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(5/28) | NHK総合 | 8.3 % |
2 | THE DANCE DAY(5/27) | 日本テレビ | 7.7 % |
3 | FNS鬼レンチャン歌謡祭 年に1度!FNS歌謡祭×千鳥の鬼レンチャン(5/29 19:00~) | フジテレビ | 5.6 % |
4 | SONGS(5/30) | NHK総合 | 5.4 % |
5 | with MUSIC 2時間SP(6/1) | 日本テレビ | 5.3 % |
6 | NHKのど自慢(6/2) | NHK総合 | 5.1 % |
7 | CDTVライブ!ライブ!(5/27) | TBS | 4.1 % |
8 | ミュージックジェネレーション(5/30) | フジテレビ | 3.7 % |
9 | FNS鬼レンチャン歌謡祭 年に1度!FNS歌謡祭×千鳥の鬼レンチャン(5/29 18:30~) | フジテレビ | 3.2 % |
9 | MUSIC FAIR(6/1) | フジテレビ | 3.2 % |
9 | EIGHT-JAM(6/2) | テレビ朝日 | 3.2 % |
■スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | DRAMATIC BASEBALL 2024「巨人×ソフトバンク」(5/28) | 日本テレビ | 6.7 % |
2 | サンデースポーツ(6/2) | NHK総合 | 5.9 % |
3 | みんなのKEIBA・安田記念(6/2) | フジテレビ | 5.6 % |
4 | S☆1(6/1) | TBS | 4.0 % |
5 | プロ野球2024「ロッテ×阪神」(6/2) | NHK総合 | 3.4 % |
6 | Going!Sports&News(6/1) | 日本テレビ | 3.1 % |
7 | ミライ☆モンスター(6/2) | フジテレビ | 2.6 % |
7 | スポーツ リアライブ~SPORTS Real&Live~(6/2) | テレ東 | 2.6 % |
7 | すぽると!(6/2) | フジテレビ | 2.6 % |
10 | バース・デイ特別編 バレーボールネーションズリーグ福岡ラウンド開幕SP(6/2) | TBS | 2.5 % |
■アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(6/2) | フジテレビ | 8.0 % |
2 | テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編(6/2) | フジテレビ | 6.7 % |
3 | ちびまる子ちゃん(6/2) | フジテレビ | 6.0 % |
4 | 名探偵コナン(6/1) | 日本テレビ | 5.2 % |
5 | FRIDAY ANIME NIGHT「転生したらスライムだった件 第3期」(5/31) | 日本テレビ | 3.1 % |
6 | ワンピース(6/2) | フジテレビ | 2.7 % |
7 | ドラえもん(6/1) | テレビ朝日 | 2.6 % |
8 | クレヨンしんちゃん(6/1) | テレビ朝日 | 2.5 % |
8 | 僕のヒーローアカデミア(6/1) | 日本テレビ | 2.5 % |
10 | わんだふるぷりきゅあ!(6/2) | テレビ朝日 | 2.2 % |
■その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 笑点(6/2) | 日本テレビ | 14.2 % |
2 | ザワつく!金曜日(5/31) | テレビ朝日 | 12.3 % |
3 | ポツンと一軒家(6/2) | テレビ朝日 | 12.0 % |
4 | 世界の果てまでイッテQ!(6/2) | 日本テレビ | 10.1 % |
5 | ザ!鉄腕!DASH!!(6/2) | 日本テレビ | 10.0 % |
6 | 帰れマンデー見っけ隊!! 3時間SP(5/27) | テレビ朝日 | 9.9 % |
6 | 1周回って知らない話 2時間SP(5/29) | 日本テレビ | 9.9 % |
8 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん(6/1) | テレビ朝日 | 9.8 % |
9 | ぐるぐるナインティナイン(5/30) | 日本テレビ | 9.7 % |
10 | プレバト!(5/30) | TBS | 9.6 % |
10 | 相葉マナブ(6/2) | テレビ朝日 | 9.6 % |
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日~日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*) を対象に調査された速報データをもとに、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。
より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする