【テレビ視聴率ランキング】
2024年5月6日(月)~5月12日(日)2024/05/24
ランキングのアーカイブはこちらから▼
テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
★2024年7月29日以降のランキングは、リニューアルした 週間テレビ視聴ランキング で公開中!
「虎に翼」6週連続首位。波乱の「大相撲 夏場所・初日」総合同率3位
今回の視聴率ランキング▼
総合|ドラマ|映画|音楽|スポーツ|アニメ|バラエティー (その他の娯楽番組)
「虎に翼」の木曜日と金曜日が同じ数字で6週連続の総合第1位となった。16.9%はこれまでの自己ベスト視聴率のタイ記録である。この週、猪爪寅子(伊藤沙莉)はついに高等試験に合格し、日本初の女性弁護士の一人となる。しかし、皆からの祝福を受ける寅子には、晴れがましさやうれしさよりも、志半ばで受験そのものを断念せざるを得なかった仲間たちの思いや世間の反応への違和感のほうが重くのしかかる。軽快なテイストを守りつつ、重いテーマを抱え込んだまま物語は太平洋戦争開戦へと向かう。
2位「ザワつく!金曜日」に続いて、同率3位には「大相撲 2024年 夏場所・初日」と「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」が並んだ。若い実力派力士の台頭に加えて、大関・琴ノ若が「琴櫻」の襲名(なんと50年ぶりの名跡復活である)を発表するなど新しい息吹が感じられる夏場所だったが、初日から1横綱・4大関が全員黒星を喫するという衝撃的な幕開け。初日に5人以上の横綱・大関が出場して全員敗れるというのは、昭和以降初めてのことだそうである。
ドラマ部門では、前週10%を割り込んだ「光る君へ」と「アンチヒーロー」が再び10%台に戻ってきて部門2、3位。総合ベストテンでも6位と9位にランクインして、気を吐いた。「Believe-君にかける橋-」は、3週目にして初めて10%を下回った。部門10位には、6日祝日午前に放送された「ブギウギ 総集編・前編」がランクイン(続けて放送された「後編」は4.0%だった)。
映画部門では、首位の「金曜ロードショー 耳をすませば」に続いて6日の午後に放送された「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」と「岸辺露伴ルーヴルへ行く」の2本が、部門2、3位を占めた。音楽部門首位の「ジブリのうた」は、愛・地球博公園内のジブリパークを舞台に、幾田りらや清原果耶、清野菜名、高畑充希らが、ジブリ映画の名曲を披露した。案内役は神木隆之介。
アニメ部門2位には「鬼滅の刃 柱稽古編」が初登場(初回は60分スペシャル)。その他の娯楽番組部門4位、総合7位の「笑点」は、大相撲が始まったのに10.4%と前週と全く変わらない世帯視聴率。前週の数字が既に低かったともいえるが、ここまで影響が少ないというケースも珍しい。
■総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/9) | NHK総合 | 16.9 % |
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/10) | NHK総合 | 16.9 % |
2 | ザワつく!金曜日(5/10) | テレビ朝日 | 12.0 % |
3 | 大相撲 2024年 夏場所・初日(5/12 17:00~) | NHK総合 | 11.6 % |
3 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(5/7) | 日本テレビ | 11.6 % |
5 | ポツンと一軒家(5/12) | テレビ朝日 | 11.0 % |
6 | 光る君へ(5/12) | NHK総合 | 10.8 % |
7 | 笑点(5/12) | 日本テレビ | 10.4 % |
8 | 有吉ゼミ(5/6) | 日本テレビ | 10.3 % |
9 | 日曜劇場・アンチヒーロー(5/12) | TBS | 10.1 % |
10 | 踊る!さんま御殿!!(5/7) | 日本テレビ | 10.0 % |
■ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/9) | NHK総合 | 16.9 % |
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(5/10) | NHK総合 | 16.9 % |
2 | 光る君へ(5/12) | NHK総合 | 10.8 % |
3 | 日曜劇場・アンチヒーロー(5/12) | TBS | 10.1 % |
4 | テレビ朝日開局65周年記念 木曜ドラマ「Believe-君にかける橋-」(5/9) | テレビ朝日 | 9.6 % |
5 | 特捜9(5/8) | テレビ朝日 | 9.0 % |
6 | 相棒[再](5/6) | テレビ朝日 | 7.7 % |
7 | 花咲舞が黙ってない(5/11) | 日本テレビ | 7.6 % |
8 | Destiny(5/7) | テレビ朝日 | 7.2 % |
9 | ブルーモーメント(5/8) | フジテレビ | 6.9 % |
10 | 連続テレビ小説「ブギウギ」総集編・前編(5/6) | NHK総合 | 5.8 % |
■映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「耳をすませば」(5/10) | 日本テレビ | 6.5 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ミッション:インポッシブル/フォールアウト」(5/6) | テレ東 | 3.6 % |
3 | 映画「岸辺露伴ルーヴルへ行く」(5/6) | NHK総合 | 2.4 % |
4 | 映画「KUBO/クボ 二本の弦の秘密」(5/6) | NHK Eテレ | 0.7 % |
5 | サタ★シネ「バットマン フォーエヴァー」(5/11) | テレ東 | 0.6 % |
■音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ジブリのうた(5/7) | NHK総合 | 6.3 % |
2 | ミュージックジェネレーション(5/9) | フジテレビ | 5.6 % |
3 | NHKのど自慢(5/12) | NHK総合 | 5.3 % |
4 | ミュージックステーション(5/10) | テレビ朝日 | 4.9 % |
4 | with MUSIC 2時間SP(5/11) | 日本テレビ | 4.9 % |
6 | The Covers スペシャル・9「80’sロック!」(5/9) | NHK総合 | 4.5 % |
7 | CDTVライブ!ライブ!(5/6 19:00~) | TBS | 4.2 % |
8 | CDTVライブ!ライブ!(5/6 18:30~) | TBS | 3.8 % |
8 | EIGHT-JAM(5/12) | テレビ朝日 | 3.8 % |
10 | 題名のない音楽会(5/11) | テレビ朝日 | 3.2 % |
■スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2024年 夏場所・初日(5/12 17:00~) | NHK総合 | 11.6 % |
2 | サンデースポーツ(5/12) | NHK総合 | 5.6 % |
3 | サンデーPUSHスポーツ(5/12) | 日本テレビ | 5.5 % |
4 | 大相撲 2024年 夏場所・初日(5/12 15:21~) | NHK総合 | 4.9 % |
5 | 2024 RKB×三井松島レディスゴルフ・最終日(5/12) | TBS | 4.2 % |
6 | みんなのKEIBA・ヴィクトリアマイル(5/12) | フジテレビ | 4.1 % |
7 | プロ野球2024「DeNA×阪神」(5/11) | NHK総合 | 3.6 % |
7 | S☆1(5/11) | TBS | 3.6 % |
9 | 2024 RKB×三井松島レディスゴルフ(5/11) | TBS | 3.5 % |
9 | Going!Sports&News(5/11) | 日本テレビ | 3.5 % |
■アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(5/12) | フジテレビ | 7.5 % |
2 | [新]テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編(5/12) | フジテレビ | 6.9 % |
3 | 名探偵コナン(5/11) | 日本テレビ | 5.9 % |
4 | ちびまる子ちゃん(5/12) | フジテレビ | 5.2 % |
5 | 僕のヒーローアカデミア(5/11) | 日本テレビ | 3.2 % |
6 | ドラえもん(5/11) | テレビ朝日 | 3.0 % |
6 | わんだふるぷりきゅあ!(5/12) | テレビ朝日 | 3.0 % |
8 | クレヨンしんちゃん(5/11) | テレビ朝日 | 2.7 % |
8 | ワンピース(5/12) | フジテレビ | 2.7 % |
10 | FRIDAY ANIME NIGHT「転生したらスライムだった件 第3期」(5/10) | 日本テレビ | 2.6 % |
■その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ザワつく!金曜日(5/10) | テレビ朝日 | 12.0 % |
2 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(5/7) | 日本テレビ | 11.6 % |
3 | ポツンと一軒家(5/12) | テレビ朝日 | 11.0 % |
4 | 笑点(5/12) | 日本テレビ | 10.4 % |
5 | 有吉ゼミ(5/6) | 日本テレビ | 10.3 % |
6 | 踊る!さんま御殿!!(5/7) | 日本テレビ | 10.0 % |
7 | 世界まる見え!テレビ特捜部(5/6) | 日本テレビ | 9.5 % |
8 | ザ!世界仰天ニュース(5/7) | 日本テレビ | 9.4 % |
9 | プレバト!(5/9) | TBS | 9.3 % |
9 | ザ!鉄腕!DASH!!(5/12) | 日本テレビ | 9.3 % |
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日~日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*) を対象に調査された速報データをもとに、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。
より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする