【テレビ視聴率ランキング】
2024年4月15日(月)~4月21日(日)2024/05/03
好調「虎に翼」3週連続首位。「アンチヒーロー」が数字を上げて同率3位
今回の視聴率ランキング▶ 総合|ドラマ|映画|音楽|スポーツ|アニメ|バラエティー
今週も「虎に翼」が好調に推移した、水曜と金曜が同視聴率で首位。3週連続の総合第1位で、自己ベストも更新した。今週は退学者が続出して存続が危ぶまれた女子部宣伝のための法廷劇のてんまつと、山田よね(土居志央梨)の苛烈な過去などが語られ、相変わらず盛りだくさんの展開だったのだが、中でも話題になったのは猪爪寅子(伊藤沙莉)の“月のもの”が重いという描写だった。ことさら強調するわけでもないが、それでも毎月4日も寝込んでしまう事態は寅子にとって大きな出来事だったはずで、そうしたあれこれをよねと寅子の関係の変化を絡めてフラットに描いた。朝ドラで生理を描くのは一つの挑戦ではあっただろう。脚本の吉田恵里香とこの週演出を担当した橋本万葉は、昨年の単発ドラマ「生理のおじさんとその娘」(NHK総合)でもタッグを組んでおり、付け焼き刃ではない真っ当な覚悟が新たな道を開いたと言える。
2位は「笑点」。これで朝ドラ&「笑点」のワンツーフィニッシュは4週連続である。「アンチヒーロ」第2話は、前週から数字を上げて12.8%で総合同率3位。日曜劇場枠の前作「さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~」、前々作「下剋上球児」の世帯視聴率はともに12%を一度も超えなかったので、同枠の12%超えは昨年夏の「VIVANT」以来ということになる。
ドラマ部門では、川口春奈主演「9ボーダー」と杉咲花主演「アンメット ある脳外科医の日記」が初登場。映画部門では、昨年公開の「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」(地上波初放送)が堂々の10.4%で部門首位、総合でも9位にランクインした。
スポーツ部門では、カタールで行われている「サッカーAFC U23アジアカップ パリ五輪アジア最終予選」のグループステージ初戦「日本×中国」が首位。深夜の放送となった第2戦「日本×UAE」も10位に入った。日本は2連勝して、グループステージ突破を決めた。
アニメ部門2位の「ちびまる子ちゃん」は、この週から2代目まる子役の声優・菊池こころが登場した。10位には、TBS日曜深夜の新アニメ枠「アガルアニメ」(CBC制作)の「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる」が初ランクイン。
その他の娯楽番組部門では、「ザ!世界仰天ニュース 3時間SP」など、日本テレビのバラエティーがズラリと並び、ベスト10中、8本を占めた。なお、今週が3回目となる「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」は、10.1%で3週連続2桁をキープした(教育・教養・実用部門のため総合順位には反映していない)。
各ランキングのアーカイブはこちらから▼
テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
■総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(4/17) | NHK総合 | 16.9 % |
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(4/19) | NHK総合 | 16.9 % |
2 | 笑点(4/21) | 日本テレビ | 13.2 % |
3 | 日曜劇場・アンチヒーロー(4/21) | TBS | 12.8 % |
3 | ザワつく!金曜日(4/19) | テレビ朝日 | 12.8 % |
5 | ザ!世界仰天ニュース 3時間SP(4/16) | 日本テレビ | 10.9 % |
6 | 有吉ゼミ(4/15) | 日本テレビ | 10.6 % |
7 | 光る君へ(4/21) | NHK総合 | 10.5 % |
7 | 世界の果てまでイッテQ!(4/21) | 日本テレビ | 10.5 % |
9 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」(4/19) | 日本テレビ | 10.4 % |
10 | ザ!鉄腕!DASH!!(4/21) | 日本テレビ | 10.3 % |
■ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(4/17) | NHK総合 | 16.9 % |
1 | 連続テレビ小説・虎に翼(4/19) | NHK総合 | 16.9 % |
2 | 日曜劇場・アンチヒーロー(4/21) | TBS | 12.8 % |
3 | 光る君へ(4/21) | NHK総合 | 10.5 % |
4 | 特捜9(4/17) | テレビ朝日 | 9.3 % |
5 | Destiny(4/16) | テレビ朝日 | 7.3 % |
6 | 警視庁・捜査一課長スペシャル(4/18) | テレビ朝日 | 7.2 % |
7 | 花咲舞が黙ってない(4/20) | 日本テレビ | 6.9 % |
8 | [新]金曜ドラマ・9ボーダー(4/19) | TBS | 6.7 % |
9 | 366日(4/15) | フジテレビ | 6.4 % |
10 | [新]アンメット ある脳外科医の日記(4/15) | フジテレビ | 6.0 % |
■映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)」(4/19) | 日本テレビ | 10.4 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ビバリーヒルズ・コップ3」(4/18) | テレ東 | 2.3 % |
3 | サタ★シネ「トリスタンとイゾルデ」(4/20) | テレ東 | 0.5 % |
■音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(4/16) | NHK総合 | 6.4 % |
2 | NHKのど自慢(4/21) | NHK総合 | 5.9 % |
3 | NHK MUSIC SPECIAL(4/18) | NHK総合 | 4.3 % |
4 | with MUSIC 2時間SP(4/20) | 日本テレビ | 4.1 % |
5 | EIGHT-JAM(4/21) | テレビ朝日 | 3.8 % |
6 | 週刊ナイナイミュージック(4/17 23:00~) | フジテレビ | 3.7 % |
7 | MUSIC FAIR(4/20) | フジテレビ | 3.5 % |
8 | 題名のない音楽会(4/20) | テレビ朝日 | 3.3 % |
9 | THE DANCE DAY 世界最高峰の激戦舞台裏&その後の活躍に密着SP(4/20) | 日本テレビ | 2.6 % |
10 | ハマスカ放送部(4/15) | テレビ朝日 | 2.1 % |
10 | 週刊ナイナイミュージック(4/17 23:54~) | フジテレビ | 2.1 % |
■スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サッカーAFC U23アジアカップ パリ五輪アジア最終予選「日本×中国」(4/16) | テレビ朝日 | 8.7 % |
2 | サンデースポーツ(4/21) | NHK総合 | 5.5 % |
3 | S☆1(4/20) | TBS | 4.4 % |
4 | サンデーPUSHスポーツ(4/21) | 日本テレビ | 4.3 % |
5 | 42nd フジサンケイレディスクラシック ゴルフ・最終日(4/21) | フジテレビ | 4.2 % |
6 | プロ野球2024「広島×巨人」(4/20) | NHK総合 | 3.7 % |
6 | 42nd フジサンケイレディスクラシック ゴルフ(4/20) | フジテレビ | 3.7 % |
6 | みんなのKEIBA・フローラステークス(4/21) | フジテレビ | 3.7 % |
9 | すぽると!(4/21) | フジテレビ | 3.6 % |
10 | サッカーAFC U23アジアカップ パリオリンピック2024最終予選「日本×UAE」(4/19) | NHK総合 | 3.4 % |
■アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(4/21) | フジテレビ | 9.3 % |
2 | ちびまる子ちゃん(4/21) | フジテレビ | 7.3 % |
3 | 名探偵コナン(4/20) | 日本テレビ | 5.9 % |
4 | FRIDAY ANIME NIGHT「転生したらスライムだった件 第3期」(4/19) | 日本テレビ | 4.1 % |
5 | 僕のヒーローアカデミア(4/20) | 日本テレビ | 3.3 % |
6 | ワンピース(4/21) | フジテレビ | 2.9 % |
7 | ドラえもん(4/20) | テレビ朝日 | 2.8 % |
8 | クレヨンしんちゃん(4/20) | テレビ朝日 | 2.7 % |
8 | わんだふるぷりきゅあ!(4/21) | テレビ朝日 | 2.7 % |
10 | アガルアニメ「転生貴族、鑑定スキルで成り上がる」(4/21) | TBS | 2.3 % |
■その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 笑点(4/21) | 日本テレビ | 13.2 % |
2 | ザワつく!金曜日(4/19) | テレビ朝日 | 12.8 % |
3 | ザ!世界仰天ニュース 3時間SP(4/16) | 日本テレビ | 10.9 % |
4 | 有吉ゼミ(4/15) | 日本テレビ | 10.6 % |
5 | 世界の果てまでイッテQ!(4/21) | 日本テレビ | 10.5 % |
6 | ザ!鉄腕!DASH!!(4/21) | 日本テレビ | 10.3 % |
7 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(4/16) | 日本テレビ | 10.1 % |
8 | 世界まる見え!テレビ特捜部(4/15) | 日本テレビ | 9.8 % |
8 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん 90分SP(4/20) | テレビ朝日 | 9.8 % |
10 | 秘密のケンミンSHOW極(4/18) | 日本テレビ | 9.7 % |
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日~日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*)を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。
より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする