【テレビ視聴率ランキング】
2023年8月28日(月)~9月3日(日)2023/09/15
日本代表の活躍に大興奮のバスケットW杯が、ランキング上位を席巻
フィンランド戦で日本代表が奇跡の逆転勝利をして、日本中の注目が一気に集まった「FIBAバスケットボールW杯2023」がランキングを大席巻。まず火曜日の1次ラウンド最終戦「日本×オーストラリア」。惜しくも敗れたもののフィンランド戦を超える13.4%で総合6位。日本は17-32位の順位決定戦にまわり、残り2試合にパリオリンピック出場権を懸けることになる。
順位決定戦初戦の「日本×ベネズエラ」は最年長・比江島慎選手の大活躍もあり、またまた大逆転で勝利を飾る。この試合は日本テレビで放送され、14.2%で総合4位。そして、あと1勝でアジア1位とパリ五輪への出場が決まる運命の土曜日「日本×カーボベルデ」戦。アフリカの西、大西洋に浮かぶ島国・カーボベルデ。“どこの国?”って思わず調べた人も多いだろう。ワールドカップ参加国史上最も人口の少ない国だそうだが、試合の方はこれまで逆転逆転で勝ってきた日本が、最終クオーターにカーボベルデの怒濤(どとう)の追い上げを浴びる展開。今までとは逆のベクトルで手に汗を握らされたが、辛くも9点差で勝利してアジア1位が確定。見事自力で五輪出場権を獲得した。世帯視聴率は破格の22.9%で堂々の総合第1位。まあこの試合展開ではチャンネルは変えられないだろう。
2位の「らんまん」は、2週連続の18%超えとこちらも好調。3位「VIVANT」も14.9%で、自己ベストを更新。クライマックスに向けてどちらもギアを上げてきた。ドラマ部門3位、総合でも10位の「どうする家康」は11.7%。7月23日の「本能寺の変」以来の高水準である。「シッコウ!!~犬と私と執行官~」はお休み。6位以下には「相棒」と「らんまん」の再放送が並ぶ。アニメ部門では、ゴールデンタイムに1時間放送された「ドラえもん誕生日!できたらいいなスペシャル」が4位。夕方のレギュラー放送は8位だった。その他の娯楽番組部門2位、総合でも7位の「笑点」では、前週に林家木久扇が番組卒業を発表した直後の舞台裏映像も公開された。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | FIBAバスケットボールW杯2023・順位決定戦「日本×カーボベルデ」(9/2) | テレビ朝日 | 22.9 % |
2 | 連続テレビ小説・らんまん(8/31) | NHK総合 | 18.1 % |
3 | 日曜劇場・VIVANT(9/3) | TBS | 14.9 % |
4 | FIBAバスケットボールワールドカップ2023・順位決定戦「日本×ベネズエラ」(8/31) | 日本テレビ | 14.2 % |
5 | ポツンと一軒家(9/3) | テレビ朝日 | 13.7 % |
6 | FIBAバスケットボールW杯2023・1次ラウンド「日本×オーストラリア」(8/29) | テレビ朝日 | 13.4 % |
7 | 笑点(9/3) | 日本テレビ | 13.0 % |
8 | ザワつく!金曜日(9/1) | テレビ朝日 | 12.8 % |
9 | ブラタモリ(9/2) | NHK総合 | 11.8 % |
10 | どうする家康(9/3) | NHK総合 | 11.7 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・らんまん(8/31) | NHK総合 | 18.1 % |
2 | 日曜劇場・VIVANT(9/3) | TBS | 14.9 % |
3 | どうする家康(9/3) | NHK総合 | 11.7 % |
4 | 科捜研の女(8/30) | テレビ朝日 | 9.3 % |
5 | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団(8/31) | テレビ朝日 | 8.6 % |
6 | 相棒[再](8/28) | テレビ朝日 | 6.4 % |
7 | 火曜ドラマ・18/40~ふたりなら夢も恋も~(8/29) | TBS | 5.9 % |
8 | 連続テレビ小説・らんまん[再](8/29 12:45~) | NHK総合 | 5.6 % |
8 | 連続テレビ小説・らんまん[再](8/30 12:45~) | NHK総合 | 5.6 % |
8 | 連続テレビ小説・らんまん[再](8/31 12:45~) | NHK総合 | 5.6 % |
9 | 最高の教師 1年後、私は生徒に■された(9/2) | 日本テレビ | 5.2 % |
9 | CODE-願いの代償- 最終回(9/3) | 日本テレビ | 5.2 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「ドクタードリトル」(9/1) | 日本テレビ | 6.2 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「リーサル・ウェポン」(8/31) | テレビ東京 | 2.7 % |
3 | フジバラFRI・フジサンケイクラシックダイジェスト/映画「インスタント・ファミリー」(9/1) | フジテレビ | 1.1 % |
3 | 最新作公開記念・劇場版シティーハンター <新宿プライベート・アイズ>(9/3) | 日本テレビ | 1.1 % |
5 | サタ★シネ「ダニー・ザ・ドッグ」(9/2) | テレビ東京 | 0.4 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | NHKのど自慢(9/3) | NHK総合 | 6.4 % |
2 | うたコン(8/29) | NHK総合 | 6.1 % |
3 | NHK MUSIC SPECIAL(8/31) | NHK総合 | 4.5 % |
4 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(9/3 19:00~) | テレビ東京 | 4.1 % |
5 | MUSIC FAIR(9/2) | フジテレビ | 3.6 % |
6 | 関ジャム 完全燃SHOW(9/3) | テレビ朝日 | 2.8 % |
7 | 題名のない音楽会(9/2) | テレビ朝日 | 2.7 % |
8 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(9/3 18:30~) | テレビ東京 | 1.9 % |
9 | NCT Universe:LASTART(8/30) | 日本テレビ | 1.8 % |
10 | うたコン[再](8/29) | NHK総合 | 1.7 % |
10 | Love music(9/3) | フジテレビ | 1.7 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | FIBAバスケットボールW杯2023・順位決定戦「日本×カーボベルデ」(9/2) | テレビ朝日 | 22.9 % |
2 | FIBAバスケットボールワールドカップ2023・順位決定戦「日本×ベネズエラ」(8/31) | 日本テレビ | 14.2 % |
3 | FIBAバスケットボールW杯2023・1次ラウンド「日本×オーストラリア」(8/29) | テレビ朝日 | 13.4 % |
4 | FIBAバスケットボールW杯2023・順位決定戦 直前情報(9/2) | テレビ朝日 | 10.3 % |
5 | サンデーPUSHスポーツ(9/3) | 日本テレビ | 6.8 % |
6 | サンデースポーツ(9/3) | NHK総合 | 5.8 % |
7 | Going!Sports&News(9/2) | 日本テレビ | 4.1 % |
8 | S☆1(9/2) | TBS | 4.0 % |
9 | みんなのKEIBA・新潟記念(9/3) | フジテレビ | 3.8 % |
10 | ミライ☆モンスター(9/3) | フジテレビ | 3.4 % |
10 | S-PARK・特別編(9/3) | フジテレビ | 3.4 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(9/3) | フジテレビ | 7.2 % |
2 | 名探偵コナン(9/2) | 日本テレビ | 4.8 % |
3 | ちびまる子ちゃん(9/3) | フジテレビ | 4.7 % |
4 | ドラえもん誕生日!できたらいいなスペシャル(9/2) | テレビ朝日 | 3.8 % |
5 | ワンピース(9/3) | フジテレビ | 3.5 % |
6 | ひろがるスカイ!プリキュア(9/3) | テレビ朝日 | 3.0 % |
7 | MIX MEISEI STORY~二度目の夏、空の向こうへ~(9/2) | 日本テレビ | 2.8 % |
8 | ドラえもん(9/2) | テレビ朝日 | 2.7 % |
9 | クレヨンしんちゃん(9/2) | テレビ朝日 | 2.5 % |
10 | TVアニメ「呪術廻戦」懐玉・玉折/渋谷事変(8/31) | TBS | 2.3 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(9/3) | テレビ朝日 | 13.7 % |
2 | 笑点(9/3) | 日本テレビ | 13.0 % |
3 | ザワつく!金曜日(9/1) | テレビ朝日 | 12.8 % |
4 | ブラタモリ(9/2) | NHK総合 | 11.8 % |
5 | ザ!鉄腕!DASH!!(9/3) | 日本テレビ | 11.2 % |
6 | 有吉ゼミ(8/28) | 日本テレビ | 10.4 % |
7 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(8/29) | 日本テレビ | 10.2 % |
8 | ザ!世界仰天ニュース 2時間SP(8/29) | 日本テレビ | 10.1 % |
9 | ナニコレ珍百景(9/3) | テレビ朝日 | 9.9 % |
10 | クイズプレゼンバラエティーQさま!(8/28) | テレビ朝日 | 9.7 % |
10 | プレバト!(8/31) | TBS | 9.7 % |
10 | サンデー・ジャポン(9/3) | TBS | 9.7 % |
10 | 世界の果てまでイッテQ!(9/3) | 日本テレビ | 9.7 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日~日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*)を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする