【テレビ視聴率ランキング】
2023年8月14日(月)~8月20日(日)2023/09/01
「らんまん」首位キープ。テレ朝バラエティーコラボが上位に
今週も17.7%の好数字で「らんまん」が首位。政治の動きに翻弄(ほんろう)されつつも植物研究への情熱を取り戻す田邊彰久教授(要潤)と、それを支える聡子夫人(中田青渚)の姿に注目が集まった週だった。
2位「ポツンと一軒家」は、テレビ朝日の真夏のコラボ企画の一環で、毎週月曜7時放送の「帰れマンデー見っけ隊!!」とのコラボだったが、視聴率は別集計。サンドウィッチマンが路線バスで“ポツンと一軒家”を目指す前半部分は「帰れマンデー秘境バス」として総合4位にランクイン。サンドウィッチマンもスタジオゲストで参加した「ポツンと一軒家」の新作(今回が放送200回)が総合2位に入った。合体と言いつつ、前半がテレビ朝日制作、後半がABC制作だったようで、いろいろ大変なこともあるだろうが、こうした果敢な試みは高く評価したい。
6位もテレビ朝日の真夏のコラボ企画の一環で、「ザワつく!金曜日に人気バラエティ集まっちゃいましたSP」が3時間にわたって放送。「相葉マナブ」「かまいガチ」「キョコロヒー」「チョコプランナー」の出演者たちが、「ザワつく!金曜日」でおなじみのクイズ企画に挑戦した。
ドラマ部門では、部門2位、総合でも3位の「VIVANT」が14.3%と今週も自己ベストを更新。4位には「科捜研の女 season23」の初回2時間SPが初登場。20年以上放送している長寿ドラマだが、水曜9時枠には初めての登場となる。6位と9位に「らんまん」と「相棒」の再放送がランクインしており、大半の連続ドラマはそれより世帯視聴率が低いということになる。
音楽部門では、スタジオに約700人の観客を迎えたサザンオールスターズ結成45周年記念の「NHK MUSIC SPECIAL」が首位。スポーツ部門は「第105回全国高校野球選手権大会」がベストテンを独占した。部門トップは19日土曜日の準々決勝第1試合「沖縄尚学(沖縄)×慶応(神奈川)」で、総合でも堂々の5位。そのほか、部門2位、4位、5位を土曜日の準々決勝の試合が占めた。ちなみに部門3位、6位、10位は、16日水曜日の第2試合「広陵(広島)×慶応(神奈川)」の中継であった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・らんまん(8/15 8:00~) | NHK総合 | 17.7% |
2 | ポツンと一軒家(8/20) | テレビ朝日 | 14.9% |
3 | 日曜劇場・VIVANT(8/20) | TBS | 14.3% |
4 | 帰れマンデー秘境バス(8/20) | テレビ朝日 | 12.4% |
5 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/19 8:15~) | NHK総合 | 12.0% |
6 | ザワつく!金曜日に人気バラエティ集まっちゃいましたSP(8/18) | テレビ朝日 | 11.3% |
7 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/19 15:04~) | NHK総合 | 11.2% |
7 | 笑点(8/20) | 日本テレビ | 11.2% |
9 | プレバト!(8/17) | TBS | 11.0% |
10 | サンデー・ジャポン(8/20) | TBS | 10.7% |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・らんまん(8/15 8:00~) | NHK総合 | 17.7% |
2 | 日曜劇場・VIVANT(8/20) | TBS | 14.3% |
3 | どうする家康(8/20) | NHK総合 | 10.2% |
4 | [新]科捜研の女 Season23 初回2時間SP(8/16) | テレビ朝日 | 9.6% |
5 | 木曜ドラマ・ハヤブサ消防団(8/17) | テレビ朝日 | 8.8% |
6 | 連続テレビ小説・らんまん[再](8/15 12:45~) | NHK総合 | 7.1% |
7 | シッコウ!!~犬と私と執行官~(8/15) | テレビ朝日 | 6.8% |
8 | 土曜プレミアム・ほんとにあった怖い話 夏の特別編2023(8/19) | フジテレビ | 6.6% |
9 | 相棒[再](8/14) | テレビ朝日 | 6.5% |
10 | 火曜ドラマ・18/40~ふたりなら夢も恋も~(8/15) | TBS | 6.4% |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊」(8/18) | 日本テレビ | 7.9% |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「パニック・マーケット」(8/14) | テレビ東京 | 2.6% |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「メン・イン・ブラック3」(8/18) | テレビ東京 | 2.6% |
3 | サタ★シネ「シャーロットのおくりもの」(8/19) | テレビ東京 | 0.4% |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | NHK MUSIC SPECIAL(8/17) | NHK総合 | 6.0% |
2 | NHKのど自慢(8/20) | NHK総合 | 5.8% |
3 | CDTVライブ!ライブ!(8/14 19:00~) | TBS | 5.5% |
4 | CDTVライブ!ライブ!(8/14 18:30~) | TBS | 4.2% |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(8/20) | テレビ朝日 | 3.2% |
6 | 題名のない音楽会(8/19) | テレビ朝日 | 2.9% |
7 | MUSIC FAIR(8/19) | フジテレビ | 2.8% |
8 | ダンススタジアム2023夏~高校ダンス部日本一決定戦~(8/19) | フジテレビ | 2.3% |
9 | ハマスカ放送部(8/14) | テレビ朝日 | 2.1% |
10 | Venue101 Presents MISAMO(8/19) | NHK総合 | 2.0% |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/19 8:15~) | NHK総合 | 12.0% |
2 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/19 15:04~) | NHK総合 | 11.2% |
3 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/16 13:05~) | NHK総合 | 10.2% |
4 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/19 10:09~) | NHK総合 | 9.7% |
5 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/19 14:15~) | NHK総合 | 8.9% |
6 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/16 11:06~) | NHK総合 | 8.5% |
6 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/16 17:09~) | NHK総合 | 8.5% |
8 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/17 9:06~) | NHK総合 | 8.2% |
9 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/16 16:08~) | NHK総合 | 7.6% |
10 | 第105回全国高校野球選手権大会(8/16 11:54~) | NHK Eテレ | 7.0% |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(8/20) | フジテレビ | 7.0% |
2 | 名探偵コナン(8/19) | 日本テレビ | 5.5% |
3 | ちびまる子ちゃん(8/20) | フジテレビ | 5.0% |
4 | ワンピース(8/20) | フジテレビ | 3.5% |
5 | ドラえもん(8/19) | テレビ朝日 | 3.4% |
6 | MIX MEISEI STORY~二度目の夏、空の向こうへ~(8/19) | 日本テレビ | 3.3% |
7 | クレヨンしんちゃん(8/19) | テレビ朝日 | 3.0% |
8 | ひろがるスカイ!プリキュア(8/20) | テレビ朝日 | 2.9% |
9 | それいけ!アンパンマン(8/18) | 日本テレビ | 1.9% |
9 | アニメ おしりたんてい(8/19) | NHK Eテレ | 1.9% |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(8/20) | テレビ朝日 | 14.9% |
2 | 帰れマンデー秘境バス(8/20) | テレビ朝日 | 12.4% |
3 | ザワつく!金曜日に人気バラエティ集まっちゃいましたSP(8/18) | テレビ朝日 | 11.3% |
4 | 笑点(8/20) | 日本テレビ | 11.2% |
5 | プレバト!(8/17) | TBS | 11.0% |
6 | サンデー・ジャポン(8/20) | TBS | 10.7% |
7 | 上田と女が吠える夜(8/16) | 日本テレビ | 10.5% |
8 | ザ!世界仰天ニュース(8/15) | 日本テレビ | 10.1% |
9 | 世界の果てまでイッテQ! (8/20) | 日本テレビ | 9.9% |
10 | はじめまして!一番遠い親戚さん(8/15) | 日本テレビ | 9.8% |
10 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!(8/16) | 日本テレビ | 9.8% |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドWebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*)を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分けてランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする