【テレビ視聴率ランキング】
2022年10月3日(月)~10月9日(日)2022/10/21
「舞いあがれ!」、初週から時間変更に振り回されるも総合首位で離陸
新しいNHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」が今週からスタートした。空を飛ぶことへの憧れを胸に生きる女性を描き、初回の時代設定は1994年である。10月3日に初回が放送されたが、翌日4日の朝に北朝鮮が弾道ミサイルを発射した影響で、早くも第2話の本放送が休止となるアクシデント。5日に第2・3話が連続放送された。火曜午後0:45の再放送枠はそのまま放送されたので、事実上これが第2話の本放送となり、水曜午前8:00の第2話は再放送扱い。続く第3話の本放送は午前8:15開始となり、第1話・2話・3話の本放送開始時間がすべて異なるという非常に珍妙な記録となった。
初回の世帯視聴率は16.3%。16.8%取った金曜日の第5話が今週の総合第1位を獲得。水曜午前8:15からの第3話が14.6%で総合3位、火曜お昼、午後0:45からの第2話は7.2%でドラマ部門5位にランクインした(水曜午前8:00の第2話の「再放送」は15.2%だった)。
前週総合トップだった「笑点」が、今週も2位と健闘。「ありがとう円楽さん大喜利」と題した特別なプログラムで、三遊亭円楽師匠の席には紫色の着物が飾られ、最後はその席に座布団10枚が積み重なった。亡くなった円楽師匠への愛惜を十分感じさせつつ、終始和やかに時間が流れるその明るさに「笑点」という番組のかけがえのなさがにじむ。「ポツンと一軒家」と並ぶ同率総合4位は「1周回って知らない話3H SP」。人気企画・高嶋ちさ子ファミリーへの密着に近藤真彦登場のサプライズ。高嶋ちさ子、数字持ってます。
ドラマ部門のベストテンには今週スタートの新ドラマが3本。最も上位にきたのは日本テレビの奈緒主演「ファーストペンギン!」であった。そして、なんだかんだで「相棒」の再放送が4本ランクインしている(大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は今週お休み)。スポーツ部門では、テレビ東京の「世界卓球2022」が上位にズラリ。TBSの「世界バレー女子2次ラウンド」も5・6位を占めた。その他の娯楽部門では、改編期特番としてもすっかり恒例となった「芸能人格付けチェック 食と芸術の秋3時間スペシャル」が部門6位。ちなみに日曜夜に放送されたNHKの「鎌倉殿の13人応援感謝!裏話トークSP~そしてクライマックスへ~」は10.2%、土曜夜のTBS「キングオブコント2022」は9.7%だった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(10/7 8:00~) | NHK総合 | 16.8 % |
2 | 笑点(10/9) | 日本テレビ | 15.3 % |
3 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(10/5 8:15~) | NHK総合 | 14.6 % |
4 | 1周回って知らない話3H SP(10/5) | 日本テレビ | 14.3 % |
4 | ポツンと一軒家(10/9) | テレビ朝日 | 14.3 % |
6 | ザワつく!金曜日(10/7) | テレビ朝日 | 12.4 % |
7 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店 2時間SP(10/4) | 日本テレビ | 12.0 % |
8 | 芸能人格付けチェック 食と芸術の秋3時間スペシャル(10/4) | テレビ朝日 | 11.5 % |
9 | ザ!鉄腕!DASH!!(10/9) | 日本テレビ | 11.3 % |
10 | 有吉ゼミ 2時間SP(10/3) | 日本テレビ | 11.1 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(10/7 8:00~) | NHK総合 | 16.8 % |
2 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(10/5 8:15~) | NHK総合 | 14.6 % |
3 | [新] ファーストペンギン!(10/5) | 日本テレビ | 8.9 % |
4 | 相棒 [再] (10/6) | テレビ朝日 | 7.8 % |
5 | 連続テレビ小説・舞いあがれ!(10/4 12:45~) | NHK総合 | 7.2 % |
6 | [新] 祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録(10/8) | 日本テレビ | 6.6 % |
7 | [新] 木曜劇場・silent(10/6) | フジテレビ | 6.4 % |
8 | 相棒2~警視庁ふたりだけの特命係~ [再] (10/3) | テレビ朝日 | 6.1 % |
8 | スペシャルサタデー第2部・10月12日 相棒21初回!京×薫SPセレクション [再] (10/8) | テレビ朝日 | 6.1 % |
10 | 七人の秘書 [再] (10/6) | テレビ朝日 | 6.0 % |
10 | 10月12日 相棒21初回!京×薫SPセレクション [再] (10/9) | テレビ朝日 | 6.0 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「アダムス・ファミリー2」(10/7) | 日本テレビ | 6.4 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ア・フュー・グッドメン」(10/7) | テレビ東京 | 3.0 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション 2時間SP(10/7) | テレビ朝日 | 8.9 % |
2 | うたコン(10/4) | NHK総合 | 6.8 % |
3 | NHKのど自慢(10/9) | NHK総合 | 5.7 % |
4 | SONGS(10/6) | NHK総合 | 5.6 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(10/9) | テレビ朝日 | 4.7 % |
6 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(10/9 20:18~) | テレビ東京 | 4.5 % |
7 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(10/9 19:00~) | テレビ東京 | 4.2 % |
8 | CDTVライブ!ライブ!(10/3) | TBS | 4.1 % |
9 | MUSIC FAIR(10/8) | フジテレビ | 3.8 % |
10 | 題名のない音楽会(10/8) | テレビ朝日 | 3.4 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 世界卓球2022・女子団体決勝「日本×中国」(10/8) | テレビ東京 | 8.7 % |
2 | 世界卓球2022・女子団体「日本×ドイツ」(10/7) | テレビ東京 | 8.5 % |
3 | 世界卓球2022・女子団体「日本×スロバキア」(10/6 19:00~) | テレビ東京 | 6.8 % |
3 | 世界卓球2022・男子団体「日本×中国」(10/8) | テレビ東京 | 6.8 % |
5 | 2022世界バレー女子 2次ラウンド「日本×イタリア」(10/5) | TBS | 6.1 % |
6 | 2022世界バレー女子 2次ラウンド「日本×ベルギー」(10/4) | TBS | 5.9 % |
7 | 世界卓球2022・女子団体「日本×ハンガリー」(10/3) | テレビ東京 | 5.8 % |
7 | 世界卓球2022・男子団体「日本×中国」(10/8 18:30~) | テレビ東京 | 5.8 % |
7 | サンデースポーツ(10/9) | NHK総合 | 5.8 % |
10 | 世界卓球2022・女子団体「日本×韓国」(10/5) | テレビ東京 | 5.7 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(10/9) | フジテレビ | 8.8 % |
2 | ちびまる子ちゃん(10/9) | フジテレビ | 6.3 % |
3 | 名探偵コナン(10/8) | 日本テレビ | 5.0 % |
4 | ワンピース(10/9) | フジテレビ | 3.2 % |
5 | 僕のヒーローアカデミア(10/8) | 日本テレビ | 3.1 % |
5 | デリシャスパーティ♡プリキュア(10/9) | テレビ朝日 | 3.1 % |
7 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女(10/9) | TBS | 2.7 % |
8 | SPY×FAMILY(10/8) | テレビ東京 | 2.6 % |
9 | ドラえもん(10/8) | テレビ朝日 | 2.5 % |
10 | クレヨンしんちゃん(10/8) | テレビ朝日 | 2.1 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 笑点(10/9) | 日本テレビ | 15.3 % |
2 | 1周回って知らない話3H SP(10/5) | 日本テレビ | 14.3 % |
2 | ポツンと一軒家(10/9) | テレビ朝日 | 14.3 % |
4 | ザワつく!金曜日(10/7) | テレビ朝日 | 12.4 % |
5 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店 2時間SP(10/4) | 日本テレビ | 12.0 % |
6 | 芸能人格付けチェック 食と芸術の秋3時間スペシャル(10/4) | テレビ朝日 | 11.5 % |
7 | ザ!鉄腕!DASH!!(10/9) | 日本テレビ | 11.3 % |
8 | 有吉ゼミ 2時間SP(10/3) | 日本テレビ | 11.1 % |
9 | ザ!世界仰天ニュース 2時間SP(10/4) | 日本テレビ | 10.6 % |
9 | 世界の果てまでイッテQ!(10/9) | 日本テレビ | 10.6 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯(*)を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更/世帯数は2021年10月現在
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする