【テレビ視聴率ランキング】
2022年3月14日(月)~3月20日(日)2022/04/01
深夜の大地震にヒヤリ。翌朝「カムカムエヴリバディ」自己ベスト更新
「カムカムエヴリバディ」が今週も第1位。これで北京オリンピックが終わってから5週連続の首位である。17日には19.5%の世帯視聴率を獲得、第20週目にして自己ベスト更新となったが、この更新は前日16日の深夜に宮城・福島で発生した地震の影響が大きいだろう。首都圏でも長く大きな揺れを感じ、時期的にも11年前の東日本大震災を思い出させた。明けた翌朝もニュースやテレビ報道への関心が高く、そのことが「カムカム」の自己ベスト更新を促したと考えられる。もちろん物語も大団円に差し掛かっていて、るい(深津絵里)一家がついに岡山の雉真家に戻って叔父・勇(目黒祐樹)とも再会を果たした。残すところあと3週である。
2位は、「DCU」の最終回が前週に続いて2週連続。3位には「相棒season20」の最終エピソード・前編が14.9%でランクインして、ベスト3をドラマが占める結果となった。4~6位には「ポツンと一軒家」「ブラタモリ」「ザワつく!金曜日」と安定のバラエティー群が並ぶ。この辺りの番組の世帯視聴率の強さは本当に揺るがない。そして、同率6位には「鎌倉殿の13人」がランクイン。今回が11話だが、13%台以上の世帯視聴率をずっとキープしていて非常に安定している。ネット等での話題も事欠かず、世代を超えた人気を獲得しつつあると言えそうだ。
ドラマ部門では「ミステリと言う勿れ」が12%に乗せて部門5位。7位「ファイトソング」と10位「ムチャブリ!私が社長になるなんて」は、今週が最終回である。映画部門では「劇場版 奥様は、取り扱い注意」(地上波初放送)が9.3%で部門首位。スポーツ部門では、「大相撲春場所・7日目」が13.4%で部門首位、総合でも第8位。アニメ部門では、トップ常連の「サザエさん」が「春の東北・岩手ワクワク旅スペシャル」で部門首位をキープ。豪華声優がゲスト出演したが、櫻井孝宏が今回「サザエさん」初出演だったというのは意外だった。その他の娯楽番組部門では、「1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP」が部門4位、総合でも9位と「オモウマい店」を上回る順位。所ジョージがダーツの旅で福岡県築上町を訪れた。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(3/17) | NHK総合 | 19.5 % |
2 | 日曜劇場・DCU 最終回(3/20) | TBS | 15.1 % |
3 | 相棒(3/16) | テレビ朝日 | 14.9 % |
4 | ポツンと一軒家(3/20) | テレビ朝日 | 14.3 % |
5 | ブラタモリ(3/19) | NHK総合 | 14.2 % |
6 | 鎌倉殿の13人(3/20) | NHK総合 | 13.5 % |
6 | ザワつく!金曜日(3/18) | テレビ朝日 | 13.5 % |
8 | 大相撲 2022年 春場所・7日目(3/19) | NHK総合 | 13.4 % |
9 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP(3/16) | 日本テレビ | 13.0 % |
10 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(3/15) | 日本テレビ | 12.7 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(3/17) | NHK総合 | 19.5 % |
2 | 日曜劇場・DCU 最終回(3/20) | TBS | 15.1 % |
3 | 相棒(3/16) | テレビ朝日 | 14.9 % |
4 | 鎌倉殿の13人(3/20) | NHK総合 | 13.5 % |
5 | ミステリと言う勿れ(3/14) | フジテレビ | 12.0 % |
6 | 木曜ミステリー・科捜研の女(3/17) | テレビ朝日 | 10.0 % |
7 | 火曜ドラマ・ファイトソング 最終回(3/15) | TBS | 9.4 % |
8 | 木曜ドラマ・となりのチカラ(3/17) | テレビ朝日 | 8.6 % |
9 | ドクターホワイト(3/14) | フジテレビ | 8.4 % |
10 | ムチャブリ!わたしが社長になるなんて 最終回(3/16) | 日本テレビ | 8.3 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「劇場版 奥様は、取り扱い注意」(3/18) | 日本テレビ | 9.3 % |
2 | 「映画HUGっと!プリキュア♡ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ」特別編集版(3/20) | テレビ朝日 | 3.0 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ウォルター少年と、夏の休日」(3/14) | テレビ東京 | 2.8 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「16ブロック」(3/18) | テレビ東京 | 2.8 % |
4 | 映画「グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち」(3/19) | NHK総合 | 1.3 % |
5 | サタ★シネ「RONIN」(3/19) | テレビ東京 | 0.7 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(3/15) | NHK総合 | 7.1 % |
2 | 土曜プレミアム・ハモネプ!青春アカペラ大学日本一決定戦!熱き戦いに感動の嵐!(3/19) | フジテレビ | 6.5 % |
3 | MUSIC FAIR(3/19) | フジテレビ | 5.2 % |
4 | THE DANCE DAY 関東大会(3/19) | 日本テレビ | 4.5 % |
4 | 関ジャム 完全燃SHOW(3/20) | テレビ朝日 | 4.5 % |
6 | NHKのど自慢(3/20) | NHK総合 | 4.4 % |
7 | MUSIC BLOOD(3/18) | 日本テレビ | 4.0 % |
8 | CDTVライブ!ライブ!(3/14) | TBS | 3.8 % |
9 | 題名のない音楽会(3/19) | テレビ朝日 | 3.0 % |
10 | Love music(3/20) | フジテレビ | 2.5 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2022年 春場所・7日目(3/19) | NHK総合 | 13.4 % |
2 | 大相撲 2022年 春場所・6日目(3/18) | NHK総合 | 7.3 % |
3 | 第94回選抜高校野球大会・開会式(3/19) | NHK総合 | 6.3 % |
4 | 第94回選抜高校野球大会(3/19) | NHK総合 | 5.7 % |
5 | 第94回選抜高校野球大会(3/20) | NHK総合 | 4.8 % |
5 | みんなのKEIBA・フジテレビ賞スプリングステークス(3/20) | フジテレビ | 4.8 % |
5 | S-PARK(3/20) | フジテレビ | 4.8 % |
8 | サンデースポーツ(3/20) | NHK総合 | 4.7 % |
9 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント(3/20) | テレビ朝日 | 4.6 % |
10 | Going!Sports&News(3/19) | 日本テレビ | 4.2 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん 春の東北・岩手ワクワク旅スペシャル(3/20) | フジテレビ | 8.8 % |
2 | 名探偵コナン(3/19) | 日本テレビ | 6.3 % |
3 | 半妖の夜叉姫(3/19) | 日本テレビ | 4.0 % |
4 | ドラえもん(3/19) | テレビ朝日 | 3.7 % |
5 | ワンピース(3/20) | フジテレビ | 3.3 % |
6 | クレヨンしんちゃん(3/19) | テレビ朝日 | 2.9 % |
7 | それいけ!アンパンマン(3/18) | 日本テレビ | 2.4 % |
7 | アニメ おしりたんてい(3/19) | NHK Eテレ | 2.4 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(3/19) | NHK Eテレ | 2.3 % |
9 | ルパン三世 PART6(3/19) | 日本テレビ | 2.3 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(3/20) | テレビ朝日 | 14.3 % |
2 | ブラタモリ(3/19) | NHK総合 | 14.2 % |
3 | ザワつく!金曜日(3/18) | テレビ朝日 | 13.5 % |
4 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP(3/16) | 日本テレビ | 13.0 % |
5 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(3/15) | 日本テレビ | 12.7 % |
6 | プレバト!(3/17) | TBS | 11.7 % |
7 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん(3/19) | テレビ朝日 | 11.5 % |
8 | 踊る!さんま御殿!!(3/15) | 日本テレビ | 11.1 % |
9 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん(3/19) | NHK総合 | 10.9 % |
10 | 世界まる見え!テレビ特捜部(3/14) | 日本テレビ | 10.8 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。 *2020年3月30日より変更
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする