【テレビ視聴率ランキング】
2022年1月10日(月)~1月16日(日)2022/01/28
「カムカムエヴリバディ」首位カムバック。「DCU」2位スタート
土曜深夜に全国規模で津波警報が出てヒヤリとさせられたこの週。日曜午前中あたりまでは放送には影響が出ていたようだ。年末年始の特番期を過ぎて、「カムカムエヴリバディ」が首位にカムバック。水曜と金曜が並んでの第1位である。2位には、新しい日曜劇場「DCU」が初登場。海上保安庁の中に設置された水中捜査のスペシャリスト集団・DCU(Deep Crime Unit)を舞台に描く、スケールの大きな骨太ミステリードラマだ。主演・阿部寛のどっしりとした構えが安定感を醸し出す。横浜流星や趣里、岡崎体育や土佐兄弟の有輝など、キャストアンサンブルの妙を感じさせてくれるところも「日曜劇場」ならではだ。そして3位は「鎌倉殿の13人」第2話。前週より少し数字は下げたが、2週連続総合3位は合格点と言っていい。
そして、フジテレビ月曜9時の新ドラマ「ミステリと言う勿れ」が、ドラマ部門4位、総合6位に入ってきた。人気コミックのドラマ化ということで注目が集まっていたが、まずは好調な滑り出しだ。この作品の最大の特徴ともいえる主人公・久能整(くのうととのう)の膨大な1人しゃべりを、主演の菅田将暉がとうとうとこなし小気味よい。今後の推移が楽しみだ。そのほか、ドラマ部門の7~9位にも「ファイトソング」 「ムチャブリ! わたしが社長になるなんて」 「逃亡医F」と今週スタートの新ドラマが初登場している。次週にはほぼ全作出そろってくる。
正月特番も一段落し、今週はゴールデンタイムに映画が3本。ということで、映画部門には「紅の豚」「コンフィデンスマンJP プリンセス編」「相棒―劇場版―絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン」の3本が僅差で並んだ。「コンフィデンスマンJP」以外はかなり前の作品だが、そこはジブリと「相棒」、さすがの安定感である。アニメ部門では、TBSが祝日の午後9:00から放送した「呪術廻戦 起首雷同編一挙放送SP」が部門5位。その他の娯楽番組部門では、相変わらず常連組の強さが目立つ中、「ポツンと一軒家」の勢いが往時より少し落ち着いた印象。一時的なものか、内容の問題か、裏番組の影響なのか。今後の動きに注目したい。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/12) | NHK総合 | 17.3 % |
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/14) | NHK総合 | 17.3 % |
2 | [新] 日曜劇場・DCU(1/16) | TBS | 16.8 % |
3 | 鎌倉殿の13人(1/16) | NHK総合 | 14.7 % |
4 | ザワつく!金曜日(1/14) | テレビ朝日 | 14.5 % |
5 | ブラタモリ(1/15) | NHK総合 | 14.0 % |
6 | [新] ミステリと言う勿れ(1/10) | フジテレビ | 13.6 % |
7 | 大相撲 2022年 初場所・8日目(1/16 17:00~) | NHK総合 | 13.5 % |
8 | プレバト!才能ランキング(1/13) | TBS | 13.2 % |
9 | ポツンと一軒家(1/16) | テレビ朝日 | 13.1 % |
10 | 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP(1/10) | テレビ朝日 | 13.0 % |
10 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(1/11) | 日本テレビ | 13.0 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/12) | NHK総合 | 17.3 % |
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/14) | NHK総合 | 17.3 % |
2 | [新] 日曜劇場・DCU(1/16) | TBS | 16.8 % |
3 | 鎌倉殿の13人(1/16) | NHK総合 | 14.7 % |
4 | [新] ミステリと言う勿れ(1/10) | フジテレビ | 13.6 % |
5 | 相棒 [再] (1/10) | テレビ朝日 | 10.1 % |
5 | 木曜ミステリー・科捜研の女 2時間スペシャル(1/13) | テレビ朝日 | 10.1 % |
7 | [新] 火曜ドラマ・ファイトソング(1/11) | TBS | 9.2 % |
8 | [新] ムチャブリ!わたしが社長になるなんて(1/12) | 日本テレビ | 8.9 % |
9 | [新] 逃亡医F(1/15) | 日本テレビ | 8.4 % |
10 | 土曜時代ドラマ・小吉の女房2(1/15) | NHK総合 | 8.1 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「紅の豚」(1/14) | 日本テレビ | 10.8 % |
2 | 土曜プレミアム・映画「コンフィデンスマンJP プリンセス編」(1/15) | フジテレビ | 10.0 % |
3 | 相棒-劇場版- 絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン(1/12) | テレビ朝日 | 9.7 % |
4 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「夕陽のガンマン」(1/14) | テレビ東京 | 2.9 % |
5 | サタ★シネ「ラストマン・スタンディング」(1/15) | テレビ東京 | 0.4 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション 2時間SP(1/14) | テレビ朝日 | 8.6 % |
2 | 3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100(1/10 19:00~) | テレビ東京 | 8.1 % |
3 | 生放送で満点出せるか100点カラオケ音楽祭(1/15) | TBS | 6.9 % |
4 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(1/16 19:00~) | テレビ東京 | 5.5 % |
5 | MUSIC BLOOD(1/14) | 日本テレビ | 5.2 % |
6 | MUSIC FAIR(1/15) | フジテレビ | 4.9 % |
7 | 関ジャム 完全燃SHOW(1/16) | テレビ朝日 | 4.0 % |
8 | 3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100(1/10 18:25~) | テレビ東京 | 3.9 % |
9 | 題名のない音楽会(1/15) | テレビ朝日 | 3.3 % |
10 | バズリズム02(1/14) | 日本テレビ | 2.4 % |
10 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(1/16 18:30~) | テレビ東京 | 2.4 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2022年 初場所・8日目(1/16 17:00~) | NHK総合 | 13.5 % |
2 | 第40回全国都道府県対抗女子駅伝(1/16) | NHK総合 | 11.1 % |
3 | 大相撲 2022年 初場所・8日目(1/16 16:25~) | NHK総合 | 8.5 % |
4 | 第100回全国高校サッカー選手権大会・決勝(1/10) | 日本テレビ | 6.6 % |
5 | 大相撲 2022年 初場所・7日目(1/15) | NHK総合 | 6.5 % |
6 | みんなのKEIBA・京成杯(1/16) | フジテレビ | 5.5 % |
7 | サンデースポーツ(1/16) | NHK総合 | 4.8 % |
8 | 第100回全国高校サッカー選手権大会 決勝直後ハイライト(1/10) | 日本テレビ | 4.4 % |
8 | 上田晋也の日本メダル話(1/16) | 日本テレビ | 4.4 % |
10 | ミライ☆モンスター(1/16) | フジテレビ | 4.2 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(1/16) | フジテレビ | 9.7 % |
2 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(1/16) | フジテレビ | 8.3 % |
3 | 名探偵コナン(1/15) | 日本テレビ | 7.7 % |
4 | ちびまる子ちゃん(1/16) | フジテレビ | 7.1 % |
5 | TVアニメ「呪術廻戦」起首雷同編一挙放送SP(1/10) | TBS | 5.1 % |
6 | 半妖の夜叉姫(1/15) | 日本テレビ | 5.0 % |
7 | ワンピース(1/16) | フジテレビ | 4.0 % |
8 | ドラえもん(1/15) | テレビ朝日 | 3.1 % |
9 | ルパン三世 PART6(1/15) | 日本テレビ | 2.8 % |
10 | クレヨンしんちゃん(1/15) | テレビ朝日 | 2.7 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ザワつく!金曜日(1/14) | テレビ朝日 | 14.5 % |
2 | ブラタモリ(1/15) | NHK総合 | 14.0 % |
3 | プレバト!才能ランキング(1/13) | TBS | 13.2 % |
4 | ポツンと一軒家(1/16) | テレビ朝日 | 13.1 % |
5 | 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP(1/10) | テレビ朝日 | 13.0 % |
5 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(1/11) | 日本テレビ | 13.0 % |
7 | 所さん!大変ですよ(1/13) | NHK総合 | 12.5 % |
8 | 相葉マナブ(1/16) | テレビ朝日 | 11.9 % |
9 | 世界まる見え!テレビ特捜部 2時間SP(1/10) | 日本テレビ | 11.8 % |
10 | 踊る!さんま御殿!!(1/11) | 日本テレビ | 11.6 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。 *2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする