【テレビ視聴率ランキング】
2022年1月3日(月)~1月9日(日)2022/01/21
青山学院圧勝の「箱根駅伝・復路」総合首位。「鎌倉殿の13人」3位、「千と千尋の神隠し」4位
正月の3日から9日、まだレギュラー編成には戻り切らない1週間のベストテン。総合トップに立ったのは、年始恒例の「第98回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路」。往路より2.2%高い28.4%での総合首位。前年の33.7%からは5%以上下がったが、昨年はコロナ禍のお正月ということもあって往路・復路とも史上最高視聴率だったので単純比較は意味がない。一昨年の復路が28.6%だったから、元の水準に戻ったというところである。見どころの多い面白いレースだったが、終わってみれば青山学院の圧勝。鉄壁の強さが際立つ見事な横綱相撲だった。
そして、「カムカムエヴリバディ」に続く総合3位には、新しい大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の第1話がランクイン。三谷幸喜脚本、小栗旬主演で、鎌倉幕府の二代執権・北条義時を中心に、鎌倉幕府誕生から北条が実権を磐石のものにするまでの波瀾(はらん)万丈の物語が繰り広げられる。スタート前から大きな期待を寄せられていたが、期待通りのすべり出しと言っていいだろう。そして総合4位には「金曜ロードショー・千と千尋の神隠し」。3月に舞台化が控えていることもあっての放送だったと思われるが、約2年半ぶり10回目の地上波放送で、なおかつ16.3%の高世帯視聴率をゲット。しかも16.3%はこれまで10回放送された中での自己最低視聴率である。さすがというほかはない。
ドラマ部門では、朝ドラ、大河に続く3位から8位までをテレビ朝日が独占するという快記録。月曜、木曜、日曜にそれぞれ「新春ドラマスペシャル 緊急取調室 特別招集2022~8億円のお年玉」「ドラマスペシャル 管理官キング」「スペシャルドラマ 必殺仕事人」の3本を編成し、どれも好成績を収めた。6~8位はすべて「相棒」の再放送である。
映画部門では、「コンフィデンスマンJP ロマンス編」が「千と千尋の神隠し」に次いで部門2位。スポーツ部門では、「大相撲 2022年 初場所・初日」が「箱根駅伝・復路」に次いで部門2位。その他の娯楽番組部門3位の「ザワつく!路線バスで寄り道の旅」は、「ザワつく!金曜日」と「路線バスで寄り道の旅」のコラボ企画第2弾。金曜日に放送したこともあって、手堅く数字をまとめた。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路(1/3) | 日本テレビ | 28.4 % |
2 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/7) | NHK総合 | 17.6 % |
3 | 鎌倉殿の13人(1/9) | NHK総合 | 17.3 % |
4 | 金曜ロードショー「千と千尋の神隠し」(1/7) | 日本テレビ | 16.3 % |
5 | ポツンと一軒家(1/9) | テレビ朝日 | 13.6 % |
6 | プレバト!(1/6) | TBS | 13.2 % |
7 | スペシャルドラマ 必殺仕事人(1/9) | テレビ朝日 | 12.9 % |
8 | ザワつく!路線バスで寄り道の旅(1/7) | テレビ朝日 | 12.7 % |
9 | サンデー・ジャポン(1/9) | TBS | 12.6 % |
10 | ブラタモリ(1/8) | NHK総合 | 12.4 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ(1/7) | NHK総合 | 17.6 % |
2 | 鎌倉殿の13人(1/9) | NHK総合 | 17.3 % |
3 | スペシャルドラマ 必殺仕事人(1/9) | テレビ朝日 | 12.9 % |
4 | 新春ドラマスペシャル 緊急取調室 特別招集2022~8億円のお年玉(1/3) | テレビ朝日 | 11.3 % |
5 | ドラマスペシャル 管理官キング(1/6) | テレビ朝日 | 9.6 % |
6 | 相棒 [再] (1/6) | テレビ朝日 | 8.8 % |
7 | 新春相棒祭り [再] (1/3 15:30~) | テレビ朝日 | 8.7 % |
8 | 新春相棒祭り [再] (1/3 13:00~) | テレビ朝日 | 7.0 % |
9 | 日曜イベントアワー 日曜ミステリー「神楽坂署 生活安全課3 迷刑事エイジとロク」 [再] (1/9) | テレビ東京 | 6.7 % |
9 | 真犯人フラグ・真相編(1/9) | 日本テレビ | 6.7 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「千と千尋の神隠し」(1/7) | 日本テレビ | 16.3 % |
2 | 土曜プレミアム・映画「コンフィデンスマンJP ロマンス編」(1/8) | フジテレビ | 8.2 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ハムナプトラ/失われた砂漠の都」(1/4) | テレビ東京 | 3.5 % |
4 | フジバラナイトSAT・映画「宇宙人ポール」(1/8) | フジテレビ | 1.4 % |
5 | 劇場版 おさるのジョージ5 めざせカウボーイ(1/3) | NHK Eテレ | 1.3 % |
6 | 新春ロードショー「シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション」(1/3) | テレビ東京 | 1.0 % |
7 | 新春ロードショー「U.M.A レイク・プラシッド」(1/3) | テレビ東京 | 0.9 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | MUSIC BLOOD(1/7) | 日本テレビ | 6.8 % |
2 | NHKのど自慢(1/9) | NHK総合 | 5.8 % |
3 | UTAGE!(1/7) | TBS | 5.5 % |
4 | MUSIC FAIR(1/8) | フジテレビ | 5.4 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(1/9) | テレビ朝日 | 4.2 % |
6 | 題名のない音楽会(1/8) | テレビ朝日 | 3.3 % |
7 | バズリズム02(1/7) | 日本テレビ | 1.9 % |
7 | 民謡魂ふるさとの唄(1/8) | NHK総合 | 1.9 % |
9 | SONGS OF TOKYO Festival 2021(1/3) | NHK総合 | 1.6 % |
10 | ウィーン・フィル ニューイヤーコンサート(1/8) | NHK Eテレ | 1.3 % |
10 | Love music(1/9) | フジテレビ | 1.3 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路(1/3) | 日本テレビ | 28.4 % |
2 | 大相撲 2022年 初場所・初日(1/9 17:00~) | NHK総合 | 11.3 % |
3 | まもなく箱根駅伝復路(1/3) | 日本テレビ | 9.3 % |
4 | 続報!箱根駅伝(1/3) | 日本テレビ | 8.8 % |
5 | 炎の体育会TV SP(1/8) | TBS | 8.1 % |
6 | 大相撲 2022年 初場所・初日(1/9 15:19~) | NHK総合 | 5.8 % |
7 | 超プロ野球ULTRA(1/9) | 日本テレビ | 5.6 % |
8 | サンデースポーツ(1/9) | NHK総合 | 4.7 % |
9 | みんなのKEIBA・シンザン記念(1/9) | フジテレビ | 4.6 % |
10 | Going!Sports&News(1/8) | 日本テレビ | 4.5 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(1/9) | フジテレビ | 8.1 % |
2 | テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編(1/9) | フジテレビ | 7.5 % |
3 | 名探偵コナン(1/8) | 日本テレビ | 7.4 % |
4 | ちびまる子ちゃん(1/9) | フジテレビ | 5.5 % |
5 | 半妖の夜叉姫(1/8) | 日本テレビ | 5.0 % |
6 | ドラえもん(1/8) | テレビ朝日 | 4.2 % |
7 | ワンピース(1/9) | フジテレビ | 3.4 % |
8 | クレヨンしんちゃん(1/8) | テレビ朝日 | 3.3 % |
9 | トロピカル~ジュ!プリキュア(1/9) | テレビ朝日 | 2.8 % |
10 | それいけ!アンパンマン(1/7) | 日本テレビ | 2.7 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(1/9) | テレビ朝日 | 13.6 % |
2 | プレバト!(1/6) | TBS | 13.2 % |
3 | ザワつく!路線バスで寄り道の旅(1/7) | テレビ朝日 | 12.7 % |
4 | サンデー・ジャポン(1/9) | TBS | 12.6 % |
5 | ブラタモリ(1/8) | NHK総合 | 12.4 % |
6 | 1周回って知らない話+今夜くらべてみました合体!人気芸能人の本音4時間SP(1/5) | 日本テレビ | 12.3 % |
6 | 所さん!大変ですよ(1/6) | NHK総合 | 12.3 % |
8 | ザ!世界仰天ニュース 4時間SP(1/4) | 日本テレビ | 12.2 % |
9 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!4時間SP・2部(1/3) | 日本テレビ | 12.0 % |
9 | 沸騰ワード10 今年もよろしくお願いしますSP(1/7) | 日本テレビ | 12.0 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。 *2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする