【テレビ視聴率ランキング】
2021年9月20日(月)~9月26日(日)2021/10/08
「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」圧勝。フジテレビが2週連続首位
3週間にわたって休日のゴールデンを席巻してきたフジテレビの「鬼滅の刃」祭りの掉尾(ちょうび)を飾った「土曜プレミアム・劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が、21.4%の高視聴率で総合首位に輝いた。言わずと知れた日本歴代興行収入第1位の記録を持つ劇場映画である。コロナ禍の2020年秋に公開され、それまで歴代トップを守っていた「千と千尋の神隠し」の約316億円を80億円以上も上回る400億円超えの興行収入をあげたモンスタープログラムのテレビ初放送ということで、見事な横綱相撲であった。21.4%は、東京オリンピック・パラリンピック中継とお正月番組を除くと、今のところ今年の最高視聴率である。ここまでの展開を5夜にわたる特別編成で丁寧になぞり(秋分の日放送の「第五夜[柱合会議・蝶屋敷編]」も15.0%で総合4位にランクイン。5回の総集編の中では最高視聴率である)、秋から始まる新アニメシリーズへとつなげたフジテレビの徹底的な「鬼滅」シフトが功を奏した形だ。前週の映画「マスカレード・ホテル」に続いて2週連続フジテレビが総合第1位を獲得したというのは、まさに“イベント・ステーション”フジテレビならではの快挙と言っていいだろう。「鬼滅」旋風の影に隠れた形ではあるが、敬老の日・月曜午後9:00に放送された映画「HERO」(07年)の12.1%も大健闘と言っていい。
ドラマ部門では、連続ドラマの端境期ということで、2桁に乗せたのは「おかえりモネ」と「青天を衝け」の2本のみ(こういう時は必ず「相棒」の再放送が上位にくる)。「おかえりモネ」は「ポツンと一軒家」をわずかに抑えて総合2位をキープしたが、世帯視聴率が16%に乗らなかったのは放送開始19週目にしてこの週が初めて。そして、「鬼滅」「HERO」はじめゴールデンタイムに映画が4本も放送されて、いつになく映画部門がにぎやか。「インディ・ジョーンズ」や「007」などのシリーズものも放送されて、20~30年前の改編期を思わせる。
スポーツ部門では、新横綱・照ノ富士が2場所ぶりの優勝を果たした「大相撲2021年 秋場所・14日目」が部門首位。総合でも5位に入った。その他の娯楽番組部門では、火曜日時代から通算18年半続いた人気番組「ぴったんこカン★カン」が最終回を迎え、14.1%の高視聴率で部門2位、総合6位にランクインした。安住紳一郎アナウンサーの新情報番組担当による終了ということで、最後は涙のエンディングとなった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(9/25) | フジテレビ | 21.4 % |
2 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(9/22) | NHK総合 | 15.7 % |
3 | ポツンと一軒家(9/26) | テレビ朝日 | 15.6 % |
4 | 「鬼滅の刃」第五夜[柱合会議・蝶屋敷編](9/23) | フジテレビ | 15.0 % |
5 | 大相撲 2021年 秋場所・14日目(9/25) | NHK総合 | 14.2 % |
6 | ぴったんこカン★カンスペシャル 最終回(9/24) | TBS | 14.1 % |
7 | 青天を衝け(9/26) | NHK総合 | 13.8 % |
8 | 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP(9/20) | テレビ朝日 | 13.5 % |
9 | ブラタモリ(9/25) | NHK総合 | 13.1 % |
10 | 笑点(9/26) | 日本テレビ | 12.6 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(9/22) | NHK総合 | 15.7 % |
2 | 青天を衝け(9/26) | NHK総合 | 13.8 % |
3 | 相棒 [再] (9/20) | テレビ朝日 | 9.3 % |
4 | ドラマスペシャル「欠点だらけの刑事」(9/22) | テレビ朝日 | 9.0 % |
5 | 金曜ドラマ #家族募集します 最終回(9/24) | TBS | 8.8 % |
6 | 連続テレビ小説・おかえりモネ/他 [再] (9/23) | NHK総合 | 8.2 % |
7 | ボイス2 110緊急指令室 最終回(9/25) | 日本テレビ | 7.7 % |
8 | 科捜研の女 [再] (9/20) | テレビ朝日 | 7.1 % |
9 | 日曜イベントアワー 日曜ミステリー「さすらい署長 風間昭平 ほくと函館湾殺人事件」 [再] (9/26) | テレビ東京 | 6.3 % |
10 | 土曜時代ドラマ・大江戸もののけ物語(9/25) | NHK総合 | 6.0 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム・劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(9/25) | フジテレビ | 21.4 % |
2 | 映画「HERO」(9/20) | フジテレビ | 12.1 % |
3 | 金曜ロードショー「インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説」(9/24) | 日本テレビ | 8.8 % |
4 | 映画「007スペクター」(9/26) | テレビ朝日 | 8.5 % |
5 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「犬神家の一族」(9/23) | テレビ東京 | 3.9 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(9/21) | NHK総合 | 7.1 % |
2 | NHK MUSIC SPECIAL(9/20) | NHK総合 | 6.6 % |
3 | MUSIC FAIR(9/25) | フジテレビ | 5.7 % |
4 | ミュージックステーション 2時間SP(9/24) | テレビ朝日 | 5.2 % |
5 | MUSIC BLOOD(9/24) | 日本テレビ | 4.0 % |
6 | 関ジャム 完全燃SHOW(9/26) | テレビ朝日 | 3.7 % |
7 | はやウタSP・今話題の演歌&歌謡&ミュージカル大集合(9/26) | NHK総合 | 3.6 % |
8 | 題名のない音楽会(9/25) | テレビ朝日 | 2.8 % |
9 | SONGS [再] (9/20) | NHK総合 | 1.7 % |
10 | Break Out(9/22) | テレビ朝日 | 1.6 % |
10 | はやウタ(9/25) | NHK総合 | 1.6 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2021年 秋場所・14日目(9/25) | NHK総合 | 14.2 % |
2 | 大相撲 2021年 秋場所・千秋楽(9/26) | NHK総合 | 7.0 % |
3 | 大相撲 2021年 秋場所・10日目(9/21) | NHK総合 | 6.1 % |
4 | MLB2021「アストロズ×エンジェルス」(9/23) | NHK総合 | 5.4 % |
4 | 第48回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント・最終日(9/26) | 日本テレビ | 5.4 % |
6 | ミライ☆モンスター(9/26) | フジテレビ | 5.0 % |
7 | みんなのKEIBA・神戸新聞杯(9/26) | フジテレビ | 4.9 % |
8 | サンデースポーツ(9/26) | NHK総合 | 4.8 % |
9 | S-PARK(9/26) | フジテレビ | 4.4 % |
10 | Going!Sports&News(9/25) | 日本テレビ | 4.3 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 「鬼滅の刃」第五夜[柱合会議・蝶屋敷編](9/23) | フジテレビ | 15.0 % |
2 | サザエさん(9/26) | フジテレビ | 9.4 % |
3 | 名探偵コナン(9/25) | 日本テレビ | 7.6 % |
4 | ちびまる子ちゃん(9/26) | フジテレビ | 6.9 % |
5 | ワンピース(9/26) | フジテレビ | 4.2 % |
6 | ドラえもん(9/25) | テレビ朝日 | 4.0 % |
7 | 僕のヒーローアカデミア 最終回(9/25) | 日本テレビ | 3.9 % |
8 | クレヨンしんちゃん(9/25) | テレビ朝日 | 3.3 % |
9 | トロピカル~ジュ!プリキュア(9/26) | テレビ朝日 | 2.5 % |
10 | アニメ おしりたんてい(9/25) | NHK Eテレ | 2.4 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(9/26) | テレビ朝日 | 15.6 % |
2 | ぴったんこカン★カンスペシャル 最終回(9/24) | TBS | 14.1 % |
3 | 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP(9/20) | テレビ朝日 | 13.5 % |
4 | ブラタモリ(9/25) | NHK総合 | 13.1 % |
5 | 笑点(9/26) | 日本テレビ | 12.6 % |
6 | プレバト!(9/23) | TBS | 12.1 % |
7 | 小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅 航空自衛隊の戦闘機にムロが乗った!(9/22) | フジテレビ | 11.9 % |
8 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(9/21) | 日本テレビ | 11.6 % |
8 | ナニコレ珍百景(9/26) | テレビ朝日 | 11.6 % |
10 | 日本最強の城スペシャル(9/20) | NHK総合 | 11.5 % |
10 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP(9/23) | 日本テレビ | 11.5 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする