【テレビ視聴率ランキング】
2021年6月28日(月)~7月4日(日)2021/07/16
土砂災害と都議選の週末。「青天を衝け」総合2位。「TOKYO MER」好スタート
今週最大のトピックは、7月3日の午前中に発生した静岡県熱海市の土石流災害だろう。衝撃的な映像に胸が痛む。ここには反映されていないが、土・日曜の報道番組がやはり高い関心を集めている。そんな中、「おかえりモネ」に次いで、総合第2位に入ったのが「青天を衝け」。16.5%は、2月28日第3話の16.7%以来の高視聴率である。渋沢篤太夫(栄一/吉沢亮)がフランス行きを打診され物語が大きく動く回だったが、一つの要因としては、この日が東京都議会選挙の当日で、「青天を衝け」が午後8:15スタートとなったということがある。直前に放送された「東京都議会選挙開票速報」が16.4%と注目を集めたこともプラスに働いた。加えて「ポツンと一軒家」「世界の果てまでイッテQ!」の二つの強力な裏番組がお休みだったということも大きい。日本テレビの方はおなじみ、明石家さんまMCの「行列のできる相談所SP」だったが、テレビ朝日は「DRAGON CHEF 2021」を放送。ABCの制作で、“料理人のM-1”を目指した意欲的な番組だったが、世帯視聴率的には厳しかったようだ。
新ドラマでは、鈴木亮平主演の日曜劇場「TOKYO MER~走る緊急救命室~」が14.1%と好ポイントでドラマ部門3位、総合4位とスタートダッシュを決めた。佐々木蔵之介主演の「IP~サイバー捜査班」も初回2時間SPが2桁に乗せて、ドラマ部門6位スタートとなった。映画部門ではゴールデンタイム放送の2本が上位に。新作公開が控える細田守監督のアニメ「おおかみこどもの雨と雪」が首位。2位には、DCコミックスものの一作「アクアマン」(地上波初放送)が入った。音楽部門では、今年で9回目を迎えた櫻井翔司会の日本テレビ恒例夏特番「THE MUSIC DAY 2021」がコンスタントに高視聴率をキープして上位を独占。国分太一が司会を務めたテレビ東京の「テレ東音楽祭2021」は部門5位。スポーツ部門では、有観客としてはおよそ1年半ぶりの地方開催となった「大相撲名古屋場所・初日」に続いて、「修造&一茂のイミシン」が2桁ゲットで部門2位。「ザワつく!金曜日」からの流れも功を奏した。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(7/1) | NHK総合 | 17.2 % |
2 | 青天を衝け(7/4) | NHK総合 | 16.5 % |
3 | ザワつく!金曜日(7/2) | テレビ朝日 | 14.9 % |
4 | [新] 日曜劇場・TOKYO MER~走る緊急救命室~(7/4) | TBS | 14.1 % |
5 | 特捜9・最終回(6/30) | テレビ朝日 | 13.9 % |
6 | サンデー・ジャポン(7/4) | TBS | 13.8 % |
7 | 大相撲 2021年 名古屋場所・初日(7/4 17:03~) | NHK総合 | 13.7 % |
8 | THE MUSIC DAY 2021 Part3(7/3) | 日本テレビ | 12.9 % |
8 | 有吉ゼミ 初夏の2時間SP(6/28) | 日本テレビ | 12.9 % |
10 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 2時間SP(6/29) | 日本テレビ | 12.8 % |
10 | ブラタモリ(7/3) | NHK総合 | 12.8 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(7/1) | NHK総合 | 17.2 % |
2 | 青天を衝け(7/4) | NHK総合 | 16.5 % |
3 | [新] 日曜劇場・TOKYO MER~走る緊急救命室~(7/4) | TBS | 14.1 % |
4 | 特捜9・最終回(6/30) | テレビ朝日 | 13.9 % |
5 | ナイト・ドクター(6/28) | フジテレビ | 10.6 % |
6 | [新] 木曜ミステリー・IP~サイバー捜査班 初回2時間SP(7/1) | テレビ朝日 | 10.3 % |
7 | 月曜プレミア8・再雇用警察官2(6/28) | テレビ東京 | 8.0 % |
8 | 相棒 [再] (7/2) | テレビ朝日 | 7.5 % |
9 | 日曜ミステリー「マザー・強行犯係の女~傍聞き~」 [再] (7/4) | テレビ東京 | 6.9 % |
10 | 刑事7人 [再] (7/1) | テレビ朝日 | 6.8 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「おおかみこどもの雨と雪」(7/2) | 日本テレビ | 9.4 % |
2 | 土曜プレミアム・映画「アクアマン」(7/3) | フジテレビ | 6.5 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ローグアサシン」(7/1) | テレビ東京 | 3.6 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ダーティハリー5」(7/2) | テレビ東京 | 3.6 % |
4 | <Tナイト>ドラゴンボール改/映画「バリー・シール アメリカをはめた男」(6/29) | フジテレビ | 1.0 % |
5 | サタ★シネ「ディープ・ブルー2」(7/3) | テレビ東京 | 0.8 % |
6 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」(7/4) | NHK Eテレ | 0.4 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | THE MUSIC DAY 2021 Part3(7/3) | 日本テレビ | 12.9 % |
2 | THE MUSIC DAY 2021 Part2(7/3) | 日本テレビ | 10.2 % |
3 | うたコン(6/29) | NHK総合 | 9.1 % |
4 | 日バラ8・千鳥の鬼レンチャン~サビだけカラオケ&Snow Manレンチャン~(7/4) | フジテレビ | 8.9 % |
5 | テレ東音楽祭2021~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~(6/30) | テレビ東京 | 7.8 % |
6 | THE MUSIC DAY 2021 Part1(7/3) | 日本テレビ | 7.4 % |
7 | NHKのど自慢(7/4) | NHK総合 | 7.0 % |
8 | MUSIC BLOOD(7/2) | 日本テレビ | 4.8 % |
9 | SONGS(7/1) | NHK総合 | 4.4 % |
10 | 関ジャム 完全燃SHOW(7/4) | テレビ朝日 | 3.7 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2021年 名古屋場所・初日(7/4 17:03~) | NHK総合 | 13.7 % |
2 | 修造&一茂のイミシン・東京五輪へ!やっぱりアスリートはスゴいぞ!SP(7/2) | テレビ朝日 | 11.1 % |
3 | サンデースポーツ(7/4) | NHK総合 | 9.6 % |
4 | 大相撲 2021年 名古屋場所・初日(7/4 16:04~) | NHK総合 | 8.1 % |
5 | DRAMATIC BASEBALL 2021「巨人×広島」(6/30) | 日本テレビ | 5.9 % |
6 | 資生堂レディスオープン2021 ゴルフ・最終日(7/4) | テレビ朝日 | 5.1 % |
7 | Going!Sports&News(7/3) | 日本テレビ | 5.0 % |
8 | みんなのKEIBA・ラジオNIKKEI賞(7/4) | フジテレビ | 4.9 % |
9 | ミライ☆モンスター(7/4) | フジテレビ | 4.7 % |
10 | 第88回日本プロゴルフ選手権大会・最終日(7/4) | 日本テレビ | 4.5 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(7/4) | フジテレビ | 8.2 % |
2 | ちびまる子ちゃん(7/4) | フジテレビ | 6.1 % |
3 | ワンピース(7/4) | フジテレビ | 3.9 % |
4 | トロピカル~ジュ!プリキュア(7/4) | テレビ朝日 | 3.2 % |
5 | アニメ おさるのジョージ(7/3) | NHK Eテレ | 2.9 % |
5 | ドラえもん(7/3) | テレビ朝日 | 2.9 % |
7 | それいけ!アンパンマン(7/2) | 日本テレビ | 2.5 % |
8 | アニメ おしりたんてい(7/3) | NHK Eテレ | 2.4 % |
9 | ポケットモンスター・夏休み直前1時間スペシャル!(7/2) | テレビ東京 | 2.2 % |
9 | クレヨンしんちゃん(7/3) | テレビ朝日 | 2.2 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ザワつく!金曜日(7/2) | テレビ朝日 | 14.9 % |
2 | サンデー・ジャポン(7/4) | TBS | 13.8 % |
3 | 有吉ゼミ 初夏の2時間SP(6/28) | 日本テレビ | 12.9 % |
4 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 2時間SP(6/29) | 日本テレビ | 12.8 % |
4 | ブラタモリ(7/3) | NHK総合 | 12.8 % |
6 | ザ!鉄腕!DASH!!(7/4) | 日本テレビ | 12.7 % |
7 | チコちゃんに叱られる! [再] (7/3) | NHK総合 | 12.0 % |
8 | プレバト!(7/1) | TBS | 11.5 % |
9 | 世界の何だコレ!?ミステリーSP(6/30) | フジテレビ | 11.2 % |
10 | クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?夏休みまで待てないSP(7/2) | 日本テレビ | 10.8 % |
10 | 笑点(7/4) | 日本テレビ | 10.8 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする