【テレビ視聴率ランキング】
2021年5月17日(月)~5月23日(日)2021/06/04
朝ドラ「おかえりモネ」順当に首位。「ザワつく!金曜日」「ポツンと一軒家」同率2位
通常より約1カ月半遅れで新しい連続テレビ小説「おかえりモネ」がスタート。初回で19.2%を獲得して堂々の初登場総合第1位となった。前の朝ドラ「おちょやん」の最高視聴率が18.9%だったから、初回でいきなり超えてきたことになる。脚本は「透明なゆりかご」「きのう何食べた?」を手掛けた安達奈緒子のオリジナル。主演の清原果耶の抑えた演技が絶妙で、半年近く続く物語の道のりへとゆるやかに誘う。小さな違和感の正体は数週間後に明らかになっていく。
そして総合2位にはなんと「ザワつく!金曜日」と「ポツンと一軒家」が17.3%で並んだ。両番組、本当に世帯視聴率では強い。総合4位には「大相撲 2021年 夏場所・千秋楽」。本割で貴景勝が照ノ富士を破って優勝決定戦に持ち込むしびれる展開となったが、決定戦は照ノ富士が制して2場所連続優勝を果たした。次場所は横綱昇進を懸けた勝負の場所となる。
ドラマ部門では「青天を衝け」が15.3%と今週も好調に部門2位、総合でも5位をゲット。博多華丸扮(ふん)する西郷吉之助の登場が話題を呼んだ。部門3~5位、総合でも8~10位を占めた「特捜9」 「ドラゴン桜」 「イチケイのカラス」の3本は、ここまでずっと12~3%前後をキープして好調に推移。世帯視聴率では今期の勝ち組といえそうだ。そしてドラマ部門6位には、今年4月に亡くなっていたことが発表された田村正和さんを追悼した特別企画「古畑任三郎ファイナル ラスト・ダンス」が13.4%の好視聴率でランクイン。8位にはテレビ朝日の「松本清張 疑惑」もランクインしている。映画部門では、2019年公開の実写版「アラジン」地上波初放送が12.7%で部門首位。その他の番組部門では、「ブラタモリ」と「沸騰ワード10」が常連組に差をつけるポイントを稼いで上位進出を果たしている。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | [新] 連続テレビ小説・おかえりモネ(5/17) | NHK総合 | 19.2 % |
2 | ザワつく!金曜日(5/21) | テレビ朝日 | 17.3 % |
2 | ポツンと一軒家(5/23) | テレビ朝日 | 17.3 % |
4 | 大相撲 2021年 夏場所・千秋楽(5/23 17:00~) | NHK総合 | 16.7 % |
5 | 青天を衝け(5/23) | NHK総合 | 15.3 % |
5 | ブラタモリ(5/22) | NHK総合 | 15.3 % |
7 | 沸騰ワード10(5/21) | 日本テレビ | 14.4 % |
8 | 特捜9(5/19) | テレビ朝日 | 13.9 % |
9 | 日曜劇場・ドラゴン桜(5/23) | TBS | 13.8 % |
10 | イチケイのカラス(5/17) | フジテレビ | 13.6 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | [新] 連続テレビ小説・おかえりモネ(5/17) | NHK総合 | 19.2 % |
2 | 青天を衝け(5/23) | NHK総合 | 15.3 % |
3 | 特捜9(5/19) | テレビ朝日 | 13.9 % |
4 | 日曜劇場・ドラゴン桜(5/23) | TBS | 13.8 % |
5 | イチケイのカラス(5/17) | フジテレビ | 13.6 % |
6 | 田村正和さん追悼特別番組・古畑任三郎ファイナル「ラスト・ダンス」(5/21) | フジテレビ | 13.4 % |
7 | 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」(5/20) | テレビ朝日 | 11.6 % |
8 | 追悼特別番組 田村正和さんを偲んで 松本清張「疑惑」(5/23) | テレビ朝日 | 10.7 % |
9 | 木曜ドラマ・桜の塔(5/20) | テレビ朝日 | 9.8 % |
10 | 金曜ドラマ・リコカツ(5/21) | TBS | 9.1 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「アラジン」(5/21) | 日本テレビ | 12.7 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ルーキー」(5/18) | テレビ東京 | 3.5 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「コブラ」(5/20) | テレビ東京 | 3.5 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(5/18) | NHK総合 | 8.3 % |
2 | ミュージックステーション 2時間SP(5/21) | テレビ朝日 | 6.3 % |
3 | MUSIC BLOOD(5/21) | 日本テレビ | 5.7 % |
4 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(5/23) | テレビ東京 | 5.3 % |
5 | MUSIC FAIR(5/22) | フジテレビ | 5.0 % |
6 | NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス(5/23) | NHK総合 | 4.8 % |
7 | 題名のない音楽会(5/22) | テレビ朝日 | 3.7 % |
8 | CDTVライブ!ライブ!(5/17) | TBS | 3.4 % |
8 | 関ジャム 完全燃SHOW(5/23) | テレビ朝日 | 3.4 % |
10 | SONGS(5/20) | NHK総合 | 2.9 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2021年 夏場所・千秋楽(5/23 17:00~) | NHK総合 | 16.7 % |
2 | 大相撲 2021年 夏場所・千秋楽(5/23 15:28~) | NHK総合 | 8.9 % |
3 | 大相撲 2021年 夏場所・11日目(5/19) | NHK総合 | 7.5 % |
4 | みんなのKEIBA・オークス(5/23) | フジテレビ | 6.9 % |
5 | サンデースポーツ(5/23) | NHK総合 | 6.7 % |
6 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープンゴルフ「最終日」(5/23) | 日本テレビ | 5.2 % |
7 | S☆1 BASEBALL「中日×巨人」(5/22) | TBS | 5.1 % |
8 | Going!Sports&News(5/22) | 日本テレビ | 5.0 % |
9 | 第58回ラグビー日本選手権・決勝「サントリー×パナソニック」(5/23) | NHK総合 | 4.4 % |
10 | 全米プロゴルフ選手権(5/23) | テレビ東京 | 4.3 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(5/23) | フジテレビ | 9.3 % |
2 | 名探偵コナン(5/22) | 日本テレビ | 7.2 % |
3 | ちびまる子ちゃん(5/23) | フジテレビ | 6.6 % |
4 | 僕のヒーローアカデミア(5/22) | 日本テレビ | 4.0 % |
5 | ワンピース(5/23) | フジテレビ | 3.9 % |
6 | ドラえもん(5/22) | テレビ朝日 | 3.3 % |
6 | トロピカル~ジュ!プリキュア(5/23) | テレビ朝日 | 3.3 % |
8 | クレヨンしんちゃん(5/22) | テレビ朝日 | 2.8 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(5/22) | NHK Eテレ | 2.5 % |
9 | アニメ おしりたんてい(5/22) | NHK Eテレ | 2.5 % |
9 | EDENS ZERO/エデンズゼロ(5/22) | 日本テレビ | 2.5 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ザワつく!金曜日(5/21) | テレビ朝日 | 17.3 % |
1 | ポツンと一軒家(5/23) | テレビ朝日 | 17.3 % |
3 | ブラタモリ(5/22) | NHK総合 | 15.3 % |
4 | 沸騰ワード10(5/21) | 日本テレビ | 14.4 % |
5 | プレバト!(5/20) | TBS | 12.9 % |
6 | 鶴瓶の家族に乾杯(5/17) | NHK総合 | 12.5 % |
7 | ナニコレ珍百景(5/23) | テレビ朝日 | 12.4 % |
8 | チコちゃんに叱られる! [再] (5/22) | NHK総合 | 11.7 % |
9 | 世界まる見え!テレビ特捜部(5/17) | 日本テレビ | 11.6 % |
10 | 踊る!さんま御殿!!(5/18) | 日本テレビ | 11.4 % |
10 | 秘密のケンミンSHOW極(5/20) | 日本テレビ | 11.4 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする