【テレビ視聴率ランキング】
2021年4月5日(月)~4月11日(日)2021/04/23
ドラマがベストテンに5作品。「イチケイのカラス」4位スタート
「おちょやん」が前週から0.1%上げた17.1%で辛くも首位。2位には「ポツンと一軒家」。3位に「青天を衝け」が踏みとどまった。今週は総合ベストテンの中にドラマが5本ランクインと健闘している。まず新スタートした4月ドラマのトップを切ったのがフジテレビ月曜9時の「イチケイのカラス」。竹野内豊、黒木華出演の裁判官もので、イチケイとは裁判所の第1刑事部のこと。コミック原作だが細かいキャラ設定をドラマ向きに変えていて、スムーズに見られる。裁判官サイドから描かれる事件ものがどう受け入れられていくか、楽しみだ。総合8位と10位には、テレビ朝日おなじみの刑事もの新シリーズ2作「特捜9」と「警視庁・捜査一課長」が仲良くランクインしている。
そのほか、ドラマ部門では、広瀬すず、櫻井翔の探偵もの「ネメシス」が2桁に乗せて部門6位に初登場。「特捜9」と「相棒」の再放送をはさんで、鈴木亮平、吉岡里帆の「レンアイ漫画家」が10位に入っている。映画部門では「金曜ロードショー ゲド戦記」が首位。音楽部門では「ミュージックステーション 3時間SP」が部門首位、約8カ月ぶりの「HEY!HEY!NEO!MUSIC CHAMP」が部門3位に入った。スポーツ部門では、池江璃花子選手が4冠を決めた「第97回 競泳日本選手権」が堂々の首位に立っている。その他の番組部門では、部門2位、総合5位の「行列のできる法律相談所」には、櫻井翔、広瀬すず、江口洋介が出演。部門3位、総合6位の「ブラタモリ」は「東京駅スペシャル」と題して、2015年放送のダイジェスト(桑子真帆アナ時代。今回もゲストで登場)に、6年間で新たな進化を遂げた東京駅の最新情報も交えて紹介した。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(4/5) | NHK総合 | 17.1 % |
2 | ポツンと一軒家(4/11) | テレビ朝日 | 15.5 % |
3 | 青天を衝け(4/11) | NHK総合 | 14.5 % |
4 | [新] イチケイのカラス(4/5) | フジテレビ | 13.9 % |
5 | 行列のできる法律相談所(4/11) | 日本テレビ | 13.7 % |
6 | ブラタモリ(4/10) | NHK総合 | 13.6 % |
7 | 世界の果てまでイッテQ!春の2時間拡大スペシャル(4/11) | 日本テレビ | 13.5 % |
8 | [新] 特捜9(4/7) | テレビ朝日 | 13.2 % |
9 | 世界まる見え!テレビ特捜部 3時間SP(4/5) | 日本テレビ | 13.0 % |
10 | [新] 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」初回2時間スペシャル(4/8) | テレビ朝日 | 12.8 % |
10 | 笑点(4/11) | 日本テレビ | 12.8 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(4/5) | NHK総合 | 17.1 % |
2 | 青天を衝け(4/11) | NHK総合 | 14.5 % |
3 | [新] イチケイのカラス(4/5) | フジテレビ | 13.9 % |
4 | [新] 特捜9(4/7) | テレビ朝日 | 13.2 % |
5 | [新] 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」初回2時間スペシャル(4/8) | テレビ朝日 | 12.8 % |
6 | [新] ネメシス(4/11) | 日本テレビ | 11.4 % |
7 | 特捜9 [再] (4/5 15:43~) | テレビ朝日 | 8.6 % |
8 | 相棒 [再] (4/8) | テレビ朝日 | 7.5 % |
9 | 特捜9 [再] (4/5 14:46~) | テレビ朝日 | 6.9 % |
10 | [新] 木曜劇場・レンアイ漫画家(4/8) | フジテレビ | 6.5 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「ゲド戦記」(4/9) | 日本テレビ | 8.8 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ジャッカル」(4/6) | テレビ東京 | 3.2 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「トゥームレイダー2」(4/8) | テレビ東京 | 3.2 % |
3 | サタ★シネ「クロッシング」(4/10) | テレビ東京 | 0.6 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション 3時間SP(4/9 19:00~) | テレビ朝日 | 8.6 % |
2 | うたコン(4/6) | NHK総合 | 7.6 % |
3 | 土曜プレミアム・HEY!HEY!NEO!MUSIC CHAMP(4/10) | フジテレビ | 6.9 % |
4 | ミュージックステーション 3時間SP(4/9 18:45~) | テレビ朝日 | 5.3 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(4/11) | テレビ朝日 | 5.0 % |
6 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(4/11) | テレビ東京 | 4.9 % |
7 | MUSIC BLOOD(4/9) | 日本テレビ | 4.6 % |
8 | うたコン [再] (4/11) | NHK総合 | 4.4 % |
9 | SONGS(4/8) | NHK総合 | 4.1 % |
9 | MUSIC FAIR(4/10) | フジテレビ | 4.1 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 第97回 競泳日本選手権(4/10 17:00~) | NHK総合 | 8.4 % |
2 | 炎の体育会TV SP(4/10) | TBS | 8.3 % |
3 | NHKスペシャル・池江璃花子新たな挑戦(4/10) | NHK総合 | 7.0 % |
4 | マスターズゴルフ2021(4/11) | TBS | 6.9 % |
5 | みんなのKEIBA・桜花賞(4/11) | フジテレビ | 6.5 % |
6 | サンデースポーツ(4/11) | NHK総合 | 6.4 % |
7 | 第97回 競泳日本選手権(4/10 18:15~) | NHK総合 | 6.3 % |
8 | 第97回 競泳日本選手権(4/9) | NHK総合 | 6.0 % |
9 | 第97回 競泳日本選手権(4/8) | NHK総合 | 5.8 % |
10 | マスターズゴルフ2021・最終日(4/11) | TBS | 5.4 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(4/11) | フジテレビ | 8.5 % |
2 | 名探偵コナン(4/10) | 日本テレビ | 7.2 % |
3 | ちびまる子ちゃん(4/11) | フジテレビ | 6.2 % |
4 | ドラえもん(4/10) | テレビ朝日 | 4.3 % |
4 | ワンピース(4/11) | フジテレビ | 4.3 % |
6 | クレヨンしんちゃん(4/10) | テレビ朝日 | 4.1 % |
7 | 僕のヒーローアカデミア(4/10) | 日本テレビ | 3.8 % |
8 | トロピカル~ジュ!プリキュア(4/11) | テレビ朝日 | 2.8 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(4/10) | NHK Eテレ | 2.6 % |
9 | アニメ おしりたんてい(4/10) | NHK Eテレ | 2.6 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(4/11) | テレビ朝日 | 15.5 % |
2 | 行列のできる法律相談所(4/11) | 日本テレビ | 13.7 % |
3 | ブラタモリ(4/10) | NHK総合 | 13.6 % |
4 | 世界の果てまでイッテQ!春の2時間拡大スペシャル(4/11) | 日本テレビ | 13.5 % |
5 | 世界まる見え!テレビ特捜部 3時間SP(4/5) | 日本テレビ | 13.0 % |
6 | 笑点(4/11) | 日本テレビ | 12.8 % |
7 | ザ!世界仰天ニュース 4時間SP(4/6) | 日本テレビ | 12.6 % |
8 | ナニコレ珍百景(4/11) | テレビ朝日 | 11.7 % |
9 | プレバト!(4/8) | TBS | 11.6 % |
10 | 相葉マナブ(4/11) | テレビ朝日 | 11.5 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする