【テレビ視聴率ランキング】
2021年1月18日(月)~1月24日(日)2021/02/05
上田晋也が代打MCを務めた「サンデー・ジャポン」が総合3位
「おちょやん」が何とか18.4%で踏みとどまったが、「大相撲 2021年 初場所・14日目」が18.7%の高視聴率で総合1位に立った。優勝争いが2敗で並んだ大関・正代と平幕・大栄翔に絞られる中、正代が照ノ富士のはたき込みに敗れて3敗に後退した14日目。星一つリードした大栄翔が千秋楽も勝利して初優勝を決めた。「サンデー・ジャポン」は、前週から4.3%と大幅に数字を伸ばしての総合3位。入院が報じられた爆笑問題・田中裕二の代役として、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務め、大きな反響を呼んだ。4位の「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」は、おなじみ「ゴチになります!」の22シーズン目がスタート。新レギュラーとして、中条あやみと松下洸平が登場した。
ドラマ部門では、「相棒」と「天国と地獄~サイコな2人~」が同率で2位。クライマックスが近づく「麒麟がくる」は部門4位。そして今週スタートの新しい連続ドラマでは、亀梨和也主演の日本テレビ土曜午後9時「レッドアイズ 監視捜査班」が12.4%、高畑充希主演で岡田惠和が脚本を手掛けたテレビ朝日木曜午後9時「にじいろカルテ」が12.1%、長瀬智也主演・宮藤官九郎脚本のTBS金曜午後10時「俺の家の話」が11.5%と、それぞれ10%超えの好発進を果たした。
映画部門では、「金曜ロードSHOW! ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 TV版」が、前週の「序」と全く同じ7.4%で部門首位。音楽部門では、フジテレビ土曜夕方の「MUSIC FAIR」が珍しく部門3位に進出。「心に染みる名バラード特集」と題して、古くは1978年の山口百恵の「ラスト・ソング」から、88年、布施明と斉藤由貴のデュエットによる「シクラメンのかほり」、そして2012年のさだまさしと宮本浩次による「主人公」など、見応え・聴き応えのあるラインアップだった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2021年 初場所・14日目(1/23) | NHK総合 | 18.7 % |
2 | 連続テレビ小説・おちょやん(1/22) | NHK総合 | 18.4 % |
3 | サンデー・ジャポン(1/24) | TBS | 17.9 % |
4 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP(1/21) | 日本テレビ | 16.6 % |
5 | ポツンと一軒家(1/24) | テレビ朝日 | 15.9 % |
6 | ザワつく!金曜日(1/22) | テレビ朝日 | 15.6 % |
7 | ブラタモリ(1/23) | NHK総合 | 15.0 % |
8 | 相棒(1/20) | テレビ朝日 | 14.7 % |
8 | 日曜劇場・天国と地獄~サイコな2人~(1/24) | TBS | 14.7 % |
8 | 世界の果てまでイッテQ!(1/24) | 日本テレビ | 14.7 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(1/22) | NHK総合 | 18.4 % |
2 | 相棒(1/20) | テレビ朝日 | 14.7 % |
2 | 日曜劇場・天国と地獄~サイコな2人~(1/24) | TBS | 14.7 % |
4 | 麒麟がくる(1/24) | NHK総合 | 13.8 % |
5 | 監察医 朝顔(1/18) | フジテレビ | 12.4 % |
5 | [新] レッドアイズ 監視捜査班(1/23) | 日本テレビ | 12.4 % |
7 | [新] 木曜ドラマ・にじいろカルテ(1/21) | テレビ朝日 | 12.1 % |
8 | [新] 金曜ドラマ・俺の家の話(1/22) | TBS | 11.5 % |
9 | 火曜ドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」(1/19) | TBS | 11.3 % |
10 | 木曜ミステリー・遺留捜査(1/21) | テレビ朝日 | 11.0 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 TV版」(1/22) | 日本テレビ | 7.4 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「イコライザー2」(1/22) | テレビ東京 | 3.6 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(1/19) | NHK総合 | 9.7 % |
2 | ミュージックステーション(1/22) | テレビ朝日 | 8.0 % |
3 | MUSIC FAIR(1/23) | フジテレビ | 7.1 % |
4 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(1/24 19:00~) | テレビ東京 | 6.0 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(1/24) | テレビ朝日 | 5.8 % |
6 | CDTVライブ!ライブ!(1/18) | TBS | 5.1 % |
7 | 題名のない音楽会(1/23) | テレビ朝日 | 4.3 % |
8 | SONGS(1/23) | NHK総合 | 4.1 % |
9 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(1/24 18:30~) | テレビ東京 | 2.9 % |
10 | バズリズム02(1/22) | 日本テレビ | 2.4 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲 2021年 初場所・14日目(1/23) | NHK総合 | 18.7 % |
2 | 大相撲 2021年 初場所・12日目(1/21) | NHK総合 | 11.9 % |
3 | 大相撲 2021年 初場所・千秋楽(1/24) | NHK総合 | 10.2 % |
4 | サタデースポーツ(1/23) | NHK総合 | 7.8 % |
5 | サンデースポーツ(1/24) | NHK総合 | 6.5 % |
6 | ミライ☆モンスター(1/24) | フジテレビ | 5.6 % |
7 | みんなのKEIBA・アメリカジョッキークラブカップ(1/24) | フジテレビ | 5.3 % |
8 | S-PARK(1/24) | フジテレビ | 4.8 % |
9 | Going!Sports&News(1/23) | 日本テレビ | 4.6 % |
10 | 上田晋也の日本メダル話(1/24) | 日本テレビ | 4.0 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(1/24) | フジテレビ | 11.4 % |
2 | 名探偵コナン(1/23) | 日本テレビ | 8.7 % |
3 | ちびまる子ちゃん(1/24) | フジテレビ | 8.5 % |
4 | 半妖の夜叉姫(1/23) | 日本テレビ | 4.9 % |
5 | ワンピース(1/24) | フジテレビ | 4.7 % |
6 | ドラえもん(1/23) | テレビ朝日 | 4.5 % |
7 | クレヨンしんちゃん(1/23) | テレビ朝日 | 4.0 % |
8 | それいけ!アンパンマン(1/22) | 日本テレビ | 3.0 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(1/23) | NHK Eテレ | 2.7 % |
9 | アニメ おしりたんてい(1/23) | NHK Eテレ | 2.7 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サンデー・ジャポン(1/24) | TBS | 17.9 % |
2 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP(1/21) | 日本テレビ | 16.6 % |
3 | ポツンと一軒家(1/24) | テレビ朝日 | 15.9 % |
4 | ザワつく!金曜日(1/22) | テレビ朝日 | 15.6 % |
5 | ブラタモリ(1/23) | NHK総合 | 15.0 % |
6 | 世界の果てまでイッテQ!(1/24) | 日本テレビ | 14.7 % |
7 | 踊る!さんま御殿!!(1/19) | 日本テレビ | 14.1 % |
8 | 笑点(1/24) | 日本テレビ | 14.0 % |
9 | 有吉ゼミ 新年2時間SP(1/18) | 日本テレビ | 13.9 % |
10 | 秘密のケンミンSHOW極(1/21) | 日本テレビ | 13.2 % |
武内朗(たけうち あきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする