【テレビ視聴率ランキング】
2020年3月9日(月)~3月15日(日)2020/03/27
「ポツンと一軒家」番組史上最高視聴率で2週連続総合第1位
前週初めての総合第1位を獲得した「ポツンと一軒家」が今週もトップで、2週連続の第1位。22.2%は番組史上最高である。ここへ来て自己ベストを更新してくるあたり、単なるブームではない底力を感じさせる。2位「スカーレット」も20.1%と辛くも大台をキープ。伊藤健太郎演じる武志の主治医として、稲垣吾郎が約30年ぶりの朝ドラに出演しているのも話題だ。最終回まであと2週間、いよいよラストスパートである。そして、総合第3位以下を見てみると、何と3位から10位までがわずか1%の間にひしめく大混戦となっている。「相棒」も「大相撲春場所」も「世界の果てまでイッテQ!」も「麒麟がくる」もほぼ横一列に並んでいて、各番組の安定感の高さを感じさせる。
そんな中やはり注目はドラマ部門。「相棒」「麒麟がくる」にピタリと寄せた形で、「テセウスの船」と「恋はつづくよどこまでも」が上位に並んでいる。特に「恋はつづくよどこまでも」は、14.7%で自己ベストを更新。最終回でどこまで伸ばせるか。またその他の番組部門では、「有吉ゼミ」の2位を筆頭に、「火曜サプライズ2時間スペシャル」「世界まる見え!テレビ特捜部」「マツコの知らない世界」「くりぃむクイズミラクル9」など、平日ゴールデンのバラエティーがベストテンにひしめく。翌週から春の改編特番期に入るが、コロナウイルス禍のもと、どのような動きを見せるか注意して見守りたい。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(3/15) | テレビ朝日 | 22.2 % |
2 | 連続テレビ小説・スカーレット(3/10) | NHK総合 | 20.1 % |
3 | テレビ朝日開局60周年記念 相棒(3/11) | テレビ朝日 | 15.9 % |
4 | 大相撲春場所・7日目(3/14 17:00~) | NHK総合 | 15.6 % |
5 | 有吉ゼミ(3/9) | 日本テレビ | 15.5 % |
5 | ナニコレ珍百景(3/15) | テレビ朝日 | 15.5 % |
7 | 世界の果てまでイッテQ!(3/15) | 日本テレビ | 15.4 % |
7 | 行列のできる法律相談所(3/15) | 日本テレビ | 15.4 % |
9 | 麒麟がくる(3/15) | NHK総合 | 15.0 % |
10 | 日曜劇場・テセウスの船(3/15) | TBS | 14.9 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・スカーレット(3/10) | NHK総合 | 20.1 % |
2 | テレビ朝日開局60周年記念 相棒(3/11) | テレビ朝日 | 15.9 % |
3 | 麒麟がくる(3/15) | NHK総合 | 15.0 % |
4 | 日曜劇場・テセウスの船(3/15) | TBS | 14.9 % |
5 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも(3/10) | TBS | 14.7 % |
6 | テレビ朝日開局60周年記念 木曜ミステリー・科捜研の女(3/12) | テレビ朝日 | 11.7 % |
7 | トップナイフ・天才脳外科医の条件・最終回(3/14) | 日本テレビ | 11.6 % |
8 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査(3/9) | フジテレビ | 10.6 % |
8 | 知らなくていいコト・最終回(3/11) | 日本テレビ | 10.6 % |
10 | 相棒[再] (3/10) | テレビ朝日 | 10.3 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「トイ・ストーリー2」(3/13) | 日本テレビ | 10.8 % |
2 | 映画・四月は君の嘘(3/14) | フジテレビ | 5.6 % |
3 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「48時間PART2/帰って来たふたり」(3/11) | テレビ東京 | 3.6 % |
4 | 映画天国「テッド」(3/9) | 日本テレビ | 1.3 % |
5 | 映画「コーヒーが冷めないうちに」(3/11) | TBS | 1.1 % |
6 | 映画「先生!、、、好きになってもいいですか?」(3/9) | TBS | 0.8 % |
7 | サタ★シネ「ベガスの恋に勝つルール」(3/14) | テレビ東京 | 0.6 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(3/10) | NHK総合 | 10.8 % |
2 | ミュージックステーション(3/13) | テレビ朝日 | 8.2 % |
3 | NHKのど自慢チャンピオン大会2019 熱唱名場面(3/15) | NHK総合 | 7.8 % |
4 | MUSIC FAIR(3/14) | フジテレビ | 5.7 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(3/15) | テレビ朝日 | 5.2 % |
6 | 題名のない音楽会(3/14) | テレビ朝日 | 3.9 % |
7 | SONGS(3/14) | NHK総合 | 3.3 % |
8 | COUNT DOWN TV(3/14) | TBS | 3.0 % |
9 | バズリズム02(3/13) | 日本テレビ | 2.7 % |
10 | musicるTV(3/9) | テレビ朝日 | 2.4 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲春場所・7日目(3/14 17:00~) | NHK総合 | 15.6 % |
2 | 炎の体育会TV SP(3/14) | TBS | 9.8 % |
3 | 大相撲春場所・3日目(3/10) | NHK総合 | 7.1 % |
4 | 大相撲春場所・7日目(3/14 15:05~) | NHK総合 | 7.0 % |
5 | サンデースポーツ2020(3/15) | NHK総合 | 6.4 % |
6 | Going!Sports&News(3/14) | 日本テレビ | 5.3 % |
7 | みんなのKEIBA・金鯱賞(3/15) | フジテレビ | 5.0 % |
8 | ミライ☆モンスター(3/15) | フジテレビ | 4.8 % |
9 | S☆1(3/14) | TBS | 4.7 % |
10 | 上田晋也の日本メダル話(3/15) | 日本テレビ | 4.6 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(3/15) | フジテレビ | 10.6 % |
2 | ちびまる子ちゃん(3/15) | フジテレビ | 7.4 % |
3 | 名探偵コナン(3/14) | 日本テレビ | 6.5 % |
4 | クレヨンしんちゃん(3/14) | テレビ朝日 | 6.3 % |
5 | ドラえもん(3/14) | テレビ朝日 | 5.8 % |
6 | ワンピース(3/15) | フジテレビ | 5.0 % |
7 | ゲゲゲの鬼太郎(3/15) | フジテレビ | 4.7 % |
8 | 僕のヒーローアカデミア(3/14) | 日本テレビ | 4.1 % |
9 | それいけ!アンパンマン(3/13) | 日本テレビ | 3.5 % |
10 | ヒーリングっど♥︎プリキュア(3/15) | テレビ朝日 | 3.3 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(3/15) | テレビ朝日 | 22.2 % |
2 | 有吉ゼミ(3/9) | 日本テレビ | 15.5 % |
2 | ナニコレ珍百景(3/15) | テレビ朝日 | 15.5 % |
4 | 世界の果てまでイッテQ!(3/15) | 日本テレビ | 15.4 % |
4 | 行列のできる法律相談所(3/15) | 日本テレビ | 15.4 % |
6 | 火曜サプライズ 2時間スペシャル(3/10) | 日本テレビ | 14.6 % |
7 | 世界まる見え!テレビ特捜部(3/9) | 日本テレビ | 14.1 % |
8 | チコちゃんに叱られる![再](3/14) | NHK総合 | 13.9 % |
9 | マツコの知らない世界(3/10) | TBS | 13.7 % |
9 | くりぃむクイズミラクル9(3/11) | テレビ朝日 | 13.7 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。インターネットTVガイドでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部除く)、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県(熱海市・伊東市)の無作為(ランダム)に選ばれた600世帯を対象に調査されたデータを「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする