2020年3月2日(月)~3月8日(日)2020/03/20
「ポツンと一軒家」、ついに初めての総合第1位を獲得!
ついに総合第1位に立ったのは、このところずっと上位にランクインし続けている「ポツンと一軒家」。番組史上初めて“朝ドラ”の視聴率を上回った。もちろん初の総合第1位である。2位「スカーレット」は、トップこそ「ポツンと一軒家」に譲ったが、4週間ぶりに20%台に復帰。残すところあと3週間である。
ドラマ部門では、部門2位、総合でも3位の「相棒」に続いて、「テセウスの船」が部門3位、総合でも7位と急上昇してきた。15.3%はもちろん自己最高視聴率である。そして4位「麒麟がくる」に次いで、5位につけたのが「恋はつづくよどこまでも」。これで3週連続の自己ベスト更新。ここへ来てSNSの話題を一身に集め、今クールのドラマの台風の目に躍り出た。こういう事前の予想を覆す下剋上ドラマが出てくると、やはりシーンは盛り上がる。
スポーツ部門は、「大相撲春場所・初日」が15.1%とまずまずの視聴率で部門1位、総合8位につけた。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客による開催となったが、観客のいない本場所の土俵はあまりにも寂しい。大相撲開催時には大きく数字を下げるのが常の「笑点」が15.7%と大相撲超えを果たしたのも、テレビ桟敷もその違和感に耐えられなかったということだろうか。
その他の番組部門では、日本テレビバラエティーの安定した強さが光る。月、火、水、木、日曜のバラエティーをそれぞれベストテンに送り込み、そのどれもが13~15%台の安定感ある数字をたたき出している。どれもおなじみで、誰もが一度は見たことがあるはずの番組ばかり。外出自粛がアナウンスされ、在宅率が上がっていると思われるこういう時こそ、日頃の地道な積み重ねと実力が試される。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家 (3/8) | テレビ朝日 | 20.4 % |
2 | 連続テレビ小説・スカーレット (3/4) | NHK総合 | 20.1 % |
3 | テレビ朝日開局60周年記念 相棒 (3/4) | テレビ朝日 | 16.4 % |
4 | 笑点 (3/8) | 日本テレビ | 15.7 % |
5 | 踊る!さんま御殿!!2時間SP (3/3) | 日本テレビ | 15.4 % |
5 | 世界の果てまでイッテQ! (3/8) | 日本テレビ | 15.4 % |
7 | 日曜劇場・テセウスの船 (3/8) | TBS | 15.3 % |
8 | 大相撲春場所・初日 (3/8 17:00~) | NHK総合 | 15.1 % |
9 | ナニコレ珍百景 (3/8) | テレビ朝日 | 14.7 % |
10 | ぐるぐるナインティナイン (3/5) | 日本テレビ | 14.5 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・スカーレット (3/4) | NHK総合 | 20.1 % |
2 | テレビ朝日開局60周年記念 相棒 (3/4) | テレビ朝日 | 16.4 % |
3 | 日曜劇場・テセウスの船 (3/8) | TBS | 15.3 % |
4 | 麒麟がくる (3/8) | NHK総合 | 13.7 % |
5 | 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも (3/3) | TBS | 12.1 % |
6 | トップナイフ・天才脳外科医の条件 (3/7) | 日本テレビ | 11.4 % |
7 | 知らなくていいコト (3/4) | 日本テレビ | 10.1 % |
8 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 (3/2) | フジテレビ | 10.0 % |
9 | 相棒[再] (3/6) | テレビ朝日 | 9.7 % |
10 | 木曜ドラマ・ケイジとケンジ 所轄と地検の24時 (3/5) | テレビ朝日 | 9.4 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「48時間」 (3/4) | テレビ東京 | 3.4 % |
2 | 映画天国「ベニスに死す」 (3/2) | 日本テレビ | 1.0 % |
3 | サタ★シネ「砂漠でサーモン・フィッシング」 (3/7) | テレビ東京 | 0.9 % |
4 | 映画「青夏 きみに恋した30日」 (3/4) | TBS | 0.5 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン (3/3) | NHK総合 | 10.1 % |
2 | MUSIC FAIR (3/7) | フジテレビ | 7.5 % |
3 | ミュージックステーション (3/6) | テレビ朝日 | 6.1 % |
4 | 関ジャム 完全燃SHOW (3/8) | テレビ朝日 | 5.4 % |
5 | 題名のない音楽会 (3/7) | テレビ朝日 | 4.4 % |
6 | SONGS (3/7) | NHK総合 | 3.1 % |
7 | COUNT DOWN TV (3/7) | TBS | 2.8 % |
8 | バズリズム02 (3/6) | 日本テレビ | 2.7 % |
9 | Break Out (3/4) | テレビ朝日 | 2.0 % |
10 | Love music (3/8) | フジテレビ | 1.9 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲春場所・初日 (3/8 17:00~) | NHK総合 | 15.1 % |
2 | 名古屋ウィメンズマラソン 2020 (3/8) | フジテレビ | 10.0 % |
3 | 炎の体育会TV SP (3/7) | TBS | 9.7 % |
4 | 大相撲春場所・初日 (3/8 15:05~) | NHK総合 | 7.9 % |
5 | 上田晋也の日本メダル話 (3/8) | 日本テレビ | 7.6 % |
6 | Going!Sports&News (3/7) | 日本テレビ | 6.5 % |
7 | サタデースポーツ (3/7) | NHK総合 | 6.4 % |
8 | サンデースポーツ2020 (3/8) | NHK総合 | 5.5 % |
9 | みんなのKEIBA・弥生賞 (3/8) | フジテレビ | 5.2 % |
10 | S☆1 (3/7) | TBS | 4.7 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん (3/8) | フジテレビ | 11.8 % |
2 | ちびまる子ちゃん (3/8) | フジテレビ | 9.1 % |
3 | 名探偵コナン (3/7) | 日本テレビ | 8.9 % |
4 | ドラえもん (3/7) | テレビ朝日 | 5.0 % |
5 | 僕のヒーローアカデミア (3/7) | 日本テレビ | 4.6 % |
6 | クレヨンしんちゃん (3/7) | テレビ朝日 | 4.3 % |
7 | ヒーリングっど♥︎プリキュア (3/8) | テレビ朝日 | 3.6 % |
8 | おしりたんてい (3/7) | NHK Eテレ | 2.9 % |
9 | それいけ!アンパンマン (3/6) | 日本テレビ | 2.7 % |
10 | ちはやふる3 (3/3) | 日本テレビ | 2.4 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家 (3/8) | テレビ朝日 | 20.4 % |
2 | 笑点 (3/8) | 日本テレビ | 15.7 % |
3 | 踊る!さんま御殿!!2時間SP (3/3) | 日本テレビ | 15.4 % |
3 | 世界の果てまでイッテQ! (3/8) | 日本テレビ | 15.4 % |
5 | ナニコレ珍百景 (3/8) | テレビ朝日 | 14.7 % |
6 | ぐるぐるナインティナイン (3/5) | 日本テレビ | 14.5 % |
7 | 有吉ゼミ (3/2) | 日本テレビ | 14.2 % |
8 | 行列のできる法律相談所 (3/8) | 日本テレビ | 13.9 % |
9 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP (3/4) | 日本テレビ | 13.8 % |
10 | ブラタモリ (3/7) | NHK総合 | 13.7 % |
10 | サンデー・ジャポン (3/8) | TBS | 13.7 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。インターネットTVガイドでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部除く)、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県(熱海市・伊東市)の無作為(ランダム)に選ばれた600世帯を対象に調査されたデータを「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする