【テレビ視聴率ランキング】
2020年1月13日(月)~1月19日(日)2020/01/31
大河復権!「麒麟がくる」19.2%で総合2位に初登場
今週はなんといっても「麒麟がくる」である。高い評価を受けながらも、視聴率的には苦労してきた前作「いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~」の後を受けて、大河復権を懸けて登場した新しい大河ドラマ。明智光秀を主役に据え、英傑ひしめく戦国時代を舞台にした王道大河だ。不測の事態による配役変更のアクシデントに見舞われ、予定より2週間遅れてのスタートだったが、19.1%の高視聴率でのスタートとなった。あらゆるカード、あらゆる騒動が、すべてプラスに働いたといえる。大河ドラマが19%を超えたのは2016年5月8日の「真田丸」第18話以来。なんと3年8カ月ぶりのことである。折しも「スカーレット」が週間ランキングでは今までで最も低い19.2%だったこともあり、わずか0.1%での総合2位。関係者の胸をなで下ろす音がここまで聞こえてくる。この勢いはどこまで続くのか。1年間楽しみに見守っていきたい。
そんな新しい大河ドラマの快進撃を見ると、気になるのは裏番組の数字である。トップ争いの常連「ポツンと一軒家」(テレビ朝日)は16.1%で総合5位。2週間前の放送からは3.4%ダウン。日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」は15.6%で総合7位。こちらは先週から2.4%上げている。いずれにしても正直その差はわずかで、3番組とも強い。今後もいい争いを繰り広げていくのだろうと思う。ドラマ部門では、1月スタートの新ドラマがどれも11~12%で横並びという状況。どれが抜け出してくるのか。あるいは脱落していくのか。注目だ。そして、そのほかの娯楽番組部門では、数多の日曜バラエティーを尻目に「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」が部門首位、総合でも4位に入る大健闘。人気企画「ゴチになります!」に、新しく増田貴久と本田翼が参加することが発表された。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・スカーレット (1/14) | NHK総合 | 19.2 % |
2 | 麒麟がくる (1/19) | NHK総合 | 19.1 % |
3 | 大相撲初場所・7日目 (1/18 17:00~) | NHK総合 | 18.1 % |
4 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP (1/16) | 日本テレビ | 16.4 % |
5 | ポツンと一軒家 (1/19) | テレビ朝日 | 16.1 % |
6 | ザ!鉄腕!DASH!! (1/19) | 日本テレビ | 15.8 % |
7 | 世界の果てまでイッテQ! (1/19) | 日本テレビ | 15.6 % |
8 | 嵐にしやがれ (1/18) | 日本テレビ | 15.1 % |
9 | 帰れマンデー見っけ隊!! (1/13) | テレビ朝日 | 14.7 % |
10 | テレビ朝日開局60周年記念 相棒 (1/15) | テレビ朝日 | 14.5 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・スカーレット (1/14) | NHK総合 | 19.2 % |
2 | 麒麟がくる (1/19) | NHK総合 | 19.1 % |
3 | テレビ朝日開局60周年記念 相棒 (1/15) | テレビ朝日 | 14.5 % |
4 | 日曜プライム・おかしな刑事京都スペシャル (1/19) | テレビ朝日 | 12.9 % |
5 | トップナイフ・天才脳外科医の条件 (1/18) | 日本テレビ | 12.4 % |
6 | 木曜ドラマ・ケイジとケンジ 所轄と地検の24時 (1/16) | テレビ朝日 | 12.0 % |
7 | 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください (1/17) | TBS | 11.3 % |
8 | 日曜劇場・テセウスの船 (1/19) | TBS | 11.1 % |
9 | 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 (1/13) | フジテレビ | 10.7 % |
10 | テレビ朝日開局60周年記念 木曜ミステリー・科捜研の女 (1/16) | テレビ朝日 | 10.1 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「カイジ人生逆転ゲーム」 (1/17) | 日本テレビ | 8.1 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「007/ゴールドフィンガー」 (1/16) | テレビ東京 | 2.5 % |
3 | 映画天国「さらば あぶない刑事」 (1/13) | 日本テレビ | 1.4 % |
4 | サタ★シネ「ラストサマー」 (1/18) | テレビ東京 | 1.2 % |
5 | しまじろうのわお!映画スペシャル (1/13) | テレビ東京 | 0.5 % |
5 | シネマスペシャル「ラストサマー2」 (1/19) | テレビ東京 | 0.5 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション (1/17) | テレビ朝日 | 8.9 % |
2 | MUSIC FAIR (1/18) | フジテレビ | 5.5 % |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW (1/19) | テレビ朝日 | 5.5 % |
4 | 題名のない音楽会 (1/18) | テレビ朝日 | 5.1 % |
5 | SONGS (1/18) | NHK総合 | 2.6 % |
6 | バズリズム02 (1/17) | 日本テレビ | 2.5 % |
7 | SONGS OF TOKYO (1/18) | NHK総合 | 2.4 % |
7 | COUNT DOWN TV (1/18) | TBS | 2.4 % |
9 | ALEXANDROS☆18祭 (1/13) | NHK総合 | 1.9 % |
10 | musicるTV (1/13) | テレビ朝日 | 1.8 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 大相撲初場所・7日目 (1/18 17:00~) | NHK総合 | 18.1 % |
2 | 第25回都道府県対抗全国男子駅伝 (1/19) | NHK総合 | 9.5 % |
3 | サッカー・東京五輪アジア最終予選 AFC U-23選手権「日本×カタール」直前情報 (1/15) | テレビ朝日 | 8.6 % |
4 | サッカー・東京五輪アジア最終予選 AFC U-23選手権「日本×カタール」(1/15) | テレビ朝日 | 8.4 % |
4 | 大相撲初場所・6日目 (1/17) | NHK総合 | 8.4 % |
6 | 第98回全国高校サッカー選手権・決勝 (1/13) | 日本テレビ | 8.0 % |
7 | 大相撲初場所・7日目 (1/18 15:05~) | NHK総合 | 7.5 % |
8 | 上田晋也の日本メダル話 (1/19) | 日本テレビ | 6.5 % |
9 | 第98回全国高校サッカー選手権 森七菜の高校サッカー魂決勝ハイライト (1/13) | 日本テレビ | 6.4 % |
10 | Going!Sports&News (1/18) | 日本テレビ | 5.7 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ちびまる子ちゃんアニメ化30周年SP~キャラクター人気投票ザ・ベスト30~(1/19) | フジテレビ | 9.4 % |
2 | 名探偵コナン (1/18) | 日本テレビ | 7.3 % |
3 | ドラえもん (1/18) | テレビ朝日 | 4.7 % |
4 | クレヨンしんちゃん (1/18) | テレビ朝日 | 3.8 % |
5 | ワンピース (1/19) | フジテレビ | 3.6 % |
6 | 僕のヒーローアカデミア (1/18) | 日本テレビ | 3.4 % |
7 | スター☆トゥインクルプリキュア (1/19) | テレビ朝日 | 3.3 % |
8 | ゲゲゲの鬼太郎 (1/19) | フジテレビ | 3.1 % |
9 | おしりたんてい (1/18) | NHK Eテレ | 3.0 % |
10 | アニメおさるのジョージ (1/18) | NHK Eテレ | 2.7 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ぐるぐるナインティナイン 2時間SP (1/16) | 日本テレビ | 16.4 % |
2 | ポツンと一軒家 (1/19) | テレビ朝日 | 16.1 % |
3 | ザ!鉄腕!DASH!! (1/19) | 日本テレビ | 15.8 % |
4 | 世界の果てまでイッテQ! (1/19) | 日本テレビ | 15.6 % |
5 | 嵐にしやがれ (1/18) | 日本テレビ | 15.1 % |
6 | 帰れマンデー見っけ隊!! (1/13) | テレビ朝日 | 14.7 % |
7 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP (1/15) | 日本テレビ | 14.2 % |
7 | 行列のできる法律相談所 (1/19) | 日本テレビ | 14.2 % |
9 | ブラタモリ (1/18) | NHK総合 | 13.6 % |
10 | チコちゃんに叱られる!(1/17) | NHK総合 | 13.5 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。インターネットTVガイドでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部除く)、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県(熱海市・伊東市)の無作為(ランダム)に選ばれた600世帯を対象に調査されたデータを「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする