【地上波録画視聴ランキング】
2024年4月8日(月)~4月14日(日)2024/04/26
ワクワクのベストテンドラマ独占。「アンチヒーロー」貫禄の首位
総合ベストテンはすべてドラマで占められた。トップは日曜劇場「アンチヒーロー」が貫禄の指定席ゲット。続いて石原さとみ主演、吉田紀子脚本の「Destiny」が2位初登場と大健闘。3位には今田美桜主演の「花咲舞が黙ってない」がランクインした。そして4~6位には「イップス」 「366日」 「くるり~誰が私と恋をした?~」が競り合っている。映画部門では、「名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)」が大差でトップをゲット。音楽部門では、「with MUSIC」が「ミュージックステーション 2時間SP」を僅差で抑え首位。アニメ部門では、「怪獣8号」が5位初登場。バラエティー部門では、「水曜日のダウンタウン」がお休みで「月曜から夜ふかし 春の2時間SP!」が「アメトーーク!」に競り勝った。
今回の地上波録画視聴ランキング▼
総合 | ドラマ | 映画 | 音楽 | スポーツ | アニメ | バラエティー
各ランキングのアーカイブはこちらから▼
テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
■地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]日曜劇場「アンチヒーロー」episode1(4/14) | TBS | 100.0 |
2 | [新]Destiny #1(4/9) | テレビ朝日 | 76.9 |
3 | [新]土ドラ9「花咲舞が黙ってない」#01(4/13) | 日本テレビ | 71.6 |
4 | [新]イップス #01(4/12) | フジテレビ | 65.0 |
5 | [新]366日 #01(4/8) | フジテレビ | 64.0 |
6 | [新]火曜ドラマ「くるり~誰が私と恋をした?~」1話(4/9) | TBS | 63.1 |
7 | [新]〈木曜劇場〉Re:リベンジ-欲望の果てに- #01(4/11) | フジテレビ | 59.6 |
8 | 連続テレビ小説「虎に翼」(8)(4/10) | NHK総合 | 55.5 |
9 | 土曜プレミアム・PICU~小児集中治療室~スペシャル2024(4/13) | フジテレビ | 43.9 |
10 | [新]約束~16年目の真実~ 第1話(4/11) | 日本テレビ | 43.7 |
■地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]日曜劇場「アンチヒーロー」episode1(4/14) | TBS | 100.0 |
2 | [新]Destiny #1(4/9) | テレビ朝日 | 76.9 |
3 | [新]土ドラ9「花咲舞が黙ってない」#01(4/13) | 日本テレビ | 71.6 |
4 | [新]イップス #01(4/12) | フジテレビ | 65.0 |
5 | [新]366日 #01(4/8) | フジテレビ | 64.0 |
6 | [新]火曜ドラマ「くるり~誰が私と恋をした?~」1話(4/9) | TBS | 63.1 |
7 | [新]〈木曜劇場〉Re:リベンジ-欲望の果てに- #01(4/11) | フジテレビ | 59.6 |
8 | 連続テレビ小説「虎に翼」(8)(4/10) | NHK総合 | 55.5 |
9 | 土曜プレミアム・PICU~小児集中治療室~スペシャル2024(4/13) | フジテレビ | 43.9 |
10 | [新]約束~16年目の真実~ 第1話(4/11) | 日本テレビ | 43.7 |
■地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)」(4/12) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後のロードショー「ジョン・ウィック」(4/12) | テレ東 | 13.2 |
3 | 午後のロードショー「スノーホワイト/氷の王国」(4/10) | テレ東 | 12.9 |
4 | 午後のロードショー「ビバリーヒルズ・コップ2」(4/11) | テレ東 | 10.1 |
5 | 午後のロードショー「ウォール街」(4/8) | テレ東 | 6.9 |
6 | 午後のロードショー「アイガー・サンクション」(4/9) | テレ東 | 6.6 |
7 | サタ☆シネ「イン・ハー・シューズ」(4/14) | テレ東 | 5.8 |
8 | 劇場版「ねこ物件」(4/14) | 群馬テレビ | 0.2 |
■地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新]with MUSIC 宇多田ヒカルSP(4/13) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ミュージックステーション 2時間SP「Number_i初登場/Mrs. GREEN APPLE&NiziU」(4/12) | テレビ朝日 | 95.4 |
3 | 週刊ナイナイ拡大号「Number_i/YOASOBI/さんま&THE ALFEE」(4/10) | フジテレビ | 76.4 |
4 | ミリオンシンガー! 奇跡の歌声SP(4/8) | 日本テレビ | 64.0 |
5 | CDTVライブ!ライブ!(4/8) | TBS | 56.2 |
6 | [新]ミュージックジェネレーション 3時間SP(4/11) | フジテレビ | 41.8 |
7 | SONGS Superfly(4/11) | NHK総合 | 41.5 |
8 | 題名のない音楽会(4/13) | テレビ朝日 | 34.5 |
9 | クラシックTV「武井壮と!クラシック破天荒列伝」(4/11) | NHK Eテレ | 33.0 |
10 | うたコン「1974昭和名曲集」(4/9) | NHK総合 | 27.4 |
■地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | KKT杯バンテリンレディスオープン ゴルフ(4/14) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(4/14) | テレビ朝日 | 81.9 |
3 | ジャンクSPORTS(4/13) | フジテレビ | 77.6 |
4 | アップグレードゴルフ(4/14) | テレ東 | 44.9 |
5 | マスターズゴルフ2024・第2日(4/13) | TBS | 43.2 |
6 | 武井壮のゴルフバッグ担いでください(4/14) | テレ東 | 39.1 |
7 | マスターズゴルフ2024・第1日(4/12) | TBS | 36.6 |
8 | マスターズゴルフ2024・第3日(4/14) | TBS | 32.4 |
9 | みんなのKEIBA★クラシック 皐月賞・GⅠ(4/14) | フジテレビ | 31.6 |
10 | マスターズゴルフ2024・最終日(4/15) | TBS | 27.6 |
■地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(4/13) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 転生したらスライムだった件 第3期(4/12) | 日本テレビ | 94.0 |
3 | パウ・パトロール(4/12) | テレ東 | 86.5 |
4 | クレヨンしんちゃん(4/13) | テレビ朝日 | 79.6 |
5 | [新]怪獣8号(4/13) | テレ東 | 79.3 |
6 | ワンピース(4/14) | フジテレビ | 74.5 |
7 | それいけ!アンパンマン(4/12) | 日本テレビ | 74.3 |
8 | ポケットモンスター(4/12) | テレ東 | 71.7 |
9 | ザ・ファブル(4/14) | 日本テレビ | 63.2 |
10 | 名探偵コナン(4/13) | 日本テレビ | 62.7 |
■地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 月曜から夜ふかし 春の2時間SP!(4/8) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | アメトーーク! 古着大好き芸人(4/11) | テレビ朝日 | 98.6 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! ガンバレルーヤ韓国ダイエット合宿&1年ぶりギャビン(4/14) | 日本テレビ | 79.1 |
4 | だれかtoなかい「新MCムロツヨシ/吉田鋼太郎×高畑充希」(4/14) | フジテレビ | 68.9 |
5 | 上田と女が吠える夜 些細なことに凹むメンタル弱い女VS強い女(4/10) | 日本テレビ | 64.7 |
6 | クレイジージャーニー ゴンザレス&佐藤健寿!世界の秘密を覗く2時間SP(4/8) | TBS | 64.3 |
7 | 酒のツマミになる話「芸能人の財布&あざとい女子&一年で好きな日は?ほか」(4/12) | フジテレビ | 62.8 |
8 | テレビ千鳥 秋の大運動会!!(4/12) | テレビ朝日 | 50.7 |
9 | 新プロジェクトX「弱小タッグが世界を変えた~カメラ付き携帯 反骨の逆転劇~」(4/13) | NHK総合 | 49.7 |
10 | ロンドンハーツ ナダル先生のタレント進路相談後半(4/9) | テレビ朝日 | 48.9 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約127万台(※2024年3月時点)の視聴情報を、TVガイドWebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする