Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2023年6月26日(月)~7月2日(日)2023/07/14
端境期ながらドラマがベストテン中8本。「THE MUSIC DAY」音楽部門1、2位
7月期ということで、ほかのクールに比べるとドラマが切れ目なく放送されており、総合ベストテン中8本をドラマが占めている。最終回、新番組、特別編が入り交じったカラフルなランキング。トップは前週総合6位だった「合理的にあり得ない」の最終回。3位は新ドラマ「CODE-願いの代償-」。2位と4位には「あなたがしてくれなくても」と「風間公親-教場0-」の特別編が入った。9位と10位には「日曜の夜ぐらいは. . .」と「夫婦が壊れるとき」の最終回がそれぞれランクインしている。映画部門では、今週も大作群を抑えて「それいけ!アンパンマン」の劇場版が部門首位。音楽部門では、「THE MUSIC DAY 2023」が1、2位。時間帯によらず、全体的に見られているのが録画視聴らしい。アニメ部門では、「推しの子」が3位でフィニッシュした。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 合理的にあり得ない #11[終](6/26) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 〈木曜劇場〉あなたがしてくれなくても 特別編(6/29) | フジテレビ | 77.4 |
3 | [新]CODE-願いの代償- #1(7/2) | 日本テレビ | 73.8 |
4 | 風間公親-教場0- 特別編(6/26) | フジテレビ | 54.0 |
5 | 連続テレビ小説「らんまん」(65)(6/30) | NHK総合 | 52.9 |
6 | 水曜日のダウンタウン(6/28) | TBS | 51.9 |
7 | どうする家康(25)(7/2) | NHK総合 | 47.5 |
8 | アメトーーク! 学生時代の友達とコンビ組んでる芸人(6/29) | テレビ朝日 | 42.0 |
9 | 日曜の夜ぐらいは… #10[終](7/2) | テレビ朝日 | 40.5 |
10 | 金曜ドラマDEEP「夫婦が壊れるとき」#13[終](7/1) | 日本テレビ | 35.8 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 合理的にあり得ない #11[終](6/26) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 〈木曜劇場〉あなたがしてくれなくても 特別編(6/29) | フジテレビ | 77.4 |
3 | [新]CODE-願いの代償- #1(7/2) | 日本テレビ | 73.8 |
4 | 風間公親-教場0- 特別編(6/26) | フジテレビ | 54.0 |
5 | 連続テレビ小説「らんまん」(65)(6/30) | NHK総合 | 52.9 |
6 | どうする家康(25)(7/2) | NHK総合 | 47.5 |
7 | 日曜の夜ぐらいは… #10[終](7/2) | テレビ朝日 | 40.5 |
8 | 金曜ドラマDEEP「夫婦が壊れるとき」#13[終](7/1) | 日本テレビ | 35.8 |
9 | 刑事7人 #4(6/28) | テレビ朝日 | 32.6 |
10 | ドラマParavi「隣の男はよく食べる」#12[終](6/29) | テレビ東京 | 23.1 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | それいけ!アンパンマン劇場放送 33弾「ドロリンとバケ~るカーニバル」後編(6/30) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 土曜プレミアム・映画「タイタニック」後編(7/1) | フジテレビ | 53.6 |
3 | 金曜ロードショー「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」(6/30) | 日本テレビ | 48.3 |
4 | 映画「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」(7/1) | TBS | 32.2 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「山猫は眠らない8 暗殺者の終幕」(6/29) | テレビ東京 | 24.1 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「エクスペンダブルズ3 ワールドミッション」(6/27) | テレビ東京 | 21.1 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「Mr.&Mrs. スミス」(6/28) | テレビ東京 | 17.4 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「今そこにある危機」(6/30) | テレビ東京 | 16.7 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「チェイサー」(6/26) | テレビ東京 | 12.4 |
10 | サタ☆シネ「ロードキラー」(7/2) | テレビ東京 | 9.6 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | THE MUSIC DAY 2023 Part2 あなたを変えた音(7/1 16:50~) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | THE MUSIC DAY 2023 Part1 あなたを変えた音(7/1 15:00~) | 日本テレビ | 83.3 |
3 | 千鳥の鬼レンチャン 「サビだけカラオケ」にAぇ! group・佐野が…!(7/2) | フジテレビ | 63.4 |
4 | 関ジャム 完全燃SHOW「プロが発掘!!昭和・平成の名曲&迷曲特集」(7/2) | テレビ朝日 | 60.5 |
5 | テレ東音楽祭2023夏~思わず歌いたくなる!最強ヒットソング100連発~(6/28) | テレビ東京 | 55.4 |
6 | SONGS・選「菅田将暉」(6/29) | NHK総合 | 40.0 |
7 | おげんさんのサブスク堂 所ジョージ Part2(6/28) | NHK総合 | 39.7 |
8 | クラシックTV・選「映画音楽の巨匠 ジョン・ウィリアムズの魅力」(6/29) | NHK Eテレ | 29.5 |
9 | 超・乃木坂スター誕生!#10(6/27) | 日本テレビ | 28.4 |
10 | 題名のない音楽会(7/1) | テレビ朝日 | 23.8 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 資生堂レディスオープン2023 最終日(7/2) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(7/2) | テレビ朝日 | 91.0 |
3 | バース・デイ「侍ジャパン特別企画!大谷翔平、佐々木朗希…侍の“今”」(7/1) | TBS | 67.1 |
4 | ジャンクSPORTS(7/1) | フジテレビ | 63.2 |
5 | FOOT×BRAIN(7/2) | テレビ東京 | 36.9 |
6 | アップグレードゴルフ(7/2) | テレビ東京 | 33.2 |
7 | ライオンのミライ☆モンスター(7/2) | フジテレビ | 22.0 |
8 | バスケ☆FIVE~日本バスケ応援宣言~(7/1) | テレビ朝日 | 20.9 |
9 | アナザーストーリーズ「戦後最大のヒーロー・力道山 知られざる真実」[再](6/27) | NHK総合 | 19.2 |
10 | みんなのKEIBA「夏の福島&中京開幕!ラジオNIKKEI賞&CBC賞」(7/2) | フジテレビ | 15.1 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(7/1) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ワンピース(7/2) | フジテレビ | 99.8 |
3 | 推しの子[終](6/28) | TOKYO MX | 96.3 |
4 | 機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2[終](7/2) | TBS | 82.1 |
5 | パウ・パトロール(6/30) | テレビ東京 | 73.7 |
6 | クレヨンしんちゃん(7/1) | テレビ朝日 | 73.5 |
7 | 地獄楽[終](7/1) | テレビ東京 | 62.3 |
8 | [新]実は俺、最強でした?(7/2) | テレビ朝日 | 39.2 |
9 | [新]無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~(7/3) | TOKYO MX | 37.0 |
10 | スポンジ・ボブ(7/1) | NHK Eテレ | 35.8 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(6/28) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! 学生時代の友達とコンビ組んでる芸人(6/29) | テレビ朝日 | 80.9 |
3 | 月曜から夜ふかし「川辺で個人的ニュースを聞いてみた件」(6/26) | 日本テレビ | 59.6 |
4 | 世界の果てまでイッテQ! パパラッチ出川4年ぶりのカンヌ&QTube香港(7/2) | 日本テレビ | 58.0 |
5 | 人志松本の酒のツマミになる話「親からの仕事ダメ出し ほか」(6/30) | フジテレビ | 55.0 |
6 | 口を揃えた怖い話 怖すぎる間取り&都内最恐スポット中継で怪現象(6/29) | TBS | 48.4 |
7 | まつもtoなかい「内田篤人がさまぁ~ずと初対面」(7/2) | フジテレビ | 39.4 |
8 | ロンドンハーツ うぬぼれ注意!オトコの自分番付(6/27) | テレビ朝日 | 39.0 |
9 | それSnow Manにやらせて下さい 海上保安学校に1日転校(6/30) | TBS | 38.1 |
10 | 火曜は全力!華大さんと千鳥くん「速水もこみちに美味しいイタリアンを作ろう!」(6/27) | フジテレビ | 35.9 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約107万台(※2023年5月時点)の視聴情報を、TVガイドWebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする