Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2023年1月16日(月)~1月22日(日)2023/02/03
「100万回 言えばよかった」を「夕暮れに、手をつなぐ」「罠の戦争」「ブラッシュアップライフ」が猛追
連続ドラマが出そろって、久々に総合ベストテンがドラマで占められた。総合首位は2週連続で「100万回 言えばよかった」がキープ。2位にはTBS火曜ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」が初登場。広瀬すず、永瀬廉出演のラブストーリー。脚本は北川悦吏子。そして3位には関西テレビ制作「罠の戦争」がこちらも初登場。草彅剛6年ぶりの民放連続ドラマ。脚本の後藤法子ほか、いわゆる「戦争」シリーズのスタッフが集結しての話題作である。4位には日本テレビ「ブラッシュアップライフ」が前週7位から急上昇。バカリズム脚本、安藤サクラ主演の異色作だ。音楽部門では「NHK MUSIC SPECIAL back number」が好ポイントで首位。「千鳥の鬼レンチャン 90年代SP!」が2位に入った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ドラマ「100万回 言えばよかった」第2話(1/20) | TBS | 100.0 |
2 | [新]火曜ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」第1話(1/17) | TBS | 87.1 |
3 | [新]罠の戦争 #01(1/16) | フジテレビ | 81.5 |
4 | ブラッシュアップライフ #03(1/22) | 日本テレビ | 81.3 |
5 | 日曜劇場「Get Ready!」第3話(1/22) | TBS | 80.9 |
6 | 女神の教室 #02(1/16) | フジテレビ | 80.4 |
7 | [新]星降る夜に #1(1/17) | テレビ朝日 | 77.9 |
8 | 〈木曜劇場〉忍者に結婚は難しい #03(1/19) | フジテレビ | 74.6 |
9 | 警視庁アウトサイダー #3(1/19) | テレビ朝日 | 69.2 |
10 | どうする家康(3)(1/22) | NHK総合 | 64.1 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ドラマ「100万回 言えばよかった」第2話(1/20) | TBS | 100.0 |
2 | [新]火曜ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」第1話(1/17) | TBS | 87.1 |
3 | [新]罠の戦争 #01(1/16) | フジテレビ | 81.5 |
4 | ブラッシュアップライフ #03(1/22) | 日本テレビ | 81.3 |
5 | 日曜劇場「Get Ready!」第3話(1/22) | TBS | 80.9 |
6 | 女神の教室 #02(1/16) | フジテレビ | 80.4 |
7 | [新]星降る夜に #1(1/17) | テレビ朝日 | 77.9 |
8 | 〈木曜劇場〉忍者に結婚は難しい #03(1/19) | フジテレビ | 74.6 |
9 | 警視庁アウトサイダー #3(1/19) | テレビ朝日 | 69.2 |
10 | どうする家康(3)(1/22) | NHK総合 | 64.1 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(1/20) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「エクスペンダブル・レディズ」(1/18) | テレビ東京 | 30.0 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「トランスポーター3アンリミテッド」(1/20) | テレビ東京 | 27.0 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ボディ・ターゲット」(1/17) | テレビ東京 | 19.9 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「白鯨との闘い」(1/16) | テレビ東京 | 19.3 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「L.A.ギャングストーリー」(1/19) | テレビ東京 | 19.1 |
7 | 映画 おかあさんといっしょ ヘンテコ世界からの脱出!(1/22) | NHK Eテレ | 15.6 |
8 | サタ☆シネ「奪還 DAKKAN アルカトラズ」(1/22) | テレビ東京 | 9.4 |
9 | 映画の時間「テラビシアにかける橋」(1/20) | tvk | 1.4 |
10 | 映画「小さき勇者たち~ガメラ~」 (1/21) | TOKYO MX | 0.8 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | NHK MUSIC SPECIAL back number(1/19) | NHK総合 | 100.0 |
2 | 千鳥の鬼レンチャン 90年代SP!(1/22) | フジテレビ | 90.4 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW プロが選ぶ年間マイベスト10曲!(1/22) | テレビ朝日 | 87.1 |
4 | CDTVライブ!ライブ!2時間スペシャル(1/16) | TBS | 59.7 |
5 | 今歌いたい!昭和の名曲ランキングTOP50(1/19) | テレビ朝日 | 54.2 |
6 | THEカラオケ★バトル 昭和VS平成「U-18歌うま甲子園」(1/22) | テレビ東京 | 43.0 |
7 | ザ少年倶楽部 テーマ「2022」② Snow Man&なにわ男子初披露曲(1/23) | NHK総合 | 42.9 |
8 | クラシックTV「The Artist 福川伸陽」(1/19) | NHK Eテレ | 34.6 |
9 | 題名のない音楽会(1/21) | テレビ朝日 | 31.4 |
10 | 新・乃木坂スター誕生!#37(1/17) | 日本テレビ | 30.9 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS「内川聖一&糸井嘉男が浜田のおごりでコストコ爆買い!」(1/22) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(1/22) | テレビ朝日 | 96.3 |
3 | 炎の体育会TV 箱根リベンジ!青学駅伝部が大激走&渋野日向子参戦SP(1/21) | TBS | 75.2 |
4 | サンドナイツがプロ野球選手だけの居酒屋はじめました(1/20) | テレビ東京 | 66.7 |
5 | バース・デイ 元東京六大学野球のスター選手に戦力外通告(1/21) | TBS | 64.8 |
6 | ゴルフのキズナ(1/22) | テレビ東京 | 49.8 |
7 | 第28回 都道府県対抗全国男子駅伝(1/22) | NHK総合 | 45.5 |
8 | オードリーのNFL倶楽部(1/20) | 日本テレビ | 44.1 |
9 | WBCバイブル~世界の野球を楽しむ方程式~(1/23) | テレビ朝日 | 31.6 |
10 | FOOT×BRAIN(1/22) | テレビ東京 | 31.2 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(1/21) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ワンピース(1/22) | フジテレビ | 86.4 |
3 | それいけ!アンパンマン(1/20) | 日本テレビ | 72.5 |
4 | 東京リベンジャーズ(1/17) | テレビ東京 | 71.1 |
5 | クレヨンしんちゃん(1/21) | テレビ朝日 | 70.7 |
6 | パウ・パトロール(1/20) | テレビ東京 | 66.1 |
7 | ポケットモンスター めざせポケモンマスター(1/20) | テレビ東京 | 56.1 |
8 | とんでもスキルで異世界放浪メシ(1/18) | テレビ東京 | 55.6 |
9 | 僕のヒーローアカデミア(1/21) | 日本テレビ | 50.4 |
10 | ブルーロック(1/22) | テレビ朝日 | 49.8 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(1/18) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! やっぱり!コロッケ芸人(1/19) | テレビ朝日 | 69.4 |
3 | 月曜から夜ふかし「未来に起こるアレコレを街の人に予想してもらった件」(1/16) | 日本テレビ | 50.6 |
4 | クレイジージャーニー 戦場記者!TBS中東特派員・須賀川拓(1/16) | TBS | 50.1 |
5 | 人志松本の酒のツマミになる話「飲み会即興超魔術!結婚までの交際期間ベストは?」(1/20) | フジテレビ | 47.2 |
6 | 世界の果てまでイッテQ! 宮川お祭りトリュフ犬選手権&みやぞんベトナム(1/22) | 日本テレビ | 41.9 |
7 | 有吉の壁 おもしろ美容専門学校&ブレイク歌手選手権(1/18) | 日本テレビ | 38.6 |
8 | ロンドンハーツ 一般女性が選ぶ 私服-1GP団体戦(1/17) | テレビ朝日 | 38.3 |
9 | 突然ですが占ってもいいですか?「反町隆史&竜星涼ガチ占い」(1/16) | フジテレビ | 36.8 |
10 | ブラタモリ「高千穂~神話の里・高千穂はどうできた?~」(1/21) | NHK総合 | 36.8 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約101万台(※2022年12月末時点)の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする