Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2022年7月25日(月)~7月31日(日)2022/08/12
「石子と羽男」安定の3週連続首位。「六本木クラス」3位にジワリ上昇
今週も「石子と羽男-そんなコトで訴えます?-」がトップに立ち、これで3週連続の第1位。2位「ユニコーンに乗って」との差は少し開いた。2位と僅差の3位には前週の4位から一つ上がって「六本木クラス」、「オールドルーキー」は二つダウンして4位。「日曜劇場」としては、4位は少々寂しい。映画部門では、世帯視聴率の順位とは逆に「東京リベンジャーズ」が「ジュラシック・ワールド/炎の王国」にダブルスコアの差をつけてぶっちぎりの首位。音楽部門では、小田和正にフォーカスした「関ジャム 完全燃SHOW」が部門首位。スポーツ部門5位には、おぎやはぎが男女トッププロをゲストに迎えて送るスポーツバラエティー「ゴルフの祭典!!おぎやはぎの『ナイスショットです。』」がランクインした。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ドラマ「石子と羽男-そんなコトで訴えます?-」第3話(7/29) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「ユニコーンに乗って」第4話(7/26) | TBS | 91.1 |
3 | 六本木クラス #4(7/28) | テレビ朝日 | 88.8 |
4 | 日曜劇場「オールドルーキー」#5(7/31) | TBS | 84.3 |
5 | 競争の番人 #03(7/25) | フジテレビ | 80.5 |
6 | テッパチ! #04(7/27) | フジテレビ | 64.1 |
7 | 魔法のリノベ #02(7/25) | フジテレビ | 63.9 |
8 | 水曜日のダウンタウン(7/27) | TBS | 57.8 |
9 | 鎌倉殿の13人(29)(7/31) | NHK総合 | 53.2 |
10 | 土曜プレミアム・映画「東京リベンジャーズ」(7/30) | フジテレビ | 51.2 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ドラマ「石子と羽男-そんなコトで訴えます?-」第3話(7/29) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「ユニコーンに乗って」第4話(7/26) | TBS | 91.1 |
3 | 六本木クラス #4(7/28) | テレビ朝日 | 88.8 |
4 | 日曜劇場「オールドルーキー」#5(7/31) | TBS | 84.3 |
5 | 競争の番人 #03(7/25) | フジテレビ | 80.5 |
6 | テッパチ! #04(7/27) | フジテレビ | 64.1 |
7 | 魔法のリノベ #02(7/25) | フジテレビ | 63.9 |
8 | 鎌倉殿の13人(29)(7/31) | NHK総合 | 53.2 |
9 | 〈木曜劇場〉純愛ディソナンス #03(7/28) | フジテレビ | 49.8 |
10 | 家庭教師のトラコ #02(7/27) | 日本テレビ | 48.8 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム・映画「東京リベンジャーズ」(7/30) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 金曜ロードショー「ジュラシック・ワールド/炎の王国」(7/29) | 日本テレビ | 50.4 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「ハンニバル」(7/27) | テレビ東京 | 9.0 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「紀元前1万年」(7/26) | テレビ東京 | 8.5 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ロックアップ」(7/29) | テレビ東京 | 7.3 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「クロコダイル・ダンディー2」(7/28) | テレビ東京 | 5.8 |
7 | サタ☆シネ「ロンドン・バーニング」(7/31) | テレビ東京 | 5.0 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「レジェンド・オブ・ゾロ」(7/25) | テレビ東京 | 4.3 |
9 | 映画の時間「築地魚河岸三代目」(7/29) | tvk | 0.9 |
10 | 映画 ひまわり(7/30) | チバテレ | 0.5 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「“怪物”小田和正特集!」(7/31) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 千鳥の鬼レンチャン(7/31) | フジテレビ | 81.8 |
3 | 第11回明石家紅白!(7/30) | NHK総合 | 52.8 |
4 | SONGS「ポルノグラフィティ」(7/28) | NHK総合 | 39.2 |
5 | 新・乃木坂スター誕生!#14(7/26) | 日本テレビ | 31.5 |
6 | クラシックTV・選「ジャズに“美と自由”を ビル・エヴァンス」(7/28) | NHK Eテレ | 24.7 |
7 | 題名のない音楽会(7/30) | テレビ朝日 | 21.9 |
8 | The Covers・選「山下達郎ナイト!第1夜」(7/30) | NHK総合 | 18.6 |
9 | うたコン「生放送!ポルノ初登場・工藤静香・石川さゆり」(7/26) | NHK総合 | 17.0 |
10 | MUSIC BLOOD「Girls²」(7/29) | 日本テレビ | 16.3 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 東アジア E-1 サッカー選手権 2022・男子「日本×韓国」(7/27) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(7/31) | テレビ朝日 | 83.7 |
3 | ジャンクSPORTS「ジャンプ小林陵侑&葛西紀明」(7/31) | フジテレビ | 72.0 |
4 | バース・デイ「イチロー熱血指導×センバツ4強の高校球児」(7/30) | TBS | 61.9 |
5 | ゴルフの祭典!!おぎやはぎの「ナイスショットです。」(7/30) | 日本テレビ | 60.8 |
6 | 世界陸上オレゴン 総集編~織田裕二・中井美穂ラストランSP~(7/25) | TBS | 50.7 |
7 | 甲子園への道(7/28) | テレビ朝日 | 42.2 |
8 | ゴルフのキズナ(7/31) | テレビ東京 | 41.0 |
9 | 甲子園への道(8/1) | テレビ朝日 | 39.5 |
10 | 甲子園への道(7/31) | テレビ朝日 | 38.8 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(7/30) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(7/30) | テレビ朝日 | 79.2 |
3 | ワンピース(7/31) | フジテレビ | 76.5 |
4 | それいけ!アンパンマン(7/29) | 日本テレビ | 69.9 |
5 | キングダム 第4シリーズ(7/31) | NHK総合 | 69.3 |
6 | 名探偵コナン(7/30) | 日本テレビ | 54.1 |
7 | パウ・パトロール(7/29) | テレビ東京 | 47.3 |
8 | ポケットモンスター(7/29) | テレビ東京 | 42.8 |
9 | 呪術廻戦 京都姉妹校交流会編(7/31) | TBS | 39.0 |
10 | アオアシ(7/30) | NHK Eテレ | 36.7 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(7/27) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! 女性人気ない芸人(7/28) | テレビ朝日 | 87.8 |
3 | 月曜から夜ふかし「全国ご当地ニュース24時 in 沖縄 ほか」(7/25) | 日本テレビ | 54.8 |
4 | 人志松本の酒のツマミになる話「マイベストカレー発表会&ウソみたいな奇跡 ほか」(7/29) | フジテレビ | 48.6 |
5 | 世界の果てまでイッテQ! ガンバレルーヤ最強古代武術&みやぞん秋川雅史の過酷登山(7/31) | 日本テレビ | 44.7 |
6 | 有吉の壁 おもしろ部活動の人&ブレイク歌手選手権(7/27) | 日本テレビ | 44.1 |
7 | ロンドンハーツ ベテラン芸人 ムリヤリ例えてみよう!の会(7/26) | テレビ朝日 | 40.2 |
8 | 突然ですが占ってもいいですか?「道枝駿佑&福本莉子/借金芸人3人の㊙本性」(7/25) | フジテレビ | 37.3 |
9 | 上田と女が吠える夜 かまいたち濱家VS食のこだわりが強いヤツ(7/27) | 日本テレビ | 33.7 |
10 | マツコの知らない世界 夏の旨辛グルメ麻婆麺&絶景洞窟の世界(7/26) | TBS | 33.5 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約87万台(※2022年5月現在)の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする