Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2022年7月11日(月)~7月17日(日)2022/07/29
「石子と羽男」初登場首位で、TBSドラマがベスト3を独占
新ドラマが続々ランクイン。総合トップに立ったのは、TBS金曜10時の「石子と羽男-そんなことで訴えます?-」。有村架純・中村倫也ダブル主演の弁護士ドラマだ。4位初登場の新月9ドラマ「競争の番人」は公正取引委員会が舞台、7位に初登場してきた「初恋の悪魔」も一風変わった警察もので、どれも芸達者な顔ぶれがそろったコメディータッチのちょっとひねった(でも謎解きは案外ちゃんとしてる)事件ものという点でテイストが共通している。クオリティーもそれぞれに高いが、さて、そろったことが吉と出るか凶と出るか。映画部門では、「キングダム」と「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3」を抑えて「怪盗グルーのミニオン大脱走」が部門首位。音楽部門では、「2022 FNS歌謡祭 夏」が首位。NiziU出演の「SONGS」が2位に入った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 金曜ドラマ「石子と羽男-そんなコトで訴えます?-」第1話(7/15) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「オールドルーキー」#3(7/17) | TBS | 92.8 |
3 | 火曜ドラマ「ユニコーンに乗って」第2話(7/12) | TBS | 89.4 |
4 | [新] 競争の番人 #01(7/11) | フジテレビ | 85.9 |
5 | 六本木クラス #2(7/14) | テレビ朝日 | 78.6 |
6 | テッパチ! #02(7/13) | フジテレビ | 69.0 |
7 | [新] 初恋の悪魔 #01(7/16) | 日本テレビ | 63.0 |
8 | 鎌倉殿の13人(27)(7/17) | NHK総合 | 53.8 |
9 | 水曜日のダウンタウン(7/13) | TBS | 53.5 |
10 | [新] 〈木曜劇場〉純愛ディソナンス #01(7/14) | フジテレビ | 51.3 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 金曜ドラマ「石子と羽男-そんなコトで訴えます?-」第1話(7/15) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「オールドルーキー」#3(7/17) | TBS | 92.8 |
3 | 火曜ドラマ「ユニコーンに乗って」第2話(7/12) | TBS | 89.4 |
4 | [新] 競争の番人 #01(7/11) | フジテレビ | 85.9 |
5 | 六本木クラス #2(7/14) | テレビ朝日 | 78.6 |
6 | テッパチ! #02(7/13) | フジテレビ | 69.0 |
7 | [新] 初恋の悪魔 #01(7/16) | 日本テレビ | 63.0 |
8 | 鎌倉殿の13人(27)(7/17) | NHK総合 | 53.8 |
9 | [新] 〈木曜劇場〉純愛ディソナンス #01(7/14) | フジテレビ | 51.3 |
10 | 連続テレビ小説「ちむどんどん」(66)(7/11) | NHK総合 | 46.7 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」(7/17) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 金曜ロードショー「キングダム」(7/15) | 日本テレビ | 75.6 |
3 | 土曜プレミアム・映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3」(7/16) | フジテレビ | 31.1 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「コロンビアーナ」(7/13) | テレビ東京 | 16.1 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「オーバードライヴ」(7/15) | テレビ東京 | 13.4 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「サイレント・ワールド2013」(7/14) | テレビ東京 | 12.2 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「エアポート’75」(7/12) | テレビ東京 | 8.5 |
8 | 映画「ジョーズ」(7/16) | フジテレビ | 7.8 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「トレマーズ」(7/11) | テレビ東京 | 7.5 |
10 | シネマスペシャル「ブラッド・マネー」(7/18) | テレビ東京 | 4.6 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 2022 FNS歌謡祭 夏(7/13) | フジテレビ | 100.0 |
2 | SONGS「NiziU」(7/14) | NHK総合 | 85.9 |
3 | CDTVライブ!ライブ!(7/11) | TBS | 80.9 |
4 | 音楽の日「メッセージ~届けたい歌~」(7/16) | TBS | 63.0 |
5 | ミュージックステーション(7/15) | テレビ朝日 | 56.7 |
6 | クイズ!ドレミファドン 夏ドラマ豪華俳優陣が激突3時間SP(7/14) | フジテレビ | 44.0 |
7 | THEカラオケ★バトル U-18歌うま甲子園 最強王者決定戦(7/17) | テレビ東京 | 37.5 |
8 | クラシックTV「今こそ!ミス・サイゴン」(7/14) | NHK Eテレ | 32.3 |
9 | Venue101(7/16) | NHK総合 | 24.8 |
10 | 新・乃木坂スター誕生!#12(7/12) | 日本テレビ | 23.8 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | WBO世界スーパーフライ級タイトルマッチ「井岡一翔×ドニー・ニエテス」(7/13) | TBS | 100.0 |
2 | 第150回全英オープンゴルフ・最終日(7/17) | テレビ朝日 | 85.5 |
3 | 第150回全英オープンゴルフ・第2日(7/15) | テレビ朝日 | 73.7 |
4 | 第150回全英オープンゴルフ・第3日(7/16) | テレビ朝日 | 60.5 |
5 | 第150回全英オープンゴルフ・第1日(7/14) | テレビ朝日 | 59.0 |
6 | FOOT×BRAIN(7/17) | テレビ東京 | 57.3 |
7 | ゴルフのキズナ(7/17) | テレビ東京 | 43.6 |
8 | ミライ☆モンスター(7/17) | フジテレビ | 29.1 |
9 | 世界陸上オレゴン大会 初日 男子100m・女子1500m・男子20km競歩ほか(7/16) | TBS | 21.8 |
10 | 世界陸上オレゴン大会 2日目 男子100m準決勝・決勝(7/17) | TBS | 21.3 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(7/16) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(7/16) | テレビ朝日 | 80.1 |
3 | ワンピース(7/17) | フジテレビ | 76.8 |
4 | それいけ!アンパンマン(7/15) | 日本テレビ | 71.9 |
5 | キングダム 第4シリーズ(7/17) | NHK総合 | 71.2 |
6 | パウ・パトロール(7/15) | テレビ東京 | 58.0 |
7 | ポケットモンスター(7/15) | テレビ東京 | 52.7 |
8 | 名探偵コナン(7/16) | 日本テレビ | 47.2 |
9 | 呪術廻戦 京都姉妹校交流会編(7/17) | TBS | 41.3 |
10 | スポンジ・ボブ(7/16) | NHK Eテレ | 37.7 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(7/13) | TBS | 100.0 |
2 | ロンドンハーツ ラブマゲドン(7/12) | テレビ朝日 | 52.2 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! 出川夢の大実験&女芸人の爆笑筋肉痛ツアー(7/17) | 日本テレビ | 51.4 |
4 | 人志松本の酒のツマミになる話「No.1駄菓子&芸能人が引退について語る」(7/15) | フジテレビ | 48.1 |
5 | 突然ですが占ってもいいですか?「中島裕翔&髙橋優斗&吉川愛…新ドラマ㊙関係」(7/11) | フジテレビ | 38.7 |
6 | 水バラ・真夏の絶恐映像 日本で一番コワい夜(7/13) | テレビ東京 | 37.6 |
7 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(7/12) | 日本テレビ | 36.3 |
8 | 口を揃えた怖い話 47都道府県最恐スポット&ついに映った!!スタジオ大パニック(7/11) | TBS | 36.1 |
9 | マツコの知らない世界 みたらし団子&噴水の世界(7/12) | TBS | 34.1 |
10 | マツコ&有吉 かりそめ天国(7/15) | テレビ朝日 | 33.8 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約87万台(※2022年5月現在)の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする