Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2022年4月4日(月)~4月10日(日)2022/04/22
「マイファミリー」順当に初登場首位。「SPY×FAMILY」アニメ部門首位
連続ドラマの本格スタート前ということで、バラエティーに富んだベストテンになった。トップは日曜劇場「マイファミリー」が定位置の初登場首位。2位には前週から大幅にポイントを上げて「カムカムエヴリバディ」最終回が入り、3位にはアニメ部門で不動の首位を守る「ドラえもん」に大差をつけた「SPY×FAMILY」が初登場。それぞれに味わい深いランキングである。そのほかドラマ部門4位、総合7位には山下智久主演「正直不動産」の初回、部門5位、総合8位には北村匠海主演の2回シリーズ「名探偵ステイホームズ・後編」がそれぞれランクインした。映画部門では「劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班」の地上波初放送が、2位の「ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生」に差をつけて、部門首位をゲットした。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 日曜劇場「マイファミリー」第一話(4/10) | TBS | 100.0 |
2 | 連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(112)(4/8) | NHK総合 | 81.3 |
3 | [新] SPY×FAMILY(4/9) | テレビ東京 | 63.3 |
4 | 鎌倉殿の13人(14)(4/10) | NHK総合 | 56.7 |
5 | 水曜日のダウンタウン(4/6) | TBS | 53.3 |
6 | アメトーーク! 今年が大事芸人2022(4/7) | テレビ朝日 | 50.2 |
7 | [新] ドラマ10「正直不動産」(1)(4/5) | NHK総合 | 49.4 |
8 | 名探偵ステイホームズ 後編(4/10) | 日本テレビ | 45.2 |
9 | ドラえもん(4/9) | テレビ朝日 | 40.7 |
10 | 劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班(4/5) | フジテレビ | 38.0 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 日曜劇場「マイファミリー」第一話(4/10) | TBS | 100.0 |
2 | 連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」(112)(4/8) | NHK総合 | 81.3 |
3 | 鎌倉殿の13人(14)(4/10) | NHK総合 | 56.7 |
4 | [新] ドラマ10「正直不動産」(1)(4/5) | NHK総合 | 49.4 |
5 | 名探偵ステイホームズ 後編(4/10) | 日本テレビ | 45.2 |
6 | [新] 妖怪シェアハウス-帰ってきたん怪- #1(4/9) | テレビ朝日 | 35.3 |
7 | [新] 特捜9 Season5 #1(4/6) | テレビ朝日 | 32.5 |
8 | [終] 科捜研の女 最終回2時間SP #18(4/7) | テレビ朝日 | 27.7 |
9 | [新] 〈土ドラ〉クロステイル~探偵教室~ #01(4/9) | フジテレビ | 26.1 |
10 | [新] 先生のおとりよせ 第1話(4/9) | テレビ東京 | 19.9 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 劇場版シグナル 長期未解決事件捜査班(4/5) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 金曜ロードショー「ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生」(4/8) | 日本テレビ | 60.9 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「ボーン・アイデンティティー」(4/7) | テレビ東京 | 15.4 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「フェイシズ」(4/6) | テレビ東京 | 13.1 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ハルク」(4/4) | テレビ東京 | 12.2 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「プレシディオの男たち」(4/5) | テレビ東京 | 9.4 |
7 | サタ☆シネ「モリーズ・ゲーム」(4/10) | テレビ東京 | 6.4 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「荒野の用心棒」(4/8) | テレビ東京 | 5.0 |
9 | 〈Tナイト〉映画「フライトプラン」(4/6) | フジテレビ | 4.6 |
10 | 映画「愛と死の記録」(4/10) | TOKYO MX | 0.5 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW 関ジャム流「宇多田ヒカル特集」(4/10) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「Superfly」(4/7) | NHK総合 | 69.0 |
3 | この歌詞が刺さった「グッとフレーズ」(4/5) | TBS | 52.8 |
4 | BE:FIRST TV(4/9) | 日本テレビ | 44.5 |
5 | クラシックTV「クラシックでもっと輝く!阿佐ヶ谷姉妹」(4/7) | NHK Eテレ | 39.7 |
6 | MUSIC BLOOD「TREASURE」(4/8) | 日本テレビ | 33.1 |
7 | [新] Venue101(4/9) | NHK総合 | 29.7 |
8 | 題名のない音楽会(4/9) | テレビ朝日 | 27.9 |
9 | うたコン 生放送!「山下智久・大黒摩季・T-BOLAN 石川さゆり50年」(4/5) | NHK総合 | 24.2 |
10 | ハマスカ放送部(4/5) | テレビ朝日 | 22.7 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS カズとアレジの息子&井上尚弥&南葛SCがやってきたぞSP(4/10) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 最終日(4/10) | 日本テレビ | 79.5 |
3 | ワールドプロレスリング(4/10) | テレビ朝日 | 79.5 |
4 | マスターズゴルフ 2022・第2日(4/9 4:00~) | TBS | 72.4 |
5 | マスターズゴルフ 2022・第1日(4/7 23:56~) | TBS | 51.0 |
6 | マスターズゴルフ 2022・第3日(4/10) | TBS | 46.2 |
7 | マスターズゴルフ 2022・第1日(4/8 4:00~) | TBS | 40.9 |
8 | マスターズゴルフ 2022・第2日(4/9 0:20~) | TBS | 34.1 |
9 | ゴルフのキズナ(4/10) | テレビ東京 | 30.5 |
10 | MLB2022「アストロズ×エンジェルス」(4/8) | NHK総合 | 30.0 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] SPY×FAMILY(4/9) | テレビ東京 | 100.0 |
2 | ドラえもん(4/9) | テレビ朝日 | 64.3 |
3 | クレヨンしんちゃん(4/9) | テレビ朝日 | 54.1 |
4 | それいけ!アンパンマン(4/8) | 日本テレビ | 47.4 |
5 | パウ・パトロール(4/8) | テレビ東京 | 39.1 |
6 | ポケットモンスター(4/8) | テレビ東京 | 34.9 |
7 | 名探偵コナン(4/9) | 日本テレビ | 34.5 |
8 | [新] キングダム 第4シリーズ(4/10) | NHK総合 | 33.1 |
9 | 呪術廻戦 呪胎戴天編(4/10) | TBS | 27.2 |
10 | スポンジ・ボブ(4/9) | NHK Eテレ | 23.7 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(4/6) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! 今年が大事芸人2022(4/7) | テレビ朝日 | 94.2 |
3 | 月曜から夜ふかし「本日から放送時間が夜10時に変わります」 (4/4) | 日本テレビ | 64.1 |
4 | 人志松本の酒のツマミになる話「親の恥ずかしかった行動&取りたい資格ほか」(4/8) | フジテレビ | 54.1 |
5 | ロンドンハーツ 密室検証・もしもこんな2人を飲ませたら…(4/5) | テレビ朝日 | 43.9 |
6 | ブラタモリ「大名屋敷~大名屋敷は東京に何を残したか~」(4/9) | NHK総合 | 40.0 |
7 | しゃべくり007 月曜9時にお引っ越し!4年半ぶりにマツコ緊急参戦SP(4/4) | 日本テレビ | 38.5 |
8 | キングオブコントの会 3時間SP(4/9) | TBS | 37.7 |
9 | 有吉の壁SP 千葉ロッテ球場で爆笑ネタ&カべデミー賞㊙サプライズ(4/6) | 日本テレビ | 37.7 |
10 | マツコの知らない世界 春の2時間グルメSP「冷凍食品&ご当地からあげの世界」(4/5) | TBS | 37.2 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約83万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
キーワード
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする