Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2022年3月7日(月)~3月13日(日)2022/03/25
「ミステリと言う勿れ」4週連続首位。「真犯人フラグ」最終回が2位
「ミステリと言う勿れ」が今週も安定の4週連続総合第1位。注目の「真犯人フラグ」最終回は、世帯視聴率が上昇したこともあり、さほど伸びずに2位キープ。むしろ3~5位「DCU」 「妻、小学生になる。」 「ファイトソング」のTBS勢の健闘が目立った。「DCU」と「ファイトソング」は次週最終回である。映画部門では「SING」がまずまずの好ポイントで部門首位、深夜ながら地上波初放送となった千葉雄大主演・白石麻衣共演「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」が部門2位。映画部門に回った「第45回日本アカデミー賞授賞式」が3位に入った。音楽部門2位には、今年デビュー40年を迎えた小泉今日子をフィーチャーした「NHK MUSIC SPECIAL」がランクインした。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミステリと言う勿れ #09(3/7) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 真犯人フラグ #20 [終] (3/13) | 日本テレビ | 69.3 |
3 | 日曜劇場「DCU」第8話(3/13) | TBS | 65.9 |
4 | 金曜ドラマ「妻、小学生になる。」第8話(3/11) | TBS | 56.4 |
5 | 火曜ドラマ「ファイトソング」第9話(3/8) | TBS | 52.0 |
6 | ムチャブリ! わたしが社長になるなんて #09(3/9) | 日本テレビ | 47.4 |
7 | ドクターホワイト #08(3/7) | フジテレビ | 47.2 |
8 | 〈木曜劇場〉ゴシップ #彼女が知りたい本当の○○ #10(3/10) | フジテレビ | 43.0 |
9 | 逃亡医F #9(3/12) | 日本テレビ | 39.2 |
10 | 水曜日のダウンタウン(3/9) | TBS | 34.8 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミステリと言う勿れ #09(3/7) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 真犯人フラグ #20 [終] (3/13) | 日本テレビ | 69.3 |
3 | 日曜劇場「DCU」第8話(3/13) | TBS | 65.9 |
4 | 金曜ドラマ「妻、小学生になる。」第8話(3/11) | TBS | 56.4 |
5 | 火曜ドラマ「ファイトソング」第9話(3/8) | TBS | 52.0 |
6 | ムチャブリ! わたしが社長になるなんて #09(3/9) | 日本テレビ | 47.4 |
7 | ドクターホワイト #08(3/7) | フジテレビ | 47.2 |
8 | 〈木曜劇場〉ゴシップ #彼女が知りたい本当の○○ #10(3/10) | フジテレビ | 43.0 |
9 | 逃亡医F #9(3/12) | 日本テレビ | 39.2 |
10 | 鎌倉殿の13人(10)(3/13) | NHK総合 | 34.1 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム・映画「SING/シング」(3/12) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 映画「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」(3/14) | TBS | 36.6 |
3 | 第45回日本アカデミー賞 授賞式(3/11) | 日本テレビ | 26.5 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ハード・ターゲット」(3/7) | テレビ東京 | 15.0 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ビバリーヒルズ・コップ2」3週連続放送!(3/10) | テレビ東京 | 14.5 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「スコーピオン・キング」(3/11) | テレビ東京 | 14.2 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「メジャーリーグ」(3/8) | テレビ東京 | 14.1 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「背徳の囁き」(3/9) | テレビ東京 | 13.8 |
9 | サタ☆シネ「ブラザーズ・グリム」(3/13) | テレビ東京 | 12.5 |
10 | 映画「ドリーム」(3/12) | NHK総合 | 11.9 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 熱唱!ミリオンシンガー(3/8) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | NHK MUSIC SPECIAL「小泉今日子」(3/10) | NHK総合 | 41.8 |
3 | ミュージックステーション エールソングSP(3/11) | テレビ朝日 | 36.7 |
4 | 関ジャム 完全燃SHOW RAD野田も絶賛!プロ注目の女性アーティスト(3/13) | テレビ朝日 | 30.5 |
5 | THEカラオケ★バトル U-18歌うま甲子園 春の最強王者決定戦(3/13) | テレビ東京 | 29.1 |
6 | クラシックTV「3人のコンサートマスター」(3/10) | NHK Eテレ | 24.3 |
7 | 星野源のおんがくこうろん(4)「中村八大」(3/11) | NHK Eテレ | 22.6 |
8 | 乃木坂スター誕生!2 最終回SP(3/8) | 日本テレビ | 21.3 |
9 | RIDE ON TIME「Kis-My-Ft2 episode2」(3/12) | フジテレビ | 17.1 |
10 | MUSIC BLOOD「Novel Core」(3/11) | 日本テレビ | 14.2 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント・大会最終日(3/13) | テレビ東京 | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(3/13) | テレビ朝日 | 94.2 |
3 | ジャンクSPORTS「小林陵侑&女子ゴルファースゴ技」(3/13) | フジテレビ | 92.9 |
4 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント・大会2日目(3/12) | テレビ東京 | 78.6 |
5 | SUPER GT+(3/13) | テレビ東京 | 69.6 |
6 | FOOT×BRAIN(3/13) | テレビ東京 | 53.8 |
7 | ゴルフのキズナ(3/13) | テレビ東京 | 39.1 |
8 | ライオンのグータッチ「卓球・金メダリスト水谷隼と特訓!」(3/12) | フジテレビ | 38.2 |
9 | バース・デイ「天才BMXライダーパリ五輪へ大技挑戦!」(3/12) | TBS | 27.3 |
10 | 新日ちゃんぴおん。(3/12) | テレビ朝日 | 26.0 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 進撃の巨人 The Final Season(3/14) | NHK総合 | 100.0 |
2 | ドラえもん(3/12) | テレビ朝日 | 92.8 |
3 | クレヨンしんちゃん(3/12) | テレビ朝日 | 74.6 |
4 | それいけ!アンパンマン(3/11) | 日本テレビ | 66.4 |
5 | パウ・パトロール(3/11) | テレビ東京 | 56.5 |
6 | 名探偵コナン(3/12) | 日本テレビ | 54.5 |
7 | ポケットモンスター(3/11) | テレビ東京 | 48.3 |
8 | スポンジ・ボブ(3/12) | NHK Eテレ | 43.8 |
9 | 王様ランキング(3/11) | フジテレビ | 35.2 |
10 | ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン(3/12) | TOKYO MX | 29.5 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(3/9) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! ヤングマガジン芸人(3/10) | テレビ朝日 | 80.7 |
3 | 人志松本の酒のツマミになる話「野村周平がグチ連発!?フット&大久保嘉人ほか」(3/11) | フジテレビ | 51.7 |
4 | 月曜から夜ふかし(3/7) | 日本テレビ | 49.4 |
5 | 世界の果てまでイッテQ! ガンバレ極寒アート旅&みやぞんヘリの旅(3/13) | 日本テレビ | 48.0 |
6 | 有吉の壁 フラワーパークで爆笑ネタ&ブレイク歌手(3/9) | 日本テレビ | 41.7 |
7 | 突然ですが占ってもいいですか?SP「美川憲一&はるな/オリラジ藤森 ほか」(3/9) | フジテレビ | 38.2 |
8 | テレビ千鳥 海外の雑なドッキリをしたいんじゃ!!シーズン2(3/13) | テレビ朝日 | 34.8 |
9 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(3/8) | 日本テレビ | 33.9 |
10 | マツコ&有吉 かりそめ天国(3/11) | テレビ朝日 | 33.8 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約79万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする