Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2021年6月7日(月)~6月13日(日)2021/06/25
「ドラゴン桜」「リコカツ」首位争い激化。バラエティー、録画視聴は午後9~11時台強し
今週も総合ベストテンはすべてドラマが占めた。「ドラゴン桜」と「リコカツ」が再び大接近。翌週「リコカツ」最終回で逆転なるか。7位「ネメシス」と9位「桜の塔」は今週が最終回。「桜の塔」は最終回効果もあってかポイントを上げている。映画部門では1985年版「グーニーズ」と2016年版「ゴーストバスターズ」が接戦で1、2位を分けた。音楽部門では、東京事変メンバーが変名でMCを務めるという“変ジャム”仕様で放送された「関ジャム完全燃SHOW」が部門首位。ずっと配信で放送されてきた「PRODUCE 101 JAPAN Season2」の最終回が日曜午後にテレビ放送され、4位にランクインした。スポーツ部門では「RIZIN.28」が1位。そしてバラエティー部門では、「世界の果てまでイッテQ!」「有吉の壁SP」を除くとすべて午後9時、10時、11時台の番組である。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「ドラゴン桜」第8話(6/13) | TBS | 100.0 |
2 | 金曜ドラマ「リコカツ」第9話(6/11) | TBS | 98.3 |
3 | イチケイのカラス #10(6/7) | フジテレビ | 79.9 |
4 | 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」第8話(6/8) | TBS | 73.8 |
5 | 大豆田とわ子と三人の元夫 #09(6/8) | フジテレビ | 62.6 |
6 | 恋はDeepに #09(6/9) | 日本テレビ | 59.8 |
7 | ネメシス #10 [終] (6/13) | 日本テレビ | 57.3 |
8 | コントが始まる #09(6/12) | 日本テレビ | 47.1 |
9 | 桜の塔 #9 [終] (6/10) | テレビ朝日 | 45.4 |
10 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #10(6/10) | フジテレビ | 41.2 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「ドラゴン桜」第8話(6/13) | TBS | 100.0 |
2 | 金曜ドラマ「リコカツ」第9話(6/11) | TBS | 98.3 |
3 | イチケイのカラス #10(6/7) | フジテレビ | 79.9 |
4 | 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」第8話(6/8) | TBS | 73.8 |
5 | 大豆田とわ子と三人の元夫 #09(6/8) | フジテレビ | 62.6 |
6 | 恋はDeepに #09(6/9) | 日本テレビ | 59.8 |
7 | ネメシス #10 [終] (6/13) | 日本テレビ | 57.3 |
8 | コントが始まる #09(6/12) | 日本テレビ | 47.1 |
9 | 桜の塔 #9 [終] (6/10) | テレビ朝日 | 45.4 |
10 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #10(6/10) | フジテレビ | 41.2 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「グーニーズ」(6/11) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 土曜プレミアム・映画「ゴーストバスターズ」(6/12) | フジテレビ | 93.8 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「エンド・オブ・デイズ」(6/10) | テレビ東京 | 30.8 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「リクルート」(6/8) | テレビ東京 | 28.1 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「アサシン」(6/9) | テレビ東京 | 23.0 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ダーティハリー2」(6/11) | テレビ東京 | 16.4 |
7 | 映画の時間「雨に唄えば」(6/11) | tvk | 0.6 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「初の東京事変特集で“変ジャム?” King Gnuも初登場」(6/13) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ミュージックステーション(6/11) | テレビ朝日 | 60.2 |
3 | CDTVライブ!ライブ!90分SP(6/7) | TBS | 58.3 |
4 | PRODUCE 101 JAPAN Season2(6/13) | TBS | 44.8 |
5 | NHK MUSIC SPECIAL「東京事変~人類と快楽~」(6/10) | NHK総合 | 31.7 |
6 | クラシックTV「クイーンとクラシック~オペラの香りを添えて~」(6/10) | NHK Eテレ | 27.5 |
7 | MUSIC BLOOD「乃木坂46」(6/11) | 日本テレビ | 25.3 |
8 | 乃木坂スター誕生! #5(6/8) | 日本テレビ | 22.4 |
9 | 題名のない音楽会(6/12) | テレビ朝日 | 16.5 |
10 | うたコン「生放送!日向坂SPセッション・徳永35周年・三代目JSB」(6/8) | NHK総合 | 14.7 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | RIZIN.28~6.13東京ドーム~(6/13) | フジテレビ | 100.0 |
2 | サッカー日本代表・国際強化試合「U-24日本代表×ジャマイカ代表」(6/12) | 日本テレビ | 53.5 |
3 | キリンチャレンジカップ2021「日本×セルビア」(6/11) | フジテレビ | 47.2 |
4 | 宮里藍 サントリーレディスオープン 2021・最終日(6/13) | フジテレビ | 41.0 |
5 | 2022FIFAワールドカップ カタール アジア2次予選「日本×タジキスタン」(6/7) | TBS | 34.9 |
6 | ワールドプロレスリング(6/13) | テレビ朝日 | 33.8 |
7 | SUPER GT+(6/13) | テレビ東京 | 29.1 |
8 | ジャンクSPORTS「東京五輪日本代表が無印爆買い&ハンデ対決」(6/13) | フジテレビ | 26.5 |
9 | ライオンのグータッチ「中村憲剛が少年サッカー指導」(6/12) | フジテレビ | 23.2 |
10 | バース・デイ「祝!日本新9秒95 山縣亮太 緊急取材」(6/12) | TBS | 18.2 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(6/12) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(6/12) | テレビ朝日 | 85.3 |
3 | ワンピース(6/13) | フジテレビ | 78.3 |
4 | それいけ!アンパンマン(6/11) | 日本テレビ | 74.9 |
5 | キングダム 第3シリーズ(6/14) | NHK総合 | 71.2 |
6 | 名探偵コナン(6/12) | 日本テレビ | 60.8 |
7 | 僕のヒーローアカデミア(6/12) | 日本テレビ | 60.0 |
8 | ポケットモンスター(6/11) | テレビ東京 | 54.2 |
9 | パウ・パトロール(6/11) | テレビ東京 | 52.8 |
10 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(6/12) | テレビ東京 | 43.2 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(6/9) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク! 大学お笑いサークル芸人(6/10) | テレビ朝日 | 96.3 |
3 | ロンドンハーツ 小宮・ナダル・錦鯉長谷川にドッキリ(6/8) | テレビ朝日 | 57.7 |
4 | 月曜から夜ふかし(6/7) | 日本テレビ | 57.0 |
5 | 世界の果てまでイッテQ! ガンバレルーヤ絶景旅&宮川探検隊(6/13) | 日本テレビ | 55.0 |
6 | キングオブコントの会(6/12) | TBS | 52.5 |
7 | 有吉の壁SP 八景島で爆笑ネタ&ご本人登場選手権&アンパンマン大喜利(6/9) | 日本テレビ | 52.1 |
8 | 突然ですが占ってもいいですか?「友達SP/水野×滝藤・沢村×波瑠ほか」(6/9) | フジテレビ | 47.7 |
9 | テレビ千鳥 楽屋あいさつ男前選手権(6/13) | テレビ朝日 | 46.5 |
10 | 千鳥のクセがスゴいネタGP(6/10) | フジテレビ | 45.9 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約66万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする