Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2021年5月10日(月)~5月16日(日)2021/05/28
上位ドラマの勢い衰えず。「乃木坂スター誕生!」音楽部門3位
首位「ドラゴン桜」をはじめ上位のドラマ陣は順位変わらず。「大豆田とわ子と三人の元夫」が「ネメシス」を抜いて6位に上がってきている。映画部門では、複数の災害を同時に描くという異色の災害映画「ジオストーム」が、世帯視聴率でトップだった「タイタニック・後編」を抑えて部門首位に。音楽部門では、「ミュージックステーション」「関ジャム完全燃SHOW」に続いて、新番組「乃木坂スター誕生!」が3位初登場。乃木坂46の4期生が、昭和・平成のアイドルソングに挑むまっとうな音楽番組。当時の衣装や振り付けの完全再現がうれしい。スポーツ部門首位は「ジャンクSPORTS」。横峯さくら選手らと浜田雅功がコストコでショッピングするさまは、ほぼ「浜ちゃんが!」(読売テレビ)のようであった。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「ドラゴン桜」第4話(5/16) | TBS | 100.0 |
2 | 金曜ドラマ「リコカツ」第5話(5/14) | TBS | 90.3 |
3 | イチケイのカラス #06(5/10) | フジテレビ | 87.1 |
4 | 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」第4話(5/11) | TBS | 75.2 |
5 | 恋はDeepに #05(5/12) | 日本テレビ | 67.9 |
6 | 大豆田とわ子と三人の元夫 #05(5/11) | フジテレビ | 59.9 |
7 | ネメシス #06(5/16) | 日本テレビ | 58.8 |
8 | コントが始まる #05(5/15) | 日本テレビ | 50.0 |
9 | アメトーーク! キャバクラボーイ芸人(5/13) | テレビ朝日 | 45.3 |
10 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #06(5/13) | フジテレビ | 43.4 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「ドラゴン桜」第4話(5/16) | TBS | 100.0 |
2 | 金曜ドラマ「リコカツ」第5話(5/14) | TBS | 90.3 |
3 | イチケイのカラス #06(5/10) | フジテレビ | 87.1 |
4 | 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」第4話(5/11) | TBS | 75.2 |
5 | 恋はDeepに #05(5/12) | 日本テレビ | 67.9 |
6 | 大豆田とわ子と三人の元夫 #05(5/11) | フジテレビ | 59.9 |
7 | ネメシス #06(5/16) | 日本テレビ | 58.8 |
8 | コントが始まる #05(5/15) | 日本テレビ | 50.0 |
9 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #06(5/13) | フジテレビ | 43.4 |
10 | 桜の塔 #5(5/13) | テレビ朝日 | 40.2 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム・映画「ジオストーム」(5/15) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 金曜ロードショー「タイタニック・後編」(5/14) | 日本テレビ | 83.8 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「隣のヒットマン」(5/13) | テレビ東京 | 22.3 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「スリーデイズ」(5/10) | テレビ東京 | 20.8 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ヴァイラス」(5/12) | テレビ東京 | 18.7 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「沈黙の執行人」(5/11) | テレビ東京 | 17.2 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「リーサル・ウェポン3」(5/14) | テレビ東京 | 15.5 |
8 | サタ☆シネ「トレマーズ ブラッドライン」(5/16) | テレビ東京 | 10.5 |
9 | 〈Tナイト〉映画「フィスト・ファイト」(5/12) | フジテレビ | 5.8 |
10 | 映画の時間「物置のピアノ」(5/14) | tvk | 1.1 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション(5/14) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW「MISIA『Everything』高難度解説」(5/16) | テレビ朝日 | 85.2 |
3 | [新] 乃木坂スター誕生! #1(5/11) | 日本テレビ | 40.8 |
4 | SONGS「美輪明宏」(5/13) | NHK総合 | 40.5 |
5 | 激レア!藤井フミヤ ギザギザハートからTRUE LOVE!(5/15) | NHK総合 | 30.2 |
6 | 題名のない音楽会(5/15) | テレビ朝日 | 24.5 |
7 | クラシックTV「歌舞伎 meets クラシック!」(5/13) | NHK Eテレ | 24.2 |
8 | MUSIC FAIR「堂本剛・石崎ひゅーい ほか」(5/15) | フジテレビ | 24.1 |
9 | MUSIC BLOOD「三代目JSB登坂が尾崎豊TV初解禁」(5/14) | 日本テレビ | 21.5 |
10 | バズリズム02「あいみょん流㊙私生活&菅田将暉が新曲を語る」(5/15) | 日本テレビ | 19.6 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS「横峯さくらが浜田のお金でコストコ爆買い!㊙アレンジ」(5/16) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 2021 ほけんの窓口レディース ゴルフ(5/16) | TBS | 93.0 |
3 | ワールドプロレスリング(5/16) | テレビ朝日 | 86.2 |
4 | SUPER GT+(5/16) | テレビ東京 | 79.7 |
5 | 炎の体育会TV(5/15) | TBS | 62.1 |
6 | バース・デイ「“怪物スラッガー”佐藤輝明ホームラン王へ」(5/15) | TBS | 57.2 |
7 | 2021 ほけんの窓口レディース ゴルフ(5/15) | TBS | 55.8 |
8 | ダイヤモンドカップゴルフ2021・最終日(5/16) | フジテレビ | 55.0 |
9 | ダイヤモンドカップゴルフ2021・第3日(5/15) | フジテレビ | 44.4 |
10 | サッカー★アース(5/15) | 日本テレビ | 39.9 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(5/15) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(5/15) | テレビ朝日 | 88.3 |
3 | それいけ!アンパンマン(5/14) | 日本テレビ | 81.8 |
4 | ワンピース(5/16) | フジテレビ | 72.5 |
5 | 名探偵コナン(5/15) | 日本テレビ | 71.6 |
6 | キングダム 第3シリーズ(5/17) | NHK総合 | 69.7 |
7 | パウ・パトロール(5/14) | テレビ東京 | 59.3 |
8 | 僕のヒーローアカデミア(5/15) | 日本テレビ | 57.7 |
9 | ポケットモンスター(5/14) | テレビ東京 | 52.8 |
10 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(5/15) | テレビ東京 | 47.1 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! キャバクラボーイ芸人(5/13) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン(5/12) | TBS | 94.7 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! 出川&デヴィ夫人&ガールズ全員集合SP(5/16) | 日本テレビ | 65.0 |
4 | 有吉の壁 江戸の町でボケまくり&ブレイク芸人(5/12) | 日本テレビ | 58.7 |
5 | 月曜から夜ふかし(5/10) | 日本テレビ | 55.6 |
6 | ロンドンハーツ サシ飲み密室検証にホリケン登場!(5/11) | テレビ朝日 | 53.5 |
7 | 人志松本の酒のツマミになる話「剛力彩芽・蛍原・JO1與那城ほか」(5/14) | フジテレビ | 48.9 |
8 | テレビ千鳥 芸人ポーカーグランプリ(5/16) | テレビ朝日 | 44.0 |
9 | 突然ですが占ってもいいですか?「有岡大貴&八乙女光/綾小路翔&森山直太朗」(5/12) | フジテレビ | 41.5 |
10 | 千鳥のクセがスゴいネタGP(5/13) | フジテレビ | 40.3 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約60万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする