Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2021年4月19日(月)~4月25日(日)2021/05/11
「ドラゴン桜」首位スタート。「かりそめ天国」録画視聴も好調
TBSドラマ2作品が初登場。日曜劇場「ドラゴン桜」が、「リコカツ」 「イチケイのカラス」を抑えて首位スタート。とはいえ、上位3作品にはさほど大きな差はない。火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」は4位初登場。この枠としては多少物足りない順位である。「恋はDeepに」は前週2位から5位へとダウン。「ネメシス」は「大豆田とわ子と三人の元夫」を抜いての第6位。スポーツ部門では、松山英樹が出演した「ジャンクSPORTS」が首位。バラエティー部門では、常連組を抑えて「マツコ&有吉のかりそめ天国 2時間SP」が堂々の首位。世帯視聴率と録画視聴双方で上位に立つバラエティー番組は極めて珍しい。また、チョコレートプラネット、霜降り明星、ハナコの新コント番組「新しいカギ」のランクインも注目に値する。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 日曜劇場「ドラゴン桜」第1話(4/25) | TBS | 100.0 |
2 | 金曜ドラマ「リコカツ」第2話(4/23) | TBS | 96.4 |
3 | イチケイのカラス #03(4/19) | フジテレビ | 92.0 |
4 | [新] 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」第1話(4/20) | TBS | 79.7 |
5 | 恋はDeepに #02(4/21) | 日本テレビ | 77.2 |
6 | ネメシス #03(4/25) | 日本テレビ | 69.1 |
7 | 大豆田とわ子と三人の元夫 #02(4/20) | フジテレビ | 66.4 |
8 | コントが始まる #02(4/24) | 日本テレビ | 56.9 |
9 | マツコ&有吉 かりそめ天国 2時間SP(4/23) | テレビ朝日 | 53.0 |
10 | アメトーーク! 駄菓子ダイスキ芸人(4/22) | テレビ朝日 | 51.1 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 日曜劇場「ドラゴン桜」第1話(4/25) | TBS | 100.0 |
2 | 金曜ドラマ「リコカツ」第2話(4/23) | TBS | 96.4 |
3 | イチケイのカラス #03(4/19) | フジテレビ | 92.0 |
4 | [新] 火曜ドラマ「着飾る恋には理由があって」第1話(4/20) | TBS | 79.7 |
5 | 恋はDeepに #02(4/21) | 日本テレビ | 77.2 |
6 | ネメシス #03(4/25) | 日本テレビ | 69.1 |
7 | 大豆田とわ子と三人の元夫 #02(4/20) | フジテレビ | 66.4 |
8 | コントが始まる #02(4/24) | 日本テレビ | 56.9 |
9 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #03(4/22) | フジテレビ | 45.2 |
10 | 桜の塔 #2(4/22) | テレビ朝日 | 43.8 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」(4/23) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「96時間/レクイエム」(4/21) | テレビ東京 | 18.6 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「アイ・アム・レジェンド」(4/20) | テレビ東京 | 15.3 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「エージェント:ライアン」(4/19) | テレビ東京 | 15.2 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「プレデター2」(4/23) | テレビ東京 | 14.2 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ツーリスト」(4/22) | テレビ東京 | 12.1 |
7 | 映画の時間「ティファニーで朝食を」(4/23) | tvk | 0.6 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「三浦大知とs**t kingzがダンス特集で初のトーク共演」(4/25) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「筒美京平スペシャル」(4/22) | NHK総合 | 88.0 |
3 | CDTVライブ!ライブ!(4/19) | TBS | 74.7 |
4 | THEカラオケ★バトル<ネクストブレイクシンガーSP>(4/25) | テレビ東京 | 60.2 |
5 | 題名のない音楽会(4/24) | テレビ朝日 | 31.8 |
6 | SONGS OF TOKYO(21)「櫻坂46」(4/24) | NHK総合 | 30.7 |
7 | MUSIC BLOOD「Novelbright」(4/23) | 日本テレビ | 26.2 |
8 | クラシックTV「宮本亞門とたどる 人生に寄り添う名曲集」(4/22) | NHK Eテレ | 22.1 |
9 | MUSIC FAIR「さだまさし・三浦大知」(4/24) | フジテレビ | 21.0 |
10 | うたコン「生放送!リクエストSP」(4/20) | NHK総合 | 12.9 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS「松山英樹と浜田が初対面」(4/25) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(4/25) | テレビ朝日 | 62.3 |
3 | SUPER GT+(4/25) | テレビ東京 | 59.5 |
4 | 39th フジサンケイレディスクラシック・最終日(4/25 13:35~) | フジテレビ | 55.7 |
5 | 39th フジサンケイレディスクラシック・第2日(4/24) | フジテレビ | 52.7 |
6 | FOOT×BRAIN「中田英寿が語る現在と未来」(4/25) | テレビ東京 | 48.0 |
7 | 炎の体育会TV 世界No.1大集結SP(4/24) | TBS | 37.8 |
8 | ライオンのグータッチ「高校バレー強豪・東山高校の引退試合」(4/24) | フジテレビ | 33.6 |
9 | バース・デイ「離島の奇跡…センバツ大崎高校 激闘の舞台裏」(4/24) | TBS | 32.8 |
10 | 39th フジサンケイレディスクラシック・最終日(4/25 13:00~) | フジテレビ | 31.3 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(4/24) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(4/24) | テレビ朝日 | 78.2 |
3 | それいけ!アンパンマン(4/23) | 日本テレビ | 74.1 |
4 | 名探偵コナン(4/24) | 日本テレビ | 60.0 |
5 | ワンピース(4/25) | フジテレビ | 59.5 |
6 | ポケットモンスター(4/23) | テレビ東京 | 54.3 |
7 | 僕のヒーローアカデミア(4/24) | 日本テレビ | 51.9 |
8 | パウ・パトロール(4/23) | テレビ東京 | 49.0 |
9 | キングダム 第3シリーズ(4/26) | NHK総合 | 47.4 |
10 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(4/24) | テレビ東京 | 40.8 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | マツコ&有吉 かりそめ天国 2時間SP(4/23) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | アメトーーク! 駄菓子ダイスキ芸人(4/22) | テレビ朝日 | 96.3 |
3 | 水曜日のダウンタウン(4/21) | TBS | 85.2 |
4 | 有吉の壁 東京駅前丸ビルでボケまくり&バズる歌手(4/21) | 日本テレビ | 50.1 |
5 | ロンドンハーツ 実は相方が答えてました 芸人お悩み相談 第3弾(4/20) | テレビ朝日 | 46.7 |
6 | 人志松本の酒のツマミになる話「R指定・鈴木亜美ほか」(4/23) | フジテレビ | 43.6 |
7 | マツコの知らない世界「瓶詰めグルメ&再現ふりかけの世界」(4/20) | TBS | 37.9 |
8 | しゃべくり007 超演技派俳優SP(4/19) | 日本テレビ | 35.4 |
9 | 千鳥のクセがスゴいネタGP(4/22) | フジテレビ | 33.5 |
10 | [新] 新しいカギ 初回2時間SP(4/23) | フジテレビ | 31.9 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約60万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする