Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2021年4月12日(月)~4月18日(日)2021/04/30
北川景子「リコカツ」首位。石原さとみ「恋はDeepに」は僅差で2位
やはり録画視聴ランキングはドラマで活気づく。接戦を制してトップに立ったのは、北川景子主演の「リコカツ」。ラブコメディーと言いつつ、シリアスホームドラマの衣も微妙にまとわせるさじ加減は、さすがTBS金曜ドラマというところ。僅差で2位につけた石原さとみ主演の「恋はDeepに」も徳尾浩司脚本のひねったラブストーリー。4位に坂元裕二脚本「大豆田とわ子と3人の元夫」、6位に金子茂樹脚本「コントが始まる」も控えていて、今期のドラマは百花繚乱だ。ちなみにドラマ部門10位には月曜の「おちょやん」がランクインした。映画部門では、6年ぶり2度目の放送となった「名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」が首位。スポーツ部門では、「マスターズゴルフ2021~最終日ダイジェスト~」がトップに立った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 金曜ドラマ「リコカツ」第1話(4/16) | TBS | 100.0 |
2 | [新] 恋はDeepに #01(4/14) | 日本テレビ | 97.1 |
3 | イチケイのカラス #02(4/12) | フジテレビ | 91.4 |
4 | [新] 大豆田とわ子と三人の元夫 #01(4/13) | フジテレビ | 72.7 |
5 | ネメシス #02(4/18) | 日本テレビ | 72.0 |
6 | [新] コントが始まる #01(4/17) | 日本テレビ | 66.6 |
7 | アメトーーク! マンガ大好き芸人(4/15) | テレビ朝日 | 52.9 |
8 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #02(4/15) | フジテレビ | 51.6 |
9 | [新] 桜の塔 #1(4/15) | テレビ朝日 | 51.0 |
10 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」(4/16) | 日本テレビ | 47.8 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | [新] 金曜ドラマ「リコカツ」第1話(4/16) | TBS | 100.0 |
2 | [新] 恋はDeepに #01(4/14) | 日本テレビ | 97.1 |
3 | イチケイのカラス #02(4/12) | フジテレビ | 91.4 |
4 | [新] 大豆田とわ子と三人の元夫 #01(4/13) | フジテレビ | 72.7 |
5 | ネメシス #02(4/18) | 日本テレビ | 72.0 |
6 | [新] コントが始まる #01(4/17) | 日本テレビ | 66.6 |
7 | 〈木曜劇場〉レンアイ漫画家 #02(4/15) | フジテレビ | 51.6 |
8 | [新] 桜の塔 #1(4/15) | テレビ朝日 | 51.0 |
9 | 珈琲いかがでしょう 第2話(4/12) | テレビ東京 | 39.9 |
10 | 連続テレビ小説「おちょやん」(91)(4/12) | NHK総合 | 32.3 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」(4/16) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃(4/18) | テレビ朝日 | 20.3 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「96時間/リベンジ」(4/14) | テレビ東京 | 11.1 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ボーン・コレクター」(4/15) | テレビ東京 | 11.0 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「プレデター」(4/16) | テレビ東京 | 10.2 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「今そこにある危機」(4/12) | テレビ東京 | 9.0 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「ディスクロージャー」(4/13) | テレビ東京 | 7.4 |
8 | サタ☆シネ「フロム・ヘル」(4/18) | テレビ東京 | 6.6 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「さだまさしの“今”に迫る」(4/18) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「いきものがかり」(4/15) | NHK総合 | 75.2 |
3 | 題名のない音楽会(4/17) | テレビ朝日 | 40.3 |
4 | SONGS「NiziU」 [再] (4/13) | NHK総合 | 36.6 |
5 | ザ少年倶楽部「SixTONES・Snow Man 初披露曲」(4/18) | NHK総合 | 35.2 |
6 | MUSICBLOOD「スカパラ×アイナジエンド」(4/16) | 日本テレビ | 33.3 |
7 | クラシックTV「リトグリが歌う♪合唱1000年の旅」(4/15) | NHK Eテレ | 32.7 |
8 | [生] うたコン「三浦大知新ダンス/布施明 TV3年ぶり名曲熱唱」(4/13) | NHK総合 | 23.0 |
9 | RUN!RUN!RAMPAGE!!(4/14) | 日本テレビ | 22.6 |
10 | シブヤノオト「JO1・TREASURE・向井太一・yonawo」(4/17) | NHK総合 | 22.1 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | マスターズゴルフ2021~最終日ダイジェスト~(4/12) | TBS | 100.0 |
2 | KKT杯 バンテリンレディスオープン(4/18) | 日本テレビ | 90.8 |
3 | ワールドプロレスリング(4/18) | テレビ朝日 | 88.5 |
4 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021 エキシビション(4/18) | テレビ朝日 | 82.1 |
5 | SUPER GT+(4/18) | テレビ東京 | 80.7 |
6 | バース・デイ「緊急企画 松山英樹マスターズ制覇までの10年密着」(4/17) | TBS | 78.1 |
7 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021 男子フリーほか(4/16) | テレビ朝日 | 66.3 |
8 | FOOT×BRAIN「中田英寿登場!スペシャル対談 前編」(4/18) | テレビ東京 | 61.2 |
9 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021 男女ショートほか(4/15) | テレビ朝日 | 57.8 |
10 | サッカー★アース(4/18) | 日本テレビ | 56.8 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(4/17) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(4/17) | テレビ朝日 | 85.2 |
3 | それいけ!アンパンマン(4/16) | 日本テレビ | 84.4 |
4 | ワンピース(4/18) | フジテレビ | 71.2 |
5 | 名探偵コナン(4/17) | 日本テレビ | 67.0 |
6 | 僕のヒーローアカデミア(4/17) | 日本テレビ | 59.6 |
7 | パウ・パトロール(4/16) | テレビ東京 | 59.1 |
8 | ポケットモンスター(4/16) | テレビ東京 | 53.3 |
9 | キングダム 第3シリーズ(4/19) | NHK総合 | 52.0 |
10 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(4/17) | テレビ東京 | 47.8 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! マンガ大好き芸人(4/15) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン(4/14) | TBS | 90.2 |
3 | 有吉の壁 ショッピングモールでボケまくり(4/14) | 日本テレビ | 55.2 |
4 | 月曜から夜ふかし(4/12) | 日本テレビ | 54.4 |
5 | ロンドンハーツ YouTube再生回数ギリギリカウントUP 第2弾(4/13) | テレビ朝日 | 48.9 |
6 | 世界の果てまでイッテQ! 新メンバー企画始動&ガンバレルーヤの華麗演舞(4/18) | 日本テレビ | 47.8 |
7 | 人志松本の酒のツマミになる話「木村昴・アンタ・伊集院光ほか」(4/16) | フジテレビ | 42.7 |
8 | 突然ですが占ってもいいですか?「永野芽郁&広瀬アリス/ハナコ㊙危機?」(4/14) | フジテレビ | 41.7 |
9 | マツコの知らない世界「さかなクン厳選!春の東京湾で獲れる絶品お魚の世界」(4/13) | TBS | 38.7 |
10 | 千鳥のクセがスゴいネタGP(4/15) | フジテレビ | 36.8 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約60万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする