Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2021年2月1日(月)~2月7日(日)2021/02/19
「オー!マイ・ボス!」「天国と地獄」が2強時代突入か
今週も「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」がトップを守り、これで3週連続の首位。「天国と地獄~サイコな2人~」がピタリとマークする形で2位をキープ。この2本が頭一つ抜け出した感じだ。3~5位は接戦だが、「知ってるワイフ」が前週5位から3位に浮上、「俺の家の話」 「ウチの娘は、彼氏が出来ない!!」と続く。映画部門では金曜ロードSHOW!の「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」が、前週に同枠で放送された「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」の約1.75倍のポイントを獲得して堂々の部門トップ。24年前の作品で、これはスゴイ。スポーツ部門では、日本テレビで深夜に放送されたサッカー「FIFAクラブワールドカップ カタール 2020」がランクインしてきている。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」#4(2/2) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「天国と地獄~サイコな2人~」第四話(2/7) | TBS | 95.1 |
3 | 〈木曜劇場〉知ってるワイフ #05(2/4) | フジテレビ | 77.3 |
4 | 金曜ドラマ「俺の家の話」第3話(2/5) | TBS | 77.2 |
5 | ウチの娘は、彼氏が出来ない!! #4(2/3) | 日本テレビ | 76.7 |
6 | 監察医 朝顔 #12(2/1) | フジテレビ | 66.9 |
7 | レッドアイズ 監視捜査班 #03(2/6) | 日本テレビ | 59.6 |
8 | 青のSP(スクールポリス)-学校内警察・嶋田隆平- #04(2/2) | フジテレビ | 54.7 |
9 | 君と世界が終わる日に #04(2/7) | 日本テレビ | 54.5 |
10 | アメトーーク! 今年が大事芸人2021(2/4) | テレビ朝日 | 53.1 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」#4(2/2) | TBS | 100.0 |
2 | 日曜劇場「天国と地獄~サイコな2人~」第四話(2/7) | TBS | 95.1 |
3 | 〈木曜劇場〉知ってるワイフ #05(2/4) | フジテレビ | 77.3 |
4 | 金曜ドラマ「俺の家の話」第3話(2/5) | TBS | 77.2 |
5 | ウチの娘は、彼氏が出来ない!! #4(2/3) | 日本テレビ | 76.7 |
6 | 監察医 朝顔 #12(2/1) | フジテレビ | 66.9 |
7 | レッドアイズ 監視捜査班 #03(2/6) | 日本テレビ | 59.6 |
8 | 青のSP(スクールポリス)-学校内警察・嶋田隆平- #04(2/2) | フジテレビ | 54.7 |
9 | 君と世界が終わる日に #04(2/7) | 日本テレビ | 54.5 |
10 | にじいろカルテ #3(2/4) | テレビ朝日 | 47.6 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」(2/5) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「アウトロー」(2/3) | テレビ東京 | 21.1 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「トランスポーター イグニション」(2/4) | テレビ東京 | 19.1 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ロミオ・マスト・ダイ」(2/2) | テレビ東京 | 13.4 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「守護神」(2/5) | テレビ東京 | 12.6 |
6 | サタ☆シネ「28週後…」(2/7) | テレビ東京 | 11.9 |
7 | 映画天国「シュレック」(2/2) | 日本テレビ | 11.7 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「バーティカル・リミット」(2/1) | テレビ東京 | 11.1 |
9 | 映画 おかあさんといっしょ すりかえかめんをつかまえろ!(2/7) | NHK Eテレ | 10.4 |
10 | 映画の時間「パッセンジャー」(2/7) | tvk1 | 1.4 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「関ジャニ∞レコーディングの裏側“270日の記録”」(2/7) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ミュージックステーション カバー特集(2/5) | テレビ朝日 | 95.7 |
3 | SONGS「Little Glee Monster」(2/6) | NHK総合 | 73.8 |
4 | CDTVライブ!ライブ! リクエストライブSP(2/1) | TBS | 52.0 |
5 | RIDE ON TIME「Travis Japan episode3」(2/6) | フジテレビ | 48.3 |
6 | MUSIC FAIR「岸谷香・乃木坂46・リトグリ・SixTONES」(2/6) | フジテレビ | 42.6 |
7 | ザ少年倶楽部「SixTONES・Snow Man 初披露曲」(2/7) | NHK総合 | 30.7 |
8 | ららら♪クラシック「3大テノールの世界~心に響く歌声の秘密~」(2/5) | NHK Eテレ | 28.3 |
9 | 題名のない音楽会(2/6) | テレビ朝日 | 23.0 |
10 | バズリズム02「謎の歌い手Ado&崎山蒼志」(2/6) | 日本テレビ | 18.6 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | SUPER GT+(2/7) | テレビ東京 | 100.0 |
2 | スーパーサッカー(2/8) | TBS | 89.3 |
3 | ワールドプロレスリング(2/7) | テレビ朝日 | 89.0 |
4 | 日曜ゴルフっしょ!(2/7) | テレビ東京 | 58.6 |
5 | FOOT×BRAIN(2/7) | テレビ東京 | 40.9 |
6 | ライオンのグータッチ「末續慎吾がリレー指導」(2/6) | フジテレビ | 36.8 |
7 | オードリーのNFL倶楽部(2/5) | 日本テレビ | 32.2 |
8 | FIFAクラブワールドカップ カタール 2020「準々決勝ハイライト」(2/6) | 日本テレビ | 24.1 |
9 | FIFAクラブワールドカップ カタール 2020「準決勝」(2/8) | 日本テレビ | 22.5 |
10 | ダイハツpresents バドミントンドリームマッチ(2/7) | テレビ朝日 | 21.4 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(2/6) | TBS | 100.0 |
2 | 進撃の巨人 The Final Season(2/8) | NHK総合 | 86.1 |
3 | ドラえもん(2/6) | テレビ朝日 | 79.9 |
4 | 約束のネバーランド Season2(2/5) | フジテレビ | 66.4 |
5 | それいけ!アンパンマン(2/5) | 日本テレビ | 66.1 |
6 | クレヨンしんちゃん(2/6) | テレビ朝日 | 60.2 |
7 | ワンピース(2/7) | フジテレビ | 48.7 |
8 | ポケットモンスター(2/5) | テレビ東京 | 42.2 |
9 | パウ・パトロール(2/5) | テレビ東京 | 37.6 |
10 | 名探偵コナン(2/6) | 日本テレビ | 35.3 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 今年が大事芸人2021(2/4) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン(2/3) | TBS | 87.7 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! 木村佳乃VSイモト大島の爆笑合宿&みやぞん最難度の挑戦(2/7) | 日本テレビ | 65.1 |
4 | 月曜から夜ふかし「マツコ、7か月ぶりの電話収録で村上と話が尽きない!」(2/2) | 日本テレビ | 51.7 |
5 | ロンドンハーツ タカトシ・ロバート秋山…あのドッキリまたやりたい!!(2/2) | テレビ朝日 | 45.6 |
6 | 有吉の壁 名作ゲームの壁!カベゴンクエスト(2/3) | 日本テレビ | 44.6 |
7 | テレビ千鳥 野球盤で遊びたいんじゃ!!(2/7) | テレビ朝日 | 44.0 |
8 | しゃべくり007 初登場アンタッチャブルSP(2/1) | 日本テレビ | 43.2 |
9 | ダウンタウンなう「ツマミになる話 千鳥&坂井真紀&三宅健ほか」(2/5) | フジテレビ | 39.9 |
10 | 突然ですが占ってもいいですか?「出川哲朗“リアルガチ”占い」(2/3) | フジテレビ | 38.3 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約60万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする