Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年6月1日(月)~6月7日(日)2020/06/19
「ドラえもん」総合首位。「ごくせん2002」ほか各ドラマの「特別編」が健闘
ついに「ドラえもん」が総合首位。常に高ポイントを獲得している「ドラえもん」だが、総合トップとなると、他番組の奮起に期待したい気持ちになる。ドラマ部門では「エール」が念願の(?)首位。録画視聴でもトップになるというのはひとつの事件である。とはいえ7位の「鍵のかかった部屋 特別編」までほとんどポイントの差はなく、総合ベストテンにも上位7本すべてがランクイン。ドラマがベストテンの大半を占めるのは久しぶりである。音楽部門は全員リモート出演でも全く違和感のない「関ジャム 完全燃SHOW」が首位。バラエティー部門では、「アメトーーク!」の人気企画、ザキヤマ&フジモンの「パクりたい-1GP」名作まとめがトップに立った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(6/6) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 連続テレビ小説「エール」(48)(6/3) | NHK総合 | 89.0 |
3 | アメトーーク! パクりたい-1GPベスト盤(6/4) | テレビ朝日 | 88.3 |
4 | ごくせん2002特別編 (6/3) | 日本テレビ | 87.6 |
5 | 金曜ロードSHOW!「ミス・シャーロック/Miss Sherlock」(6/5) | 日本テレビ | 84.4 |
6 | 99.9-刑事専門弁護士-SEASONⅠ 特別編 第二夜 (6/7) | TBS | 84.0 |
7 | 「逃げるは恥だが役に立つ」ムズキュン特別編(6/2) | TBS | 83.6 |
8 | クレヨンしんちゃん(6/6) | テレビ朝日 | 82.4 |
9 | 麒麟がくる(21)(6/7) | NHK総合 | 81.6 |
10 | 鍵のかかった部屋 特別編 #4(6/1) | フジテレビ | 80.9 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説「エール」(48)(6/3) | NHK総合 | 100.0 |
2 | ごくせん2002特別編 (6/3) | 日本テレビ | 98.5 |
3 | 金曜ロードSHOW!「ミス・シャーロック/Miss Sherlock」(6/5) | 日本テレビ | 94.8 |
4 | 99.9-刑事専門弁護士-SEASONⅠ 特別編 第二夜 (6/7) | TBS | 94.4 |
5 | 「逃げるは恥だが役に立つ」ムズキュン特別編(6/2) | TBS | 93.9 |
6 | 麒麟がくる(21)(6/7) | NHK総合 | 91.7 |
7 | 鍵のかかった部屋 特別編 #4(6/1) | フジテレビ | 90.9 |
8 | 美食探偵 明智五郎 特別編「地上波未放送のオリジナルストーリー! 第三夜」 (6/7) | 日本テレビ | 71.7 |
9 | 行列の女神~らーめん才遊記~ 第7話(6/1) | テレビ東京 | 67.0 |
10 | 「野ブタ。をプロデュース」特別編 (6/6) | 日本テレビ | 66.3 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 土曜プレミアム・映画「ジャングル・ブック」(6/6) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「マーキュリー・ライジング」(6/2) | テレビ東京 | 17.4 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「グリーン・ゾーン」(6/5) | テレビ東京 | 17.0 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ブレイブワン」(6/1) | テレビ東京 | 13.0 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「チャーリーズ・エンジェル フルスロットル」 (6/3) | テレビ東京 | 12.1 |
6 | 映画天国「それでも夜は明ける」(6/2) | 日本テレビ | 8.9 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「クロコダイル・ダンディー」(6/4) | テレビ東京 | 8.6 |
8 | サタ☆シネ「白い肌の異常な夜」(6/7) | テレビ東京 | 5.7 |
9 | キネマ麹町「ピクセル」(6/7) | TOKYO MX2 | 1.2 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「隠れた名曲&プロが選んだジャニーズの名曲」 (6/7) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ミュージックステーション(6/5) | テレビ朝日 | 98.6 |
3 | SONGS「いま、あなたが贈りたい歌 Part2」 (6/6) | NHK総合 | 77.9 |
4 | ザ少年倶楽部「特別編 パワーソング・セレクション Part.1」 (6/7) | NHK総合 | 41.6 |
5 | THEカラオケ★バトル(6/7) | テレビ東京 | 41.2 |
6 | フリースタイルダンジョン (6/3) | テレビ朝日 | 37.9 |
7 | 題名のない音楽会 (6/6) | テレビ朝日 | 25.4 |
8 | ららら♪クラシック 選「映画音楽の父 スタイナーの“風と共に去りぬ”」 (6/5) | NHK Eテレ | 19.3 |
9 | SONGS「いま、あなたが贈りたい歌」[再] (6/6) | NHK総合 | 19.3 |
10 | CDTVサタデー(6/7) | TBS | 18.2 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (6/7) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS「スポーツのスゴい話13連発!」 (6/7) | フジテレビ | 57.8 |
3 | ワールドプロレスリング (6/7) | テレビ朝日 | 53.0 |
4 | スーパーサッカー(6/8) | TBS | 47.9 |
5 | 炎の体育会TV(6/6) | TBS | 47.2 |
6 | SUPER GT+(6/7) | テレビ東京 | 44.6 |
7 | ライオンのグータッチ「篠原信一と弱小柔道チーム爆笑猛特訓」(6/6) | フジテレビ | 20.4 |
8 | 石田純一のサンデーゴルフ(6/7) | テレビ東京 | 18.7 |
9 | FOOT×BRAIN(6/7) | テレビ東京 | 18.3 |
10 | ラグビー日本代表の軌跡~ビクトリーロード~ 特別版 (6/6) | 日本テレビ | 17.4 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(6/6) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(6/6) | テレビ朝日 | 82.4 |
3 | それいけ!アンパンマン(6/5) | 日本テレビ | 77.4 |
4 | ポケットモンスター(6/7) | テレビ東京 | 56.3 |
5 | 名探偵コナン(6/6) | 日本テレビ | 45.5 |
6 | おしりたんてい(6/6) | NHK Eテレ | 40.9 |
7 | スポンジ・ボブ(6/6) | NHK Eテレ | 39.6 |
8 | パウ・パトロール (6/7) | テレビ東京 | 37.1 |
9 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(6/5) | テレビ東京 | 36.0 |
10 | おさるのジョージ(6/6) | NHK Eテレ | 35.2 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! パクりたい-1GPベスト盤(6/4) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 世界の果てまでイッテQ! アクションアワード(6/7) | 日本テレビ | 87.0 |
3 | 水曜日のダウンタウン (6/3) | TBS | 77.6 |
4 | 月曜から夜ふかし(6/1) | 日本テレビ | 73.9 |
5 | ロンドンハーツ 兄さん芸人も意外と体を張ってきたSP!!(6/2) | テレビ朝日 | 70.9 |
6 | 有吉の壁(6/3) | 日本テレビ | 59.4 |
7 | 嵐にしやがれ「東野幸治テイクアウトデスマッチ&MJと山P三番勝負」(6/6) | 日本テレビ | 50.5 |
8 | テレビ千鳥 おうちで笑おうSP(6/3) | テレビ朝日 | 49.2 |
9 | マツコの知らない世界「夏到来!水族館&心霊動画の世界」 (6/2) | TBS | 48.1 |
10 | マツコ&有吉 かりそめ天国(6/5) | テレビ朝日 | 39.3 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする