Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年11月23日(月)~11月29日(日)2020/12/11
「危険なビーナス」2週連続首位。音楽部門はNiziUが絶好調
「危険なビーナス」が今週も僅差で首位をキープ。2位「この恋あたためますか」も上り調子で虎視眈々とトップを狙う。3位「恋する母たち」も好調で、録画視聴部門では今期もTBSドラマの手堅さが光る結果となっている。4位「監察医 朝顔」、5位「七人の秘書」は順位変わらずだが、6位には「姉ちゃんの恋人」が急上昇、7位にも「35歳の少女」が上がってきている。映画部門では、「STAND BY ME ドラえもん」の山崎貴監督が手掛けた「ルパン三世 THE FIRST」が部門首位。音楽部門は、「BEST ARTIST 2020」が1位、「ミュージックステーション」が2位。どちらの番組でも、NiziUがデビュー曲「Step and a step」を披露した。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「危険なビーナス」第8話(11/29) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第6話(11/24) | TBS | 98.5 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第6話(11/27) | TBS | 93.8 |
4 | 監察医 朝顔 #04(11/23) | フジテレビ | 74.6 |
5 | 七人の秘書 #6(11/26) | テレビ朝日 | 73.1 |
6 | 姉ちゃんの恋人 #05(11/24) | フジテレビ | 64.4 |
7 | 35歳の少女 #08(11/28) | 日本テレビ | 62.9 |
8 | 極主夫道 #8(11/29) | 日本テレビ | 61.4 |
9 | 連続テレビ小説「エール」(120)(11/27) | NHK総合 | 59.1 |
10 | アメトーーク! ついついダラしなくなっちゃう芸人(11/26) | テレビ朝日 | 58.9 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「危険なビーナス」第8話(11/29) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第6話(11/24) | TBS | 98.5 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第6話(11/27) | TBS | 93.8 |
4 | 監察医 朝顔 #04(11/23) | フジテレビ | 74.6 |
5 | 七人の秘書 #6(11/26) | テレビ朝日 | 73.1 |
6 | 姉ちゃんの恋人 #05(11/24) | フジテレビ | 64.4 |
7 | 35歳の少女 #08(11/28) | 日本テレビ | 62.9 |
8 | 極主夫道 #8(11/29) | 日本テレビ | 61.4 |
9 | 連続テレビ小説「エール」(120)(11/27) | NHK総合 | 59.1 |
10 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #07(11/26) | フジテレビ | 53.4 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「ルパン三世 THE FIRST」(11/27) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「ダイ・ハード3」(11/27) | テレビ東京 | 16.0 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「フラッド」(11/26) | テレビ東京 | 10.2 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「スピード2」(11/25) | テレビ東京 | 9.8 |
5 | 〈Tナイト〉映画「ハムナプトラ 失われた砂漠の都」(11/25) | フジテレビ | 7.7 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ナイルの宝石」(11/24) | テレビ東京 | 7.2 |
7 | 映画天国「ブライダル・ウォーズ」(11/24) | 日本テレビ | 6.8 |
8 | サタ☆シネ「127時間」(11/29) | テレビ東京 | 4.2 |
9 | 映画の時間「ねこあつめの家」(11/29) | tvk1 | 0.9 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 音楽の祭典!ベストアーティスト2020「嵐・NiziU…豪華41組が熱唱」(11/25) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ミュージックステーション「NiziU最新曲&菅田将暉ドラえもん主題歌」(11/27) | テレビ朝日 | 67.8 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「松任谷正隆初登場」(11/29) | テレビ朝日 | 33.2 |
4 | CDTVライブ!ライブ! 大人気アニメ音楽特集(11/23) | TBS | 22.4 |
5 | SONGS「瑛人」(11/28) | NHK総合 | 15.7 |
6 | RIDE ON TIME「Sexy Zone episode2」(11/28) | フジテレビ | 14.9 |
7 | MUSIC FAIR「松任谷由実特集」(11/28) | フジテレビ | 13.4 |
8 | うたコン「いよいよフィナーレ“エール”SP!」(11/24) | NHK総合 | 10.4 |
9 | 題名のない音楽会(11/28) | テレビ朝日 | 7.6 |
10 | Love music「相葉雅紀がFNS歌謡祭第一夜の見どころを語る」(11/30) | フジテレビ | 6.4 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2020 最終日(11/29) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2020 3日目(11/28) | 日本テレビ | 89.3 |
3 | スーパーサッカー(11/30) | TBS | 73.1 |
4 | ワールドプロレスリング(11/29) | テレビ朝日 | 67.8 |
5 | ジャンクSPORTS(11/29) | フジテレビ | 51.2 |
6 | SUPER GT+(11/29) | テレビ東京 | 48.5 |
7 | 炎の体育会TV(11/28) | TBS | 46.5 |
8 | 日曜ゴルフっしょ!(11/29) | テレビ東京 | 41.5 |
9 | FOOT×BRAIN「ユヴェントスSP」(11/29) | テレビ東京 | 35.1 |
10 | ライオンのグータッチ「栗原恵が女子バレーを指導」(11/28) | フジテレビ | 34.4 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(11/28) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(11/28) | TBS | 84.2 |
3 | クレヨンしんちゃん(11/28) | テレビ朝日 | 82.0 |
4 | それいけ!アンパンマン(11/27) | 日本テレビ | 77.1 |
5 | ワンピース(11/29) | フジテレビ | 65.5 |
6 | ハイキュー!! TO THE TOP(11/28) | TBS | 62.5 |
7 | ポケットモンスター(11/27) | テレビ東京 | 56.7 |
8 | 名探偵コナン(11/28) | 日本テレビ | 48.7 |
9 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(11/28) | テレビ東京 | 44.1 |
10 | おさるのジョージ(11/28) | NHK Eテレ | 39.4 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! ついついダラしなくなっちゃう芸人(11/26) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン(11/25) | TBS | 97.7 |
3 | しゃべくり007「NiziU初バラエティー!」(11/23) | 日本テレビ | 74.7 |
4 | 密着取材24年目!大家族石田さんチ~末っ子が結婚宣言で大騒ぎSP!!(11/26) | 日本テレビ | 54.0 |
5 | 月曜から夜ふかし(11/23) | 日本テレビ | 53.3 |
6 | ロンドンハーツ さまぁ~ず大竹16年ぶり登場(11/24) | テレビ朝日 | 49.6 |
7 | 世界の果てまでイッテQ! 出川&デヴィ爆笑2人旅&中岡QTube(11/29) | 日本テレビ | 43.3 |
8 | 嵐にしやがれ「櫻井翔記念館!ヒロシとサトシのソロキャンプファイナル」(11/28) | 日本テレビ | 42.8 |
9 | VS嵐「嵐同士が激闘!第3回 Mr.VS嵐開催!」(11/26) | フジテレビ | 40.1 |
10 | マツコの知らない世界「サンラータン麺&わさびの世界」(11/24) | TBS | 39.9 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約56万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする