Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年10月26日(月)~11月1日(日)2020/11/13
「危険なビーナス」僅差で首位。TBSドラマの3強変わらず
TBSの3作品がベスト3を占めているのは変わらないが、その差はさらに縮まり大接戦。超僅差でトップに立ったのは「危険なビーナス」だ。2位「この恋あたためますか」、3位「恋する母たち」も強さを持続しており、この後の動きから目が離せない。4位には日本テレビ日曜午後10時半の「極主夫道」が急上昇。5位にはこの週スタートの有村架純主演・岡田惠和脚本の「姉ちゃんの恋人」が初登場している。音楽部門では、嵐、あいみょん、NiziUとそろえた「ミュージックステーション」が部門首位。「エール」で共演して意気投合したという、森山直太朗と山崎育三郎出演の「SONGS」が部門2位。追悼企画となった「NHKスペシャル 筒美京平からの贈りもの 天才作曲家の素顔」が4位に入った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「危険なビーナス」第4話(11/1) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第2話(10/27) | TBS | 99.4 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第2話(10/30) | TBS | 92.0 |
4 | 極主夫道 #4(11/1) | 日本テレビ | 73.2 |
5 | [新] 姉ちゃんの恋人 #01(10/27) | フジテレビ | 69.6 |
6 | #リモラブ~普通の恋は邪道~ #03(10/28) | 日本テレビ | 67.8 |
7 | 35歳の少女 #04(10/31) | 日本テレビ | 66.7 |
8 | 七人の秘書 #2(10/29) | テレビ朝日 | 64.4 |
9 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #03(10/29) | フジテレビ | 63.6 |
10 | 水曜日のダウンタウン(10/28) | TBS | 55.9 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「危険なビーナス」第4話(11/1) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第2話(10/27) | TBS | 99.4 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第2話(10/30) | TBS | 92.0 |
4 | 極主夫道 #4(11/1) | 日本テレビ | 73.2 |
5 | [新] 姉ちゃんの恋人 #01(10/27) | フジテレビ | 69.6 |
6 | #リモラブ~普通の恋は邪道~ #03(10/28) | 日本テレビ | 67.8 |
7 | 35歳の少女 #04(10/31) | 日本テレビ | 66.7 |
8 | 七人の秘書 #2(10/29) | テレビ朝日 | 64.4 |
9 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #03(10/29) | フジテレビ | 63.6 |
10 | 相棒 season 19 #3(10/28) | テレビ朝日 | 52.6 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「ハリー・ポッターと秘密の部屋」(10/30) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「ホース・ソルジャー」(10/29) | テレビ東京 | 17.0 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「アサルト13 要塞警察」(10/27) | テレビ東京 | 12.8 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「スリー・リバーズ」(10/30) | テレビ東京 | 11.4 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ザ・ワイルド」(10/28) | テレビ東京 | 10.9 |
6 | 〈Tナイト〉映画「わたしを離さないで」(10/28) | フジテレビ | 10.4 |
7 | 映画天国「ザ・サークル」(10/27) | 日本テレビ | 10.0 |
8 | サタ☆シネ「完全なる報復」(11/1) | テレビ東京 | 8.8 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「次郎長三国志」(10/26) | テレビ東京 | 6.7 |
10 | 映画の時間「いつか読書する日」(11/1) | tvk1 | 0.6 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション「嵐/あいみょん/NiziU初登場」(10/30) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「森山直太朗 山崎育三郎」(10/31) | NHK総合 | 55.5 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「令和のアイドル界 スゴいボーカリスト10人」(11/1) | テレビ朝日 | 35.1 |
4 | NHKスペシャル「筒美京平からの贈りもの 天才作曲家の素顔」(10/31) | NHK総合 | 19.2 |
5 | CDTVライブ!ライブ!(10/26) | TBS | 18.0 |
6 | THEカラオケ★バトル U-18歌うま甲子園・2020頂上決戦(11/1) | テレビ東京 | 15.7 |
7 | RIDE ON TIME「関西ジャニーズ episode2」(10/31) | フジテレビ | 12.3 |
8 | D4DJ presents CDTV特別編 みんな歌える!神プレイリスト音楽祭(10/28) | TBS | 12.0 |
9 | ザ少年倶楽部「SixTONES・Snow Manフルサイズ局初披露」(11/1) | NHK総合 | 8.9 |
10 | SONGS「LiSA」 [再] (10/31) | NHK総合 | 8.7 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ビジでんスペシャル 井上尚弥ラスベガス防衛戦(11/1) | フジテレビ | 100.0 |
2 | スーパーサッカー(11/2) | TBS | 49.5 |
3 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント2020・最終日(11/1) | テレビ朝日 | 45.7 |
4 | ドラフト緊急生特番!お母さんありがとう(10/26) | TBS | 44.1 |
5 | ワールドプロレスリング(11/1) | テレビ朝日 | 40.5 |
6 | SUPER GT+「第6戦鈴鹿 GT500決勝」(11/1) | テレビ東京 | 39.2 |
7 | プロ野球ドラフト会議2020(10/26) | TBS | 27.9 |
8 | 日曜ゴルフっしょ!(11/1) | テレビ東京 | 26.0 |
9 | 炎の体育会TV 生放送!「ヒロミ&加藤浩次 クレー射撃」(10/31) | TBS | 23.0 |
10 | ライオンのグータッチ「現役プロ川﨑宗則がピッチャー改革」(10/31) | フジテレビ | 20.7 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(10/31) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(10/31) | テレビ朝日 | 84.6 |
3 | それいけ!アンパンマン(10/30) | 日本テレビ | 80.9 |
4 | ワンピース(11/1) | フジテレビ | 68.4 |
5 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(10/31) | TBS | 65.8 |
6 | ハイキュー!! TO THE TOP(10/31) | TBS | 58.7 |
7 | 名探偵コナン(10/31) | 日本テレビ | 51.9 |
8 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(10/31) | テレビ東京 | 47.2 |
9 | ポケットモンスター(10/30) | テレビ東京 | 45.5 |
10 | スポンジ・ボブ(10/31) | NHK Eテレ | 42.4 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン(10/28) | TBS | 100.0 |
2 | ロンドンハーツ 芸能人YouTubeやらかしGP(10/27) | テレビ朝日 | 68.4 |
3 | 有吉の壁 ハロウィンの街で爆笑ネタ&有名人が通う中華店(10/28) | 日本テレビ | 67.9 |
4 | 世界の果てまでイッテQ! 出川マジックリベンジ&宮川探検隊(11/1) | 日本テレビ | 64.1 |
5 | 月曜から夜ふかし(10/26) | 日本テレビ | 57.3 |
6 | 嵐にしやがれ 小栗旬とデスマッチ&智のソロキャンプ&新曲初披露(10/31) | 日本テレビ | 52.9 |
7 | テレビ千鳥 秋冬服を買いたいんじゃ!!(11/1) | テレビ朝日 | 51.9 |
8 | マツコの知らない世界「味噌汁&明日見たくなる路線図の世界」(10/27) | TBS | 45.8 |
9 | ダウンタウンなう「叶姉妹/さらば青春の光」(10/30) | フジテレビ | 41.1 |
10 | マツコ&有吉 かりそめ天国(10/30) | テレビ朝日 | 38.0 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約55万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする