Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年7月6日(月)~7月12日(日)2020/07/24
「MIU404」V3も、僅差で「私の家政夫ナギサさん」が肉薄
今週も「MIU404」が3週連続の首位を守ったが、2位に初登場してきた「私の家政夫ナギサさん」が急追。本当にわずかの差での首位キープとなった。3位以下も5位までを連続ドラマ群が占め、6位に「半沢直樹 特別総集編・後編」が入った。翌週は「半沢直樹」ほか新ドラマがさらなるランクインを果たしそうで、ようやく連続ドラマが上位を占める地上波録画視聴ランキングの日常が戻ってくる。映画部門は「金曜ロードSHOW! オーシャンズ8」が部門首位。バラエティー部門では、常連組に交じって9位に「ワイドナショー」がランクイン。木下優樹菜電撃引退などについての松本人志のコメントが注目されたのだろうと思われる。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ドラマ「MIU404」第3話(7/10) | TBS | 100.0 |
2 | [新]火曜ドラマ「私の家政夫ナギサさん」第1話(7/7) | TBS | 98.7 |
3 | ハケンの品格 #04 (7/8) | 日本テレビ | 78.2 |
4 | BG~身辺警護人~ #4(7/9) | テレビ朝日 | 78.2 |
5 | 未満警察 ミッドナイトランナー #03 (7/11) | 日本テレビ | 57.8 |
6 | 半沢直樹 特別総集編・後編(7/12) | TBS | 53.0 |
7 | ドラえもん(7/11) | テレビ朝日 | 49.4 |
8 | アメトーーク! 東野幸治プレゼンツ3部作 (7/9) | テレビ朝日 | 47.6 |
9 | 土曜プレミアム・世にも奇妙な物語 ’20夏の特別編(7/11) | フジテレビ | 46.6 |
10 | それいけ!アンパンマン(7/10) | 日本テレビ | 39.1 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ドラマ「MIU404」第3話(7/10) | TBS | 100.0 |
2 | [新]火曜ドラマ「私の家政夫ナギサさん」第1話(7/7) | TBS | 98.7 |
3 | ハケンの品格 #04 (7/8) | 日本テレビ | 78.2 |
4 | BG~身辺警護人~ #4(7/9) | テレビ朝日 | 78.2 |
5 | 未満警察 ミッドナイトランナー #03 (7/11) | 日本テレビ | 57.8 |
6 | 半沢直樹 特別総集編・後編(7/12) | TBS | 53.0 |
7 | 土曜プレミアム・世にも奇妙な物語 ’20夏の特別編(7/11) | フジテレビ | 46.6 |
8 | 家政夫のミタゾノ #6 (7/10) | テレビ朝日 | 36.9 |
9 | ギルティ~この恋は罪ですか?~ #6(7/9) | 日本テレビ | 31.8 |
10 | やまとなでしこ 20周年特別編(7/6) | フジテレビ | 30.7 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「オーシャンズ8」(7/10) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「ラン・スルー・ザ・ナイト」(7/8) | テレビ東京 | 15.0 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「デンジャラス・ビューティー2」(7/7) | テレビ東京 | 13.5 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「山猫は眠らない2 狙撃手の掟」(7/10) | テレビ東京 | 12.8 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「バトルランナー」(7/9) | テレビ東京 | 12.2 |
6 | 映画天国「しあわせの隠れ場所」(7/7) | 日本テレビ | 11.8 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「スネーク・フライト」(7/6) | テレビ東京 | 9.8 |
8 | サタ☆シネ「マイアミ・バイス」(7/12) | テレビ東京 | 8.2 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション(7/10) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | CDTVライブ!ライブ!SP 今夜発表!上半期ランキングTOP10 (7/6) | TBS | 78.0 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「カッコいいギタープレイ特集&ピアノとおしゃべりの会」(7/12) | テレビ朝日 | 67.8 |
4 | SONGS「TUBE 夏到来!最強ヒットソングメドレー」(7/11) | NHK総合 | 48.0 |
5 | 題名のない音楽会 (7/11) | テレビ朝日 | 24.7 |
6 | みんなでエール キックオフスペシャル (7/9) | NHK総合 | 18.5 |
7 | MUSIC FAIR「TUBEデビュー35周年記念特集」 (7/11) | フジテレビ | 16.8 |
8 | 歌ネタゴングSHOW 爆笑!ターンテーブル(7/11) | TBS | 16.5 |
9 | ららら♪クラシック「Remix おんがくのじっけん~ラヴェルとライヒの場合~」 (7/10) | NHK Eテレ | 15.3 |
10 | 週刊EXILE「三代目JSB今市・登坂 ソロ初挑戦のドームライブに密着」(7/7) | TBS | 13.5 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (7/12) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング (7/12) | テレビ朝日 | 52.6 |
3 | SUPER GT+(7/12) | テレビ東京 | 41.4 |
4 | ジャンクSPORTS「天才キッズと真剣勝負」 (7/12) | フジテレビ | 38.2 |
5 | スーパーサッカー (7/13) | TBS | 37.9 |
6 | 日曜ゴルフっしょ!(7/12) | テレビ東京 | 30.8 |
7 | 有吉×巨人2020 アンチG有吉による巨人応援番組(7/8) | 日本テレビ | 22.2 |
8 | ニッポンハムレディスクラシック 特別編(7/12) | テレビ東京 | 21.9 |
9 | バース・デイ「人気力士が大一番 家族で闘った知られざるドラマ」(7/11) | TBS | 16.2 |
10 | ライオンのグータッチ「動画大賞SP」(7/11) | フジテレビ | 16.0 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(7/11) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | それいけ!アンパンマン(7/10) | 日本テレビ | 79.2 |
3 | クレヨンしんちゃん(7/11) | テレビ朝日 | 74.6 |
4 | ポケットモンスター(7/12) | テレビ東京 | 50.7 |
5 | ワンピース(7/12) | フジテレビ | 47.2 |
6 | 名探偵コナン(7/11) | 日本テレビ | 42.1 |
7 | スポンジ・ボブ(7/11) | NHK Eテレ | 37.5 |
8 | [新]Re:ゼロから始める異世界生活(7/8) | TOKYO MX1 | 36.9 |
9 | 炎炎ノ消防隊 弐ノ章(7/11) | TBS | 36.6 |
10 | HUNTER×HUNTER [再](7/8) | 日本テレビ | 34.0 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 東野幸治プレゼンツ3部作 (7/9) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | イッテQ! 出川の爆笑人間カラクリ装置&あさこ祝50歳の旅!(7/12) | 日本テレビ | 76.1 |
3 | 月曜から夜ふかし(7/6) | 日本テレビ | 69.9 |
4 | ロンドンハーツ 心を合わせて脱出ゲーム(7/7) | テレビ朝日 | 60.7 |
5 | しゃべくり007 2時間SP「千鳥初登場&今くらMCの3人が登場」(7/6) | 日本テレビ | 57.4 |
6 | マツコの知らない世界「アイスの世界」 (7/7) | TBS | 50.3 |
7 | テレビ千鳥 花冠を作りたいんじゃ!! (7/8) | テレビ朝日 | 45.2 |
8 | マツコ&有吉 かりそめ天国(7/10) | テレビ朝日 | 37.1 |
9 | ワイドナショー(7/12) | フジテレビ | 36.8 |
10 | 突然ですが占ってもいいですか?(7/8) | フジテレビ | 35.2 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする