Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年5月11日(月)~5月17日(日)2020/05/29
「アメトーーク!」首位。「鍵のかかった部屋 特別編」ドラマ部門2位
「美食探偵 明智五郎」をしのいで、「アメトーーク!」が首位。6話まで頑張って来た「明智五郎」も翌週からは特別編の放送となる。ドラマ部門2位には、「鍵のかかった部屋 特別編」が高ポイントでランクイン。新作放送の続いている「行列の女神~らーめん才遊記~」、よるドラ「いいね!光源氏くん」も健闘している。映画部門では、ゴールデンで放送された「天使にラブ・ソングを…」「今夜、ロマンス劇場で」に続いて、土曜の午後にNHK Eテレで地上波初放送されたアニメ映画「若おかみは小学生!」が3位にランクイン。2018年の公開時に一部で熱狂的な支持を受けた伝説の劇場版である。バラエティー部門では、テレビ朝日の「テレビ千鳥」が前週8位から、6位へと順位を上げて来た。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 芸人トーーク祭り (5/14) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 美食探偵 明智五郎 #6(5/17) | 日本テレビ | 94.9 |
3 | 水曜日のダウンタウン (5/13) | TBS | 85.7 |
4 | ドラえもん(5/16) | テレビ朝日 | 85.0 |
5 | クレヨンしんちゃん(5/16) | テレビ朝日 | 77.3 |
6 | 鍵のかかった部屋 特別編 #1(5/11) | フジテレビ | 72.4 |
7 | ロンドンハーツ 尾形ドッキリ&名作!渡辺直美 (5/12) | テレビ朝日 | 68.2 |
8 | 連続テレビ小説「エール」(33)(5/13) | NHK総合 | 67.7 |
9 | それいけ!アンパンマン(5/15) | 日本テレビ | 65.9 |
10 | 麒麟がくる(18)(5/17) | NHK総合 | 63.2 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 美食探偵 明智五郎 #6(5/17) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 鍵のかかった部屋 特別編 #1(5/11) | フジテレビ | 76.3 |
3 | 連続テレビ小説「エール」(33)(5/13) | NHK総合 | 71.3 |
4 | 麒麟がくる(18)(5/17) | NHK総合 | 66.6 |
5 | 「野ブタ。をプロデュース」特別編 (5/16) | 日本テレビ | 58.7 |
6 | 行列の女神~らーめん才遊記~ 第4話(5/11) | テレビ東京 | 53.7 |
7 | 「よるドラ」いいね!光源氏くん(7)(5/16) | NHK総合 | 51.8 |
8 | 春子の物語 ハケンの品格2007 特別編・第五夜 (5/13) | 日本テレビ | 47.1 |
9 | 家政夫のミタゾノ 傑作選 (5/15) | テレビ朝日 | 46.4 |
10 | 〈木曜劇場〉グッド・ドクター #06 [再] (5/14) | フジテレビ | 38.8 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「天使にラブ・ソングを…」(5/15) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 土曜プレミアム・映画「今夜、ロマンス劇場で」(5/16) | フジテレビ | 56.8 |
3 | 映画「若おかみは小学生!」(5/16) | NHK Eテレ | 34.4 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「トータル・リコール」(5/15) | テレビ東京 | 13.6 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「マリオネット・ゲーム」(5/12) | テレビ東京 | 11.0 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ロマンシング・ストーン/秘宝の谷」 (5/13) | テレビ東京 | 9.6 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「タイトロープ」(5/14) | テレビ東京 | 8.3 |
8 | サタ☆シネ「ブルースチール」(5/17) | テレビ東京 | 8.1 |
9 | 映画天国「SPINNING KITE/スピニング カイト」 (5/12) | 日本テレビ | 5.5 |
10 | キネマ麹町「封神伝奇 バトル・オブ・ゴッド」(5/17) | TOKYO MX2 |
1.5 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | CDTVライブ!ライブ!スペシャル 特別編(5/11) | TBS | 100.0 |
2 | ミュージックステーション(5/15) | テレビ朝日 | 82.6 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「オトナの名曲 第2弾」 (5/17) | テレビ朝日 | 62.7 |
4 | フリースタイルダンジョン (5/13) | テレビ朝日 | 38.1 |
5 | シブヤノオト Presents TWICE リクエストLIVE (5/17) | NHK総合 | 34.1 |
6 | SONGS「GLAY アンコール」 (5/16) | NHK総合 | 26.6 |
7 | 題名のない音楽会 (5/16) | テレビ朝日 | 22.1 |
8 | ららら♪クラシック「音楽でできること(2)~心に寄り添う音楽~」 (5/15) | NHK Eテレ | 21.4 |
9 | MUSIC FAIR「洋楽カバー特集」 (5/16) | フジテレビ | 17.1 |
10 | CDTVサタデー(5/17) | TBS | 15.1 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (5/17) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS「他では見られない夢の対決3本立て」 (5/17) | フジテレビ | 58.7 |
3 | SUPER GT+(5/17) | テレビ東京 | 56.0 |
4 | ワールドプロレスリング (5/17) | テレビ朝日 | 52.7 |
5 | スーパーサッカー(5/18) | TBS | 43.8 |
6 | ライオンのグータッチ「卓球少女完結編!」 (5/16) | フジテレビ | 29.7 |
7 | FOOT×BRAIN(5/17) | テレビ東京 | 28.5 |
8 | 有吉×巨人 2020 ☆アンチG有吉の巨人応援番組☆ (5/13) | 日本テレビ | 26.3 |
9 | 石田純一のサンデーゴルフ(5/17) | テレビ東京 | 20.6 |
10 | バース・デイ「親子の絆…二人三脚で世界に挑んだ激闘の日々を公開」(5/16) | TBS | 16.2 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(5/16) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(5/16) | テレビ朝日 | 91.0 |
3 | それいけ!アンパンマン(5/15) | 日本テレビ | 77.5 |
4 | 名探偵コナン(5/16) | 日本テレビ | 50.7 |
5 | おしりたんてい(5/16) | NHK Eテレ | 42.1 |
6 | パウ・パトロール (5/17) | テレビ東京 | 38.6 |
7 | スポンジ・ボブ(5/16) | NHK Eテレ | 37.9 |
8 | おさるのジョージ(5/16) | NHK Eテレ | 37.3 |
9 | HUNTER×HUNTER(5/13) | 日本テレビ | 33.0 |
10 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(5/15) | テレビ東京 | 31.2 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 芸人トーーク祭り (5/14) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン (5/13) | TBS | 85.7 |
3 | ロンドンハーツ 尾形ドッキリ&名作!渡辺直美 (5/12) | テレビ朝日 | 68.2 |
4 | イッテQ! イモトワールドツアーinコートジボワール (5/17) | 日本テレビ | 61.6 |
5 | 月曜から夜ふかし「あの人たちの近況報告&動画投稿選手権」 (5/11) | 日本テレビ | 56.8 |
6 | テレビ千鳥 ボードゲームで遊びたいんじゃ!!後半戦 (5/13) | テレビ朝日 | 38.5 |
7 | ダウンタウンなう「ムロツヨシ」 (5/15) | フジテレビ | 38.4 |
8 | 嵐にしやがれ「生田斗真とご飯のお供おかわりデスマッチ!」 (5/16) | 日本テレビ | 38.2 |
9 | マツコの知らない世界「換気扇・室外機&エスカレーターの世界」(5/12) | TBS | 37.1 |
10 | しゃべくり007「天才子役・寺田心」(5/11) | 日本テレビ | 35.5 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビのユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする