Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年3月16日(月)~3月22日(日)2020/04/03
「テセウスの船」が「恋つづ」を僅差で振り切り復活の総合首位!
「テセウスの船」と「恋はつづくよどこまでも」が注目の最終回対決。前半圧倒的優位を保った「テセウスの船」に対し、後半は「恋はつづ」が首位に立った。そして最終回はというところだが、接戦の末、トップに立ったのは「テセウスの船」だった。事前に原作と異なる犯人が登場するということが伝わっていたこともあり、大きくポイントを伸ばして「恋つづ」を振り切った形だ。いずれにしてもこの2作品が今クールの連続ドラマを引っ張ってきたことは間違いないだろう。映画部門では、コロナウイルスの影響もありゴールデンタイムで3本の映画を放送したフジテレビが上位を席巻。音楽部門でも「FNS音楽特別番組 春は必ず来る」がトップに立った。バラエティー部門では「アメトーーク」の3時間SPとレギュラー放送が2位、3位を占めた。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「テセウスの船」 [終](3/22) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」 [終](3/17) | TBS | 97.4 |
3 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #11 [終](3/16) | フジテレビ | 56.2 |
4 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」最終回(3/20) | TBS | 45.6 |
5 | 映画「モアナと伝説の海」 (3/22) | フジテレビ | 42.7 |
6 | 10の秘密 #10 [終](3/17) | フジテレビ | 40.7 |
7 | 水曜日のダウンタウン (3/18) | TBS | 39.8 |
8 | アメトーーク3時間SP ビビリ1グランプリ&絵心ない芸人 (3/20) | テレビ朝日 | 39.8 |
9 | ドラえもん(3/21) | テレビ朝日 | 39.8 |
10 | アメトーーク! NEXT第七世代 (3/19) | テレビ朝日 | 35.5 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「テセウスの船」 [終](3/22) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」 [終](3/17) | TBS | 97.4 |
3 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #11 [終](3/16) | フジテレビ | 56.2 |
4 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」最終回(3/20) | TBS | 45.6 |
5 | 10の秘密 #10 [終](3/17) | フジテレビ | 40.7 |
6 | 相棒 season 18 最終回2時間スペシャル #20[終](3/18) | テレビ朝日 | 33.4 |
7 | 連続テレビ小説 スカーレット(144)(3/21) | NHK総合 | 32.1 |
8 | 麒麟がくる(10)(3/22) | NHK総合 | 31.2 |
9 | 〈木曜劇場〉アライブ がん専門医のカルテ #11 [終](3/19) | フジテレビ | 31.2 |
10 | 科捜研の女 最終回2時間スペシャル #34 [終] (3/19) | テレビ朝日 | 19.7 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 映画「モアナと伝説の海」 (3/22) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 土曜プレミアム・映画「インデペンデンス・デイ:リサージェンス」(3/21) | フジテレビ | 50.6 |
3 | 金曜ロードSHOW!「ブラックパンサー」(3/20) | 日本テレビ | 46.2 |
4 | 映画「ザ・マミー/呪われた砂漠の王女」(3/20) | フジテレビ | 30.6 |
5 | 映画 おしりたんてい カレーなるじけん (3/20) | NHK Eテレ | 21.1 |
6 | 映画 スポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救Woo! (3/22) | NHK Eテレ | 16.7 |
7 | ちはやふる-結び-(3/22) | 日本テレビ | 9.9 |
8 | 映画天国「テッド2」 (3/17) | 日本テレビ | 8.1 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「スパイ・レジェンド」(3/17) | テレビ東京 | 6.8 |
10 | 午後エンタ 午後ロード「ハード・ターゲット」(3/18) | テレビ東京 | 5.3 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 緊急生放送!!FNS音楽特別番組 春は必ず来る (3/21) | フジテレビ | 100.0 |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW「テレビでは見られないスゴいライブ演出特集」 (3/22) | テレビ朝日 | 84.8 |
3 | CDTVスペシャル!卒業ソング音楽祭2020 (3/16) | TBS | 77.2 |
4 | MISIAスペシャル「ザ・シンガー22年目の挑戦」 (3/21) | NHK総合 | 66.9 |
5 | フリースタイルダンジョン (3/18) | テレビ朝日 | 36.8 |
6 | RIDE ON TIME「堂本光一 後編」[終] (3/21) | フジテレビ | 25.0 |
7 | 題名のない音楽会 (3/21) | テレビ朝日 | 23.6 |
8 | SONGS選「Superfly」 (3/16) | NHK総合 | 22.7 |
9 | 週刊EXILE「三代目・GENERATIONS裏側大公開SP」(3/17) | TBS | 18.2 |
10 | バズリズム02&直球ライブROCKAX!(3/21) | 日本テレビ | 17.9 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 中居正広の4番勝負 東京オリンピックのスターとガチ対決SP令和の名勝負! (3/17) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 中居正広のプロ野球魂 (3/20) | テレビ朝日 | 92.2 |
3 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (3/23) | テレビ朝日 | 89.2 |
4 | ワールドプロレスリング (3/22) | テレビ朝日 | 47.5 |
5 | SUPER GT+(3/22) | テレビ東京 | 45.4 |
6 | スーパーサッカー (3/23) | TBS | 41.2 |
7 | サッカー★アース (3/22) | 日本テレビ | 32.5 |
8 | ライオンのグータッチ「大山加奈の女子バレーチーム最後の戦い」 (3/21) | フジテレビ | 31.0 |
9 | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント特別編 (3/22) | テレビ朝日 | 26.6 |
10 | バース・デイ「日本人最速ランナー・大迫傑」(3/21) | TBS | 23.3 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(3/21) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | クレヨンしんちゃん(3/21) | テレビ朝日 | 75.4 |
3 | それいけ!アンパンマン(3/20) | 日本テレビ | 64.1 |
4 | ポケットモンスター(3/22) | テレビ東京 | 59.0 |
5 | ワンピース(3/22) | フジテレビ | 54.7 |
6 | 名探偵コナン(3/21) | 日本テレビ | 47.8 |
7 | ハイキュー!! TO THE TOP(3/21) | TBS | 47.5 |
8 | 僕のヒーローアカデミア(3/21) | 日本テレビ | 45.1 |
9 | スポンジ・ボブ(3/21) | NHK Eテレ | 36.8 |
10 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(3/20) | テレビ東京 | 33.3 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 水曜日のダウンタウン (3/18) | TBS | 100.0 |
2 | アメトーーク3時間SP ビビリ1グランプリ&絵心ない芸人 (3/20) | テレビ朝日 | 99.9 |
3 | アメトーーク! NEXT第七世代 (3/19) | テレビ朝日 | 89.2 |
4 | 世界の果てまでイッテQ! 春休み爆笑アワード!! (3/22) | 日本テレビ | 81.6 |
5 | 月曜から夜ふかし(3/16) | 日本テレビ | 76.0 |
6 | ロンドンハーツ 密室検証!もしもこんな2人を飲ませたら… (3/17) | テレビ朝日 | 66.0 |
7 | マツコの知らない世界「ラーメン店のミニ丼&サボテンの世界」 (3/17) | TBS | 53.9 |
8 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!(3/22) | 日本テレビ | 35.8 |
9 | VS嵐「広瀬すず新企画で爆笑ジェスチャー&吉沢亮が2日間だけやりたい事」 (3/19) | フジテレビ | 31.7 |
10 | 今夜くらべてみました2時間SP 徹子ディズニー愛爆発&ローラこんまりLA女子会 (3/18) | 日本テレビ | 31.5 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビのユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする