Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年1月27日(月)~2月2日(日)2020/02/14
好調「テセウスの船」、危なげなく3週連続総合第1位
「テセウスの船」が3週連続の首位。2位「恋はつづくよどこまでも」、3位「トップナイフ-天才脳外科医の条件-」は前週と変わらず。「知らなくていいコト」が、「絶対零度~未然犯罪潜入捜査~」を抜いて4位に上がった。今期はこのあたりまでのドラマが中心になって動いていきそうだ。総合6位は「アメトーーク!」。おなじみの「今年が大事芸人2020」で、霜降り明星、EXIT、宮下草薙ら、注目芸人が顔をそろえた。映画部門では、金曜ロードSHOW!「十二人の死にたい子どもたち」(地上波初登場)が高ポイントで首位。スポーツ部門では、大相撲初場所の炎鵬に密着した「バース・デイ」が、部門6位に入った。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「テセウスの船」第3話(2/2) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第3話(1/28) | TBS | 89.4 |
3 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #04 (2/1) | 日本テレビ | 73.6 |
4 | 知らなくていいコト #04 (1/29) | 日本テレビ | 71.5 |
5 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #04 (1/27) | フジテレビ | 70.1 |
6 | アメトーーク! 今年が大事芸人2020 (1/30) | テレビ朝日 | 65.1 |
7 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」第3話(1/31) | TBS | 64.6 |
8 | 水曜日のダウンタウン (1/29) | TBS | 56.2 |
9 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 #4 (2/2) | 日本テレビ | 53.8 |
10 | 10の秘密 #03 (1/28) | フジテレビ | 53.0 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「テセウスの船」第3話(2/2) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「恋はつづくよどこまでも」第3話(1/28) | TBS | 89.4 |
3 | トップナイフ-天才脳外科医の条件- #04 (2/1) | 日本テレビ | 73.6 |
4 | 知らなくていいコト #04 (1/29) | 日本テレビ | 71.5 |
5 | 絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ #04 (1/27) | フジテレビ | 70.1 |
6 | 金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」第3話(1/31) | TBS | 64.6 |
7 | シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 #4 (2/2) | 日本テレビ | 53.8 |
8 | 10の秘密 #03 (1/28) | フジテレビ | 53.0 |
9 | 麒麟がくる(3)(2/2) | NHK総合 | 48.2 |
10 | ケイジとケンジ 所轄と地検の24時 #3 (1/30) | テレビ朝日 | 44.4 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「十二人の死にたい子どもたち」(1/31) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 映画天国「藁の楯」 (1/28) | 日本テレビ | 14.6 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「嘘八百」(1/30) | テレビ東京 | 12.1 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「デトネーター」(1/29) | テレビ東京 | 9.1 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「MIA ミア」(1/27) | テレビ東京 | 8.5 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「トゥルーナイト」(1/28) | テレビ東京 | 6.8 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「007/ダイヤモンドは永遠に」(1/31) | テレビ東京 | 5.3 |
8 | サタ☆シネ「沈黙のジェラシー」(2/2) | テレビ東京 | 4.5 |
9 | 〈Tナイト〉映画「ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!」 (1/29) | フジテレビ | 3.9 |
10 | 映画の時間「タクシードライバー」 (2/2) | tvk1 | 0.7 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション(1/31) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 関ジャム 完全燃SHOW「知られざる楽器の世界」 (2/2) | テレビ朝日 | 72.1 |
3 | SONGS「鬼束ちひろ 20年の歩みを赤裸々に語る」 (2/1) | NHK総合 | 53.6 |
4 | RIDE ON TIME「HiHi Jets #1」(2/1) | フジテレビ | 48.9 |
5 | フリースタイルダンジョン (1/29) | テレビ朝日 | 29.9 |
6 | COUNT DOWN TV(2/2) | TBS | 28.8 |
7 | バズリズム02「BTSも絶賛!弟グループ・TOMORROW X TOGETHER」 (2/1) | 日本テレビ | 27.2 |
8 | ららら♪クラシック「“キャッツ”~ロイド・ウェバーの音楽の魅力~」 (1/31) | NHK Eテレ | 25.0 |
9 | Love music「ハロプロ全6グループ総勢58名が勢ぞろい」 (2/3) | フジテレビ | 23.5 |
10 | MUSIC FAIR(2/1) | フジテレビ | 21.4 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (2/3) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS「上原vs松井の一打席対決&パラアスリートの奇跡」 (2/2) | フジテレビ | 49.3 |
3 | SUPER GT+ (2/2) | テレビ東京 | 45.4 |
4 | ワールドプロレスリング (2/2) | テレビ朝日 | 40.9 |
5 | スーパーサッカー (2/3) | TBS | 34.9 |
6 | バース・デイ「炎鵬/1月場所に密着」(2/1) | TBS | 20.9 |
7 | ライオンのグータッチ「元プロ野球選手・森本ひちょりがチームを大改革」 (2/1) | フジテレビ | 20.9 |
8 | K-1 OUTSTANDING (2/1) | テレビ東京 | 20.8 |
9 | 石田純一のサンデーゴルフ(2/2) | テレビ東京 | 18.1 |
10 | オードリーのNFL倶楽部 (2/1) | 日本テレビ | 15.0 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(2/1) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | それいけ!アンパンマン(1/31) | 日本テレビ | 94.5 |
3 | クレヨンしんちゃん(2/1) | テレビ朝日 | 85.2 |
4 | ポケットモンスター(2/2) | テレビ東京 | 74.5 |
5 | ワンピース(2/2) | フジテレビ | 71.5 |
6 | 妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y~Nとの遭遇~(1/31) | テレビ東京 | 58.7 |
7 | ハイキュー!! TO THE TOP(2/1) | TBS | 58.3 |
8 | 僕のヒーローアカデミア(2/1) | 日本テレビ | 56.7 |
9 | スポンジ・ボブ(2/1) | NHK Eテレ | 47.2 |
10 | 名探偵コナン(2/1) | 日本テレビ | 42.7 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 今年が大事芸人2020 (1/30) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン (1/29) | TBS | 86.3 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! イモトWTカナリア諸島&中岡Qtube (2/2) | 日本テレビ | 64.9 |
4 | 月曜から夜ふかし(1/27) | 日本テレビ | 59.0 |
5 | ロンドンハーツ 尾形ドッキリ緊急反省会&アンタ山崎・柴田共演 (1/28) | テレビ朝日 | 51.0 |
6 | マツコの知らない世界「クレープ&着物の世界」 (1/28) | TBS | 38.4 |
7 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!(2/2) | 日本テレビ | 33.4 |
8 | 嵐にしやがれ「Mattと台湾グルメデスマッチ&櫻井翔○○へ行く」 (2/1) | 日本テレビ | 32.2 |
9 | ゴッドタン (2/2) | テレビ東京 | 27.8 |
10 | しゃべくり007「3時のヒロイン/大沢&賀来&岩田」(1/27) | 日本テレビ | 27.8 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約36万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする