Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2019年7月1日(月)~7月7日(日)2019/07/19
連ドラ狭間の週に「あなたの番です」初の総合第1位
連続ドラマが本格スタートする前の狭間の週。間隙をぬってトップに立ったのは「あなたの番です」である。反撃編に入って今回が2週目だが、第1部から明らかにポイントがアップしている。あくまで狭間の週であるとはいえ、唯一第1話が始まった「ノーサイド・ゲーム」を抑えての首位獲得ということで、夏クールの台風の目となるかもしれない。連ドラがほぼ出そろう次週の動きに注目したい。映画部門では、視聴率では5%と沈んだ「トイ・ストーリー3」が高ポイントで部門首位。音楽部門トップの「THE MUSIC DAY 2019 ~時代~ Part2」は、視聴率とは時間区分が違い午後4時50分から10時54分までのパートの視聴分。「ミュージックステーション 2時間スペシャル」を僅差で抑えた。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | あなたの番です #12(7/7) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | [新]日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」(7/7) | TBS | 84.9 |
3 | ドラえもん(7/5) | テレビ朝日 | 64.9 |
4 | アメトーーク! パクリたい-1グランプリ (7/4) | テレビ朝日 | 64.0 |
5 | 水曜日のダウンタウン (7/3) | TBS | 61.4 |
6 | 「トイ・ストーリー3」(7/6) | テレビ朝日 | 54.9 |
7 | 連続テレビ小説 なつぞら(83)(7/5) | NHK総合 | 53.5 |
8 | 世界の果てまでイッテQ! イモトサーカス入門inイタリア&温泉同好会(7/7) | 日本テレビ | 50.3 |
9 | ワンパンマン[終](7/3) | テレビ東京 | 48.6 |
10 | 月曜から夜ふかし(7/1) | 日本テレビ | 47.8 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | あなたの番です #12(7/7) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | [新]日曜劇場「ノーサイド・ゲーム」(7/7) | TBS | 84.9 |
3 | 連続テレビ小説 なつぞら(83)(7/5) | NHK総合 | 53.5 |
4 | [新]新ドラマ「わたし旦那をシェアしてた」(7/4) | 日本テレビ | 37.0 |
5 | 警視庁・捜査一課長 新作スペシャルⅠ (7/7) | テレビ朝日 | 18.4 |
6 | いだてん~東京オリムピック噺(ばなし)~(26)(7/7) | NHK総合 | 17.2 |
7 | ドクター彦次郎 (7/4) | テレビ朝日 | 15.7 |
8 | 〈オトナの土ドラ〉仮面同窓会 #06 (7/6) | フジテレビ | 15.0 |
9 | 聖☆おにいさん 第Ⅰ紀(3) (7/6) | NHK総合 | 13.0 |
10 | [新]ドラマパラビ「びしょ濡れ探偵 水野羽衣」第1話 (7/4) | テレビ東京 | 9.1 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 「トイ・ストーリー3」(7/6) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 金曜ロードSHOW!「スパイダーマン:ホームカミング」(7/5) | 日本テレビ | 63.4 |
3 | 土曜プレミアム・映画「ワイルド・スピード MEGA MAX」 (7/6) | フジテレビ | 32.0 |
4 | ポケモン映画最新作公開記念!「劇場版 ポケットモンスター キミにきめた!」 (7/6) | テレビ東京 | 25.3 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「スパイダーマン2」(7/5) | テレビ東京 | 11.1 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ザ・ロック」 (7/3) | テレビ東京 | 8.4 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「ザ・リング」(7/2) | テレビ東京 | 8.1 |
8 | 午後エンタ 午後ロード「フォーリング・ダウン」(7/1) | テレビ東京 | 5.8 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「セルラー」(7/4) | テレビ東京 | 5.6 |
10 | 映画天国「シング・ストリート 未来へのうた」 (7/2) | 日本テレビ | 3.1 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | THE MUSIC DAY 2019 ~時代~ Part2 (7/6) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ミュージックステーション 2時間スペシャル(7/5) | テレビ朝日 | 96.8 |
3 | 関ジャム 完全燃SHOW「ディズニー映画音楽の秘密に迫る!」(7/7) | テレビ朝日 | 83.5 |
4 | THE MUSIC DAY 2019 ~時代~ Part1 (7/6) | 日本テレビ | 64.1 |
5 | SONGS「サカナクション」 (7/6) | NHK総合 | 57.6 |
6 | 金曜プレミアム・クイズ!ドレミファドン!SP(7/5) | フジテレビ | 28.2 |
7 | THEカラオケ★バトル「U-18 歌うま甲子園」(7/7) | テレビ東京 | 23.3 |
8 | フリースタイルダンジョン (7/3) | テレビ朝日 | 22.4 |
9 | Love music「VIVA LA ROCK 2019大特集!」(7/8) | フジテレビ | 10.5 |
10 | ららら♪クラシック「カルテット入門~室内楽の最高峰~」 (7/5) | NHK Eテレ | 10.5 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日本サッカー応援宣言 やべっちFC (7/8) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ジャンクSPORTS(7/7) | フジテレビ | 51.6 |
3 | 資生堂 アネッサレディスオープンゴルフ2019 最終日 (7/7) | テレビ朝日 | 41.6 |
4 | SUPER GT+(7/7) | テレビ東京 | 39.5 |
5 | ワールドプロレスリング (7/7) | テレビ朝日 | 38.0 |
6 | スーパーサッカー(7/8) | TBS | 34.4 |
7 | 炎の体育会TV SP(7/6) | TBS | 34.2 |
8 | 資生堂 アネッサレディスオープンゴルフ2019 第3日 (7/6) | テレビ朝日 | 31.7 |
9 | ライオンのグータッチ「末續慎吾が足が速くなるフォームを指導」(7/6) | フジテレビ | 24.3 |
10 | 第87回 日本プロゴルフ選手権大会 最終日 (7/7) | 日本テレビ | 23.4 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(7/5) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | ワンパンマン[終](7/3) | テレビ東京 | 74.9 |
3 | ワンピース(7/7) | フジテレビ | 62.2 |
4 | それいけ!アンパンマン(7/5) | 日本テレビ | 61.7 |
5 | クレヨンしんちゃん(7/5) | テレビ朝日 | 59.0 |
6 | ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風(7/6) | TOKYO MX1 |
44.3 |
7 | ポケットモンスター サン&ムーン(7/7) | テレビ東京 | 41.9 |
8 | おしりたんてい(7/6) | NHK Eテレ | 37.3 |
9 | スポンジ・ボブ(7/6) | NHK Eテレ | 32.6 |
10 | 仮面ライダージオウ (7/7) | テレビ朝日 | 32.2 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! パクリたい-1グランプリ (7/4) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン (7/3) | TBS | 95.9 |
3 | 世界の果てまでイッテQ! イモトサーカス入門inイタリア&温泉同好会(7/7) | 日本テレビ | 78.6 |
4 | 月曜から夜ふかし(7/1) | 日本テレビ | 74.8 |
5 | ロンドンハーツ(7/2) | テレビ朝日 | 51.9 |
6 | マツコの知らない世界SP「軽井沢&かき氷&サンバの世界」(7/2) | TBS | 40.9 |
7 | チコちゃんに叱られる!(7/5) | NHK総合 | 32.9 |
8 | ダウンタウンなう(7/5) | フジテレビ | 32.7 |
9 | 家、ついて行ってイイですか?SP (7/3) | テレビ東京 | 28.7 |
10 | 全力!脱力タイムズ(7/5) | フジテレビ | 28.4 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約52万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
キーワード
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする