【ドラマ&バラエティー視聴ランキング】
2024年9月30日(月)~10月6日(日)2024/10/18
リアルタイム+録画=真の視聴ランキング!
ドラマ&バラエティー TOP20
ドラマは新作開始待ち? バラエティーでは各局特番が日本テレビに挑む!
リアルタイム視聴と録画視聴を合わせた、総合的に最も見られたドラマランキングには、NHK総合の「おむすび」と「光る君へ」が1位、2位。民放の連続ドラマがまだ本格的に始まっていないのが要因だが、そんな中で3位の「若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私-」を筆頭に、プライムタイム、深夜合わせて4本の新作ドラマをランクインさせている日本テレビが他局とのスタンスの差を際立たせている。5位には、松重豊、濱田岳出演の単発ドラマ「大川と小川の休日捜査」がランクインした。
バラエティーでは、おなじみ“日テレバラエティー”群の中に「芸能人格付けチェック」「オールスター感謝祭24秋」「小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」「アメトーーク!3時間SP」と各局自慢の看板特別番組が並び、季節感が感じられるランキング。迎え撃つ日本テレビも、激戦区の日曜午後8時に編成した「ニノさんとあそぼ」を堂々3位にランクインさせて、幸先のいい秋改編のすべり出しとなった。
こちらもオススメ▼
今回のリアルタイム視聴&録画視聴ランキング | 今回のトピックス | ドラマ一覧 | 新着ドラマ情報 | 新着バラエティー情報
■ドラマランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | [新]連続テレビ小説「おむすび」(1)(9/30) | NHK総合 | 100.0 |
2 | 光る君へ(38)(10/6) | NHK総合 | 65.6 |
3 | [新]若草物語-恋する姉妹と恋せぬ私- #01(10/6) | 日本テレビ | 51.8 |
4 | [新]潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官 #1(10/5) | 日本テレビ | 50.2 |
5 | 月曜プレミア8「大川と小川の休日捜査」(9/30) | テレ東 | 31.8 |
6 | [新]オクトー Season2 #1(10/3) | 日本テレビ | 29.0 |
7 | [新]土曜ドラマ「3000万」(1)(10/5) | NHK総合 | 28.0 |
8 | [新]〈火ドラ★イレブン〉スノードロップの初恋 #01(10/1) | フジテレビ | 27.9 |
9 | 夫の家庭を壊すまで[終](9/30) | テレ東 | 27.5 |
10 | [新]連続テレビ小説「おむすび」(1)(9/30) | NHK BS | 26.4 |
11 | [新]それぞれの孤独のグルメ 第1話(10/4) | テレ東 | 25.1 |
12 | 相棒22 #8[再](10/3) | テレビ朝日 | 22.0 |
13 | 素晴らしき哉、先生![終](10/6) | テレビ朝日 | 21.8 |
14 | ドラマシリーズ一挙!踊る大捜査線秋の犯罪撲滅SP・後編[再](9/30) | フジテレビ | 21.5 |
15 | [新]フラエジ「離婚弁護士 スパイダー~慰謝料争奪編~」 #01(10/4) | 日本テレビ | 20.0 |
16 | [新]連続テレビ小説「おむすび」(1)[再](9/30) | NHK総合 | 19.9 |
17 | 仮面ライダーガヴ 第6話(10/6) | テレビ朝日 | 17.4 |
18 | 事件は、その周りで起きている シリーズ2(4)[終](10/3) | NHK総合 | 17.3 |
19 | 連続テレビ小説「ちゅらさん」(130)(10/4) | NHK総合 | 17.2 |
20 | スペシャルドラマ「坂の上の雲」(5)[再](10/6) | NHK総合 | 17.0 |
■バラエティーランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店「茨城/物価全無視!!肉ド密集もつ煮定食」(10/1) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ザ!鉄腕!DASH!! 太一と二宮が夏の大実験SP!1本の木から自転車作れるか(10/6) | 日本テレビ | 93.8 |
3 | ニノさんとあそぼ 戸田恵梨香・山田孝之・阿部詩と豪華プライベート感満載旅!(10/6) | 日本テレビ | 93.3 |
4 | 上田と女が吠える夜 経済を回しまくる女と1円でも節約したい女vs佐藤大樹(10/2) | 日本テレビ | 92.3 |
5 | 芸能人格付けチェック(10/1) | テレビ朝日 | 90.1 |
6 | オールスター感謝祭24秋(10/5) | TBS | 89.2 |
7 | 月曜から夜ふかし「秋恒例!夜ふかし的絵画コンクール」(9/30) | 日本テレビ | 87.7 |
8 | 小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅・後編 日光SP(10/2) | フジテレビ | 85.7 |
9 | THE突破ファイル CAめるる航空機内の救命劇&空港税関(10/3) | 日本テレビ | 85.4 |
10 | エンタの神様(9/30) | 日本テレビ | 84.5 |
11 | アメトーーク! 3時間SP「踊りたくない芸人+鉄道ファンクラブ」(10/3) | テレビ朝日 | 84.5 |
12 | ザ!世界仰天ニュース 羽田空港で旅客機炎上!奇跡の脱出はJAL機墜落事故の教訓(10/1) | 日本テレビ | 83.2 |
13 | 日本テレビ系クイズフェス2024(10/2) | 日本テレビ | 82.4 |
14 | 沸騰ワード10 10年目突入!コストコ矢田亜希子が秋の新商品を視察(10/4) | 日本テレビ | 81.8 |
15 | 密着27年目の夫婦の危機 大家族石田さんチ 両親へ…感謝の沖縄旅行3時間SP(10/5) | 日本テレビ | 80.2 |
16 | しゃべくり007 高嶋ちさ子が世界一会いたいスターと初対面SP(9/30) | 日本テレビ | 78.9 |
17 | 秘密のケンミンSHOW極 2時間SP 全国下剋上ラーメン&北関東大感謝祭(10/3) | 日本テレビ | 74.6 |
18 | 世界頂グルメ ギャル曽根台湾で55品ガチで爆食旅!(10/2) | 日本テレビ | 69.9 |
19 | ザワつく!金曜日 昭和の“あるある”ベスト10(10/4) | テレビ朝日 | 69.8 |
20 | 笑点(10/6) | 日本テレビ | 64.5 |
過去のランキングのアーカイブはこちらから▼
週間テレビランキング | テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
【ランキングデータについて】
ランキングデータは、関東138万台を超えるREGZAの視聴データを基に、テレビの利用状況(家族での視聴や個人で視聴しているかなど)やユーザーの性別・年齢などの属性に、政府統計による世代別人口やテレビ保有率を加味した番組ごとの「推計視聴人数」を算出し、TVガイドWebが独自にランキング化したものです。
※各ランキングデータは、地上波放送とBS放送を合わせて集計したものです。
※ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
※数値は1位を100とした場合の比率となります。
■テレビ視聴ランキング
・リアルタイム視聴ランキングベスト20 → 放送時刻に視聴した推計視聴人数が多い番組の20位分を掲載。
・録画再生視聴ランキングベスト20 → 録画された番組を視聴した推計視聴人数が多い番組の20位分を掲載。
■ドラマ&バラエティー視聴ランキング
・ドラマ番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画再生視聴の合算)
・バラエティー番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画再生視聴の合算)
※「リアルタイム視聴」と「録画視聴」を合わせた、合計推計視聴人数の多い番組をジャンル別に20位分を掲載。 多様な視聴形態を加味したうえで、本当に多くの人に見られている番組が分かるランキング。
■トピックス
注目のトピックを取り上げた特集記事を掲載。より詳細でディープに分析。
出典元:TVS REGZA株式会社 テレビ視聴データ“TimeOn Analytics”
この記事をシェアする