【ドラマ&バラエティー視聴ランキング】
2024年9月23日(月)~9月29日(日)2024/10/11
リアルタイム+録画=真の視聴ランキング!
ドラマ&バラエティーTOP20
ドラマランキングで「虎に翼」首位。「踊る大捜査線」再放送が8位
ドラマでは「虎に翼」「海のはじまり」「スカイキャッスル」の最終回がベスト3。「虎に翼」はNHK BSでの最終回も7位にランクインしている。また、再放送組では、1997年製作の「踊る大捜査線」テレビシリーズ最終回が8位に入って存在感を示した。神尾楓珠が主演、ヤングシナリオ大賞佳作の片岡陸が脚本を手掛けたフジテレビの単発ドラマ「最寄りのユートピア」が11位と健闘。NHKの夜ドラ「事件は、その周りで起きている シリーズ2」が18位に入った。
バラエティーでは今回も日本テレビが上位を独占。2週連続のワンツーフィニッシュとなった「世界の果てまでイッテQ!」「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」をはじめ、全ての曜日のゴールデンタイム(午後7~10時)で満遍なくランクインしていて隙がない。今週はTBSの「それSnow Manにやらせて下さいSP」やフジの特番「小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅・前編 台湾&北欧SP!」が7、8位とそれぞれ健闘しているが、ベスト20中13本を日本テレビが占めるという圧倒的優位は揺るぎがない結果となった(今回のトピックスでは、この状況に他局はどう立ち向かっていくべきなのかを分析!)。
こちらもオススメ▼
今回のリアルタイム視聴&録画視聴ランキング | 今回のトピックス | ドラマ一覧 | 新着ドラマ情報 | 新着バラエティー情報
■ドラマランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説「虎に翼」(130)[終](9/27) | NHK総合 | 100.0 |
2 | 海のはじまり #12[終](9/23) | フジテレビ | 92.5 |
3 | スカイキャッスル #9[終](9/26) | テレビ朝日 | 61.3 |
4 | 光る君へ(37)(9/29) | NHK総合 | 55.8 |
5 | GO HOME 警視庁身元不明人相談室 #10[終](9/28) | 日本テレビ | 40.0 |
6 | マル秘の密子さん #10[終](9/28) | 日本テレビ | 34.2 |
7 | 連続テレビ小説「虎に翼」(130)[終](9/27) | NHK BS | 28.2 |
8 | ドラマシリーズ一挙放送!踊る大捜査線 #11[再](9/23) | フジテレビ | 27.3 |
9 | 上田と女DEEP「心の病」/ドラマDEEP「どうか私より不幸でいて下さい」#11(9/24) | 日本テレビ | 23.0 |
10 | 夫の家庭を壊すまで 11話(9/23) | テレ東 | 22.1 |
11 | 最寄りのユートピア(9/25) | フジテレビ | 21.1 |
12 | 連続テレビ小説「虎に翼」(130)[再](9/27) | NHK総合 | 19.4 |
13 | ドラマ10「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」(10)[終](9/24) | NHK総合 | 18.1 |
14 | 素晴らしき哉、先生! #7(9/29) | テレビ朝日 | 18.1 |
15 | 相棒22 #3[再](9/25) | テレビ朝日 | 18.0 |
16 | スペシャルドラマ「坂の上の雲」(4)[再](9/29) | NHK総合 | 17.1 |
17 | 仮面ライダーガヴ 第5話(9/29) | テレビ朝日 | 15.8 |
18 | [新]事件は、その周りで起きている(1)(9/23) | NHK総合 | 15.1 |
19 | 日曜ミステリー「大川と小川の時短捜査」[再](9/29) | テレ東 | 14.8 |
20 | 連続テレビ小説「ちゅらさん」(122)[再](9/24) | NHK総合 | 14.7 |
■バラエティーランキング ベスト20[リアルタイム視聴+録画視聴の合算]
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | 世界の果てまでイッテQ! 出川&堀田絶景ギリシャ旅!キジー超巨大魚の捕獲に挑戦(9/29) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店「栃木/チャーハンonチャーハンほか」(9/24) | 日本テレビ | 85.7 |
3 | 世界まる見え!まさかの結末SP 突然逮捕された母が実は脱獄犯!(9/23) | 日本テレビ | 79.0 |
4 | ザ!世界仰天ニュース 横浜・大口病院連続殺人事件…衝撃の犯行動機(9/24) | 日本テレビ | 75.1 |
5 | 踊る!さんま御殿!! 独り好きVS独り嫌いSP 三宅健が結婚しない訳ほか(9/24) | 日本テレビ | 74.4 |
6 | THE突破ファイル 防犯タグ鳴らさない万引き手口&泊まると詐欺に!?魔のホテル(9/26) | 日本テレビ | 73.9 |
7 | それSnow Manにやらせて下さいSP ファッションショーでコーデ対決(9/27) | TBS | 73.0 |
8 | 小泉孝太郎&ムロツヨシ 自由気ままに2人旅・前編 台湾&北欧SP!(9/25) | フジテレビ | 72.3 |
9 | 月曜から夜ふかし「この夏人が集まる場所で個人的ニュースを聞いてきた件」(9/23) | 日本テレビ | 70.4 |
10 | ぐるナイ 田中圭と私服ゴチ!秋のデートコーデ対決(9/26) | 日本テレビ | 69.5 |
11 | ザ!鉄腕!DASH!! タツノオトシゴ奇跡の恋物語!!城ヶ島で恋を全力サポート(9/29) | 日本テレビ | 68.0 |
12 | 有吉の壁SP 軽井沢全面協力!商店街で爆笑ネタ&なりきりスターお忍び別荘中継(9/25) | 日本テレビ | 67.1 |
13 | クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?最終回SP!(9/27) | 日本テレビ | 65.3 |
14 | 嗚呼!!みんなの動物園 二子山親方新シリーズ&保育士てぃ先生(9/28) | 日本テレビ | 64.3 |
15 | バナナサンドSP Mrs. GREEN APPLEがハモリ我慢に初熱唱!(9/24) | TBS | 63.8 |
16 | マツコの知らない世界 秋の2時間SP「フライドポテト新時代&ブレイキン」(9/24) | TBS | 63.7 |
17 | バナナマンのせっかくグルメ 祝50-50達成!大谷翔平の地元で日村が爆食SP(9/29) | TBS | 63.0 |
18 | ザワつく!金曜日 白熱!100万円を当てるな選手権(9/27) | テレビ朝日 | 62.0 |
19 | 上田と女が吠える夜 漫画がないと生きていけない女vs板垣李光人(9/25) | 日本テレビ | 61.3 |
20 | 芸能人が本気で考えた!ドッキリGP マッサマンの記憶力がUPしたかもSP(9/28) | フジテレビ | 60.3 |
過去のランキングのアーカイブはこちらから▼
週間テレビランキング | テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
【ランキングデータについて】
ランキングデータは、関東138万台を超えるREGZAの視聴データを基に、テレビの利用状況(家族での視聴や個人で視聴しているかなど)やユーザーの性別・年齢などの属性に、政府統計による世代別人口やテレビ保有率を加味した番組ごとの「推計視聴人数」を算出し、TVガイドWebが独自にランキング化したものです。
※各ランキングデータは、地上波放送とBS放送を合わせて集計したものです。
※ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
※数値は1位を100とした場合の比率となります。
■テレビ視聴ランキング
・リアルタイム視聴ランキングベスト20 → 放送時刻に視聴した推計視聴人数が多い番組の20位分を掲載。
・録画再生視聴ランキングベスト20 → 録画された番組を視聴した推計視聴人数が多い番組の20位分を掲載。
■ドラマ&バラエティー視聴ランキング
・ドラマ番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画再生視聴の合算)
・バラエティー番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画再生視聴の合算)
※「リアルタイム視聴」と「録画視聴」を合わせた、合計推計視聴人数の多い番組をジャンル別に20位分を掲載。 多様な視聴形態を加味したうえで、本当に多くの人に見られている番組が分かるランキング。
■トピックス
注目のトピックを取り上げた特集記事を掲載。より詳細でディープに分析。
出典元:TVS REGZA株式会社 テレビ視聴データ“TimeOn Analytics”
この記事をシェアする