Ranking
ランキング
【BS録画視聴ランキング】
2024年1月22日(月)~1月28日(日)2024/02/09
「あきない世傳 金と銀」、今週も大河を抑えて2週連続首位
前週に続いて「あきない世傳 金と銀」がトップ。「みをつくし料理帖」の髙田郁による原作も人気が高いが、ドラマ化でさらに魅力が広がった感がある。次週最終回である。2位「光る君へ」、3位「ブギウギ」、4位「まんぷく」は順位変わらず。スポーツ部門では、トップ常連の「ゴルフサバイバル」を筆頭にベストテン中8本をゴルフ番組が占めた。録画視聴ではもともとゴルフ番組が強いのだが、こういうことも珍しい。アニメ部門では、初登場から首位を続けてきた「ダンジョン飯」が2位にダウン、「治癒魔法の間違った使い方」がトップに立った。バラエティー部門では、「おぎやはぎの愛車遍歴」が部門2位、総合9位。意外や33歳で免許を取得したという村井國夫が50年近い華麗な愛車遍歴を語った。
文/武内朗
▶テレビ視聴率ランキング
▶地上波録画視聴ランキング
▶スターランキング
BS総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | BS時代劇「あきない世傳 金と銀」(7)(1/26) | NHK BS | 100.0 |
2 | 光る君へ(4)(1/28) | NHK BS | 80.3 |
3 | 連続テレビ小説「ブギウギ」(80)(1/25) | NHK BS | 68.1 |
4 | 連続テレビ小説「まんぷく」(97)(1/27) | NHK BS | 54.0 |
5 | ウチ、“断捨離”しました!「父に認められたい!養鶏場跡取り娘の挑戦」(1/23) | BS朝日1 | 36.2 |
6 | ゴルフサバイバル 1月の陣・4週目(1/26) | BS日テレ | 33.8 |
7 | 御史(オサ)とジョイ(8)(1/28) | NHK BS | 30.3 |
8 | 仮想儀礼(8)(1/28) | NHK BS | 29.0 |
9 | おぎやはぎの愛車遍歴 俳優・村井國夫 華麗なる愛車遍歴(1/27) | BS日テレ | 29.0 |
10 | 韓ドラ☆冬のソナタ 第26話[終](1/22) | BSテレ東 | 28.6 |
BSドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | BS時代劇「あきない世傳 金と銀」(7)(1/26) | NHK BS | 100.0 |
2 | 光る君へ(4)(1/28) | NHK BS | 80.3 |
3 | 連続テレビ小説「ブギウギ」(80)(1/25) | NHK BS | 68.1 |
4 | 連続テレビ小説「まんぷく」(97)(1/27) | NHK BS | 54.0 |
5 | 御史(オサ)とジョイ(8)(1/28) | NHK BS | 30.3 |
6 | 仮想儀礼(8)(1/28) | NHK BS | 29.0 |
7 | 韓ドラ☆冬のソナタ 第26話[終](1/22) | BSテレ東 | 28.6 |
8 | 恋心は玉の如き 第45話[終](1/26) | BS11 イレブン | 25.5 |
9 | 韓国ドラマ 軍検事ドーベルマン 第5話・第6話(1/27) | BS12 トゥエルビ |
19.7 |
10 | 大河ドラマアンコール「篤姫」(7)(1/22) | NHK BS | 18.5 |
BS映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | シネクラ「コロンビアーナ」(1/22) | BSテレ東 | 100.0 |
2 | BSシネマ「隠し砦の三悪人」(1/28) | NHK BS | 84.5 |
3 | 土曜映画デラックス「16ブロック」(1/27) | BS-TBS | 64.4 |
4 | BSシネマ「コーダ あいのうた」(1/27) | NHK BS | 63.5 |
5 | 日曜アニメ劇場「機動戦士ガンダムSEED スペシャルエディション完結編 鳴動の宇宙」(1/28) | BS12 トゥエルビ |
48.5 |
6 | 映画「日本統一 33」(1/25) | BS12 トゥエルビ |
48.0 |
7 | 映画「男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花」特別篇(1/27) | BSテレ東 | 36.7 |
8 | 映画「昭和残侠伝 破れ傘」(1/24) | BS12 トゥエルビ |
33.0 |
9 | 映画「座頭市兇状旅」(1/23) | BS12 トゥエルビ |
27.8 |
10 | 木曜のシネマ・映画「007/ムーンレイカー」(1/25) | BS日テレ | 25.2 |
BS音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | The Covers 10周年アニバーサリー名曲選(1/28) | NHK BS | 100.0 |
2 | ベストヒットUSA「ヨーロッパ特集、ポール・ラッセル」(1/27) | BS朝日1 | 94.8 |
3 | ザ・カセットテープ・ミュージック シーズン2.1「浜田省吾について」(1/28) | BS12 トゥエルビ |
90.3 |
4 | HIT SONG MAKERS フォークソングスペシャル(1/27) | BSフジ | 71.5 |
5 | BS日本・こころの歌(1/22) | BS日テレ | 63.0 |
6 | 徳光和夫の名曲にっぽん<ありがとう 八代亜紀さん2時間スペシャル>(1/26) | BSテレ東 | 61.1 |
7 | 歌謡プレミアム 八代亜紀、親友五木ひろし カバー&秘蔵映像公開(1/22) | BS日テレ | 58.6 |
8 | 新・BS日本のうた 特別編 演歌フェス2023・第2部(1/28 19:30~) | NHK BS | 55.8 |
9 | 日曜ゴールデンシアター「ビリー・ジョエル ライヴ・アット・シェイ・スタジアム」(1/28) | BS松竹東急 | 52.0 |
10 | [初]松任谷由実 50th Anniversary コンサートツアー「The Journey」(1/27) | WOWOW プライム |
46.3 |
BSスポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ゴルフサバイバル 1月の陣・4週目(1/26) | BS日テレ | 100.0 |
2 | ゴルフ侍、見参!(1/28) | BSテレ東 | 67.1 |
3 | 女子ゴルフペアマッチ選手権 シーズン13(1/22) | BS朝日1 | 56.9 |
4 | 球辞苑~プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち~選・完全試合(1/22) | NHK BS | 56.2 |
5 | ゴルフサバイバル男(1/28) | BS日テレ | 47.7 |
6 | 極上!ゴルフ場探訪(1/22) | BS朝日1 | 32.3 |
7 | ゴルフ 天下!たい平~Season5~(1/28) | BSテレ東 | 25.3 |
8 | スポーツ×ヒューマン「遥かなる一打を追いかけて~阪神タイガース・近本光司~」(1/26) | NHK BS | 22.9 |
9 | IDEXグループpresents 第2回九州女子プロゴルフダブルスNo.1決定戦(1/27) | BSフジ | 22.0 |
10 | 蛍原徹の真剣ゴルフ部!ホトオープン(1/28) | BSJapanext | 21.2 |
BSアニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 治癒魔法の間違った使い方(1/27) | BS11 イレブン | 100.0 |
2 | ダンジョン飯(1/25) | BS11 イレブン | 93.9 |
3 | 俺だけレベルアップな件(1/28) | BS11 イレブン | 93.5 |
4 | 悪役令嬢レベル99~私は裏ボスですが魔王ではありません~(1/24) | BS11 イレブン | 85.1 |
5 | 即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。(1/26) | BS11 イレブン | 73.4 |
6 | ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する(1/29) | BS11 イレブン | 72.7 |
7 | 外科医エリーゼ(1/25) | BS日テレ | 63.9 |
8 | 佐々木とピーちゃん(1/27) | BS日テレ | 59.8 |
9 | マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編(1/27) | BS11 イレブン | 57.9 |
10 | 望まぬ不死の冒険者(1/23) | BS日テレ | 53.7 |
BSバラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ウチ、“断捨離”しました!「父に認められたい!養鶏場跡取り娘の挑戦」(1/23) | BS朝日1 | 100.0 |
2 | おぎやはぎの愛車遍歴 俳優・村井國夫 華麗なる愛車遍歴(1/27) | BS日テレ | 80.1 |
3 | ヒロシのぼっちキャンプ Season8「愛知・奥三河のキャンプ場へ&静かな森と俺の子守歌」(1/24) | BS-TBS | 75.4 |
4 | 英雄たちの選択「幕末の冒険者・ジョン万次郎」(1/24) | NHK BS | 62.4 |
5 | カーグラフィックTV「40周年アニバーサリーゲスト東儀秀樹」(1/25) | BS朝日1 | 57.3 |
6 | バナナマン日村が歩く!ウォーキングのひむ太郎「湯島~本郷三丁目編」(1/23) | BS朝日1 | 56.7 |
7 | となりのスゴイ家「海を一望!絶景カリフォルニアハウス 謎の柱がある家」(1/26) | BSテレ東 | 52.3 |
8 | ヒューマニエンス「“記憶” 未来を切り拓く源泉」(1/23) | NHK BS | 49.1 |
9 | 町中華で飲ろうぜ あつあつ絶品おでんに、白いチャーハン!?(1/22) | BS-TBS | 46.4 |
10 | ヒロシのぼっちキャンプSeason8「俺の宮古島 元日2時間スペシャル」(1/28) | BS-TBS | 41.9 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約120万台(※2023年11月時点)の視聴情報を、TVガイドWebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
キーワード
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする