【テレビ視聴ランキング】2025年2月24日(月)~3月2日(日)2025/03/14 19:00
週間視聴ランキング
「イッテQ!」久しぶりのリアルタイム首位。「イロモネア」「東京マラソン」もランクイン
リアルタイム視聴では「世界の果てまでイッテQ!」が5週間ぶりの第1位復帰。6位には、8年ぶりの復活となったウッチャンナンチャン司会の「極限ネタバトル!ザ・イロモネア 笑わせたら100万円SP」がランクイン。南原清隆と柳沢慎吾の“シンチャンナンチャン”や番組最多出場を誇るバナナマンなど、ベテラン勢の活躍が目立った。15位には「東京マラソン2025」。今年9月に行われる世界陸上東京大会の選考を兼ねていたこともあり、日本選手の力走が目立った。20度を超える天候は、応援にはともかくランナーには過酷な環境だったけれど。
録画視聴では、7週連続首位をひた走る「御上先生」をはじめ、上位陣は前週と変わらず。6位「プライベートバンカー」までは4週連続順位が変わっていない。上位のドラマはどの作品もそれぞれの方向性でクオリティーをキープしており、今クールドラマは豊作だ。大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」が一つ順位を上げて9位。瀬川(小芝風花)の身請け話に揺れる蔦重(横浜流星)がいじらしかった。13位「フォレスト」はこの週が最終回である。
こちらもオススメ▼
ドラマ&バラエティーランキング | 番組視聴トピックス | 新着エンタメ情報
■リアルタイム視聴ランキング ベスト20
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | 世界の果てまでイッテQ! ガンバレスケート挑戦/みやぞん中国でスゴ技習得(3/2) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | オモウマい店「長崎:大量刺身!巨大アラ汁!!丸々1匹魚フライ!!海鮮食堂」(2/25) | 日本テレビ | 94.7 |
3 | THE突破ファイル 人体ミステリー女性の脱毛症の原因&竜巻の回避術(2/27) | 日本テレビ | 93.1 |
4 | ぐるナイ りムロツヨシ5年ぶゴチ登場!持ち込み企画で大奮闘(2/27) | 日本テレビ | 89.9 |
5 | 有吉ゼミSP グルメすぎる相撲部屋&工藤農園&はなわ柔道(2/24) | 日本テレビ | 86.9 |
6 | 8年ぶり復活!極限ネタバトル「ザ・イロモネア」笑わせたら100万円SP(2/24) | TBS | 86.2 |
7 | 真相報道バンキシャ! 都心も雪に?最新予想/大谷チケット(3/2) | 日本テレビ | 84.8 |
8 | マツコの知らない世界「グラタンの世界」(2/25) | TBS | 84.7 |
9 | 笑ってコラえて デザートだけ2万円超えコースVS大食い女子大生(2/26) | 日本テレビ | 83.2 |
10 | 上田と女が吠える夜 物件好き女VS山田涼介(2/26) | 日本テレビ | 82.9 |
11 | 沸騰ワード10 古民家再生に岡田将生&木戸大聖/風間ANA修行(2/28) | 日本テレビ | 82.9 |
12 | 情報7daysニュースキャスター ゼレンスキー氏&トランプ氏が口論に(3/1) | TBS | 82.8 |
13 | サンデーモーニング トランプVSゼレンスキー会談/裏金新証言/山火事(3/2) | TBS | 81.1 |
14 | ザ!鉄腕!DASH!! DASH島沖縄で造船計画&日本一寒い町で巨大カーリング(3/2) | 日本テレビ | 80.7 |
15 | 東京メトロスポーツスペシャル 東京マラソン2025(3/2) | 日本テレビ | 80.7 |
16 | ZIP! 埼玉道路で水噴き出し冠水/ 強烈寒波3連休/大谷キャンプ速報(2/25) | 日本テレビ | 80.3 |
17 | バナナマンのせっかくグルメ 長野県上田&名物メシの宝庫・宮崎で爆食(3/2) | TBS | 80.1 |
18 | サザエさん(3/2) | フジテレビ | 79.0 |
19 | シューイチ 逸品が続々ご当地冷凍食品大賞/MLB開幕直前情報(3/2) | 日本テレビ | 78.9 |
20 | 月曜から夜ふかし「屁とおならの違いは何?ほか」(2/24) | 日本テレビ | 77.3 |
■録画視聴ランキング ベスト20
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント (%) |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「御上先生」 Episode 7 -delusion-(3/2) | TBS | 100.0 |
2 | クジャクのダンス、誰が見た? episode.6(2/28) | TBS | 85.7 |
3 | 119エマージェンシーコール #06(2/24) | フジテレビ | 73.9 |
4 | ホットスポット #8(3/2) | 日本テレビ | 68.4 |
5 | 火曜ドラマ「まどか26歳、研修医やってます!」第7話(2/25) | TBS | 62.4 |
6 | プライベートバンカー #8(2/27) | テレビ朝日 | 54.7 |
7 | アイシー~瞬間記憶捜査・柊班~ #06(2/25) | フジテレビ | 51.8 |
8 | アンサンブル #07(3/1) | 日本テレビ | 50.6 |
9 | べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~(9)(3/2) | NHK総合 | 48.1 |
10 | 水曜日のダウンタウン #408(2/26) | TBS | 43.9 |
11 | 問題物件 #07(2/26) | フジテレビ | 41.1 |
12 | 〈木曜劇場〉日本一の最低男 #08(2/27) | フジテレビ | 40.0 |
13 | フォレスト #8[終](3/2) | テレビ朝日 | 39.6 |
14 | 相続探偵 #06(3/1) | 日本テレビ | 39.1 |
15 | 相棒 season23 #17(2/26) | テレビ朝日 | 37.0 |
16 | 連続テレビ小説「おむすび」(103)(2/26) | NHK総合 | 36.3 |
17 | 家政夫のミタゾノ #7(2/25) | テレビ朝日 | 36.2 |
18 | 薬屋のひとりごと(2/28) | 日本テレビ | 36.0 |
19 | 法廷のドラゴン #7(2/28) | テレ東 | 34.5 |
20 | ドラマ10「東京サラダボウル」(8)(2/25) | NHK総合 | 32.5 |
過去のランキングのアーカイブはこちらから▼
週間テレビ視聴ランキング | テレビ視聴率ランキング | 地上波録画視聴ランキング | BS録画視聴ランキング | スターランキング
文/武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。TVガイドアーカイブチーム代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
【視聴データとは?】ランキングデータについて
ランキングデータは、関東142万台(公開日現在)を超えるREGZAの視聴データを基に、テレビの利用状況(家族での視聴や個人の視聴など)やユーザーの性別・年齢などの属性に、政府統計による世代別人口やテレビ保有率を加味した番組ごとの「推計視聴人数」を算出し、TVガイドWebが独自にランキング化したものです。
※各ランキングデータは、地上波放送番組とBS放送番組を合わせて集計したものです。
※ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
※録画視聴は、放送日当日を含めた7日間のうちに再生視聴されたデータです。
※数値は1位を100とした場合の比率となります。
■テレビ視聴ランキング
・リアルタイム視聴ランキングベスト20 → 放送時刻に視聴した推計視聴人数が多い番組の上位20位分を掲載。
・録画再視聴ランキングベスト20 → 録画された番組を視聴した推計視聴人数が多い番組の上位20位分を掲載。
■ドラマ&バラエティー視聴ランキング
・ドラマ番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画視聴の合算)
・バラエティー番組ベスト20(リアルタイム視聴+録画視聴の合算)
※「リアルタイム視聴」と「録画視聴」を合わせた、合計推計視聴人数の多い番組をジャンル別に20位分を掲載。 多様な視聴形態を加味したうえで、本当に多くの人に見られている番組が分かるランキング。
■トピックス
注目のトピックを取り上げた特集記事を掲載。より詳細でディープに分析。
出典元:TVS REGZA株式会社 テレビ視聴データ“TimeOn Analytics”
キーワード
この記事をシェアする