「3年A組」「はじこい」…1月クールを制した覇権ドラマは? ~録画視聴データから見た人気ドラマ分析~2019/04/26
今回は、関東約35万台超の東芝レグザの視聴データを基に毎週発表している録画視聴ランキングから、1~3月の連続ドラマを視聴者がどう楽しんだのか、深く探っていこうと思う。世帯視聴率を追うだけでは分からないドラマファンの視聴動向が見えてくる。
まずは1~3月クールに放送された地上波の連続ドラマを、各放送回単位で集計したのが以下のランキングである(ポイントは1位を100とした場合の割合を表す。以下同)。
①地上波冬ドラマ放送回ランキング(上位30位)
※データ集計期間:2019年1月6日~4月14日放送分
番組名 | 放送局 | point(%) | |
1 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-10「終幕。この日のために全てはあった」[終](3/10) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-9「最後の授業。全ての謎が繋がる日」(3/3) | 日本テレビ | 99.1 |
3 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-8「最大の衝撃!真相は今日、覆るー」(2/24) | 日本テレビ | 96.9 |
4 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-7「対決!犯人教師!?真相、繋がるー」(2/17) | 日本テレビ | 96.7 |
5 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-4「事件は核心へー。必見の第4話」(1/27) | 日本テレビ | 96.0 |
6 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-3「急展開!衝撃の真実発覚!」(1/20) | 日本テレビ | 94.6 |
7 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-5「生徒逃走!?警察突入!運命の1時間」(2/3) | 日本テレビ | 93.9 |
8 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-6「容疑者は教師!?怒濤の第2部開幕」(2/10) | 日本テレビ | 93.5 |
9 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-2「真相発覚!?心震わす魂の授業」(1/13) | 日本テレビ | 87.9 |
10 | [新]3年A組 -今から皆さんは、人質です- Day-1「衝撃的学園ミステリー開幕!」(1/6) | 日本テレビ | 74.7 |
11 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」最終話「大いなる決断」 (3/19) | TBS | 65.0 |
12 | 日曜劇場「グッドワイフ」#10「最後の審判」[終] (3/17) | TBS | 63.7 |
13 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」第9話「HAPPY BIRTHDAY」 (3/12) | TBS | 61.0 |
14 | [新]家売るオンナの逆襲 #01 (1/9) | 日本テレビ | 59.5 |
15 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」第8話「元ヤン教師の決断」 (3/5) | TBS | 59.4 |
16 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」第7話「初めて抱きしめた日に読む話」 (2/26) | TBS | 59.3 |
17 | 日曜劇場「グッドワイフ」#9「堕ちた正義」 (3/10) | TBS | 58.6 |
18 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」第6話「ぶつかり合う熱い男たち」 (2/19) | TBS | 58.5 |
19 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」第5話「男たちの仁義なき戦い始まる」 (2/12) | TBS | 58.4 |
20 | 日曜劇場「グッドワイフ」#7「消された真実」 (2/24) | TBS | 58.1 |
21 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」第4話「先生、ご褒美ください…」 (2/5) | TBS | 57.6 |
22 | 日曜劇場「グッドワイフ」#8「裏切り者」 (3/3) | TBS | 57.5 |
23 | 日曜劇場「グッドワイフ」#5「夫婦の条件」 (2/10) | TBS | 56.2 |
24 | 日曜劇場「グッドワイフ」#6「崖っぷちの選択」 (2/17) | TBS | 55.9 |
25 | 家売るオンナの逆襲 #05「偽装美女&野獣カップルに起死回生の家爆売りGO!」(2/6) | 日本テレビ | 55.2 |
26 | 家売るオンナの逆襲 #03「LGBT様々な愛の形!現地販売会で家爆売りGO」(1/23) | 日本テレビ | 55.2 |
27 | 家売るオンナの逆襲 #10「留守堂の逆襲!!今夜衝撃のラストショーが開幕!」[終](3/13) | 日本テレビ | 54.9 |
28 | 家売るオンナの逆襲 #02 (1/16) | 日本テレビ | 54.7 |
29 | 日曜劇場「グッドワイフ」#4「過去との決別」 (2/3) | TBS | 54.4 |
30 | 家売るオンナの逆襲 #08「三軒家チルドレン庭野の卒業!!涙の家爆売り」(2/27) | 日本テレビ | 53.5 |
ほかのドラマを圧倒して1~10位を独占したのは、日本テレビ日曜午後10時半から放送された菅田将暉主演の「3年A組 -今から皆さんは、人質です-」であった。菅田扮する高校教師・柊一颯が、3年A組の生徒全員を人質にして立てこもる。半年前のクラスメートの死の真相を突き止めるのが動機と目されたが、事件は次第に様相を変え、意外な真犯人の存在にたどり着く。3月1日から10日までの出来事を全10回で描くというカウントダウン形式で進みながら(最終回の放送日が3月10日だった)、前半は柊と生徒の対立であおり、後半は柊と生徒が連帯して真相に向かうというひねった構成で、第9回では事件後の同窓会(柊の三回忌)の様子から入るなど工夫が凝らされていた。とにかく「これが作りたいんだ」という製作陣の熱量が伝わってくる作品で、録画視聴ではスタートから圧倒的な人気を集めた。終盤どんどんポイントを上げて、最終回が最高ポイントを獲得。結果的に世帯視聴率も15.4%の好成績を収めた。永野芽郁はじめ生徒たちへの注目もプラス要素だった。古くは「3年B組金八先生」や「池袋ウエストゲートパーク」、近年では映画の「桐島、部活やめるってよ」「ソロモンの偽証」のように、今後ここから巣立っていった俳優女優たちの活躍が多く見られることになるという意味でも長く語り継がれる作品になるだろう。
続いて各ドラマの録画視聴ポイントの全話平均を算出して数値の高い順に並べた、1月クールドラマの平均録画視聴ポイントランキングを見てみよう。なお、朝ドラ、大河ドラマなど、前後のクールにまたがって放送されたドラマは含んでいない。
②冬ドラマ平均値ランキング
※データ集計期間:2019年1月6日~4月14日放送分
番組名 | 放送局 | point(%) | |
---|---|---|---|
1 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」 | TBS | 61.9 |
3 | 日曜劇場「グッドワイフ」 | TBS | 60.0 |
4 | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 57.9 |
5 | 金曜ドラマ「メゾン・ド・ポリス」 | TBS | 51.7 |
6 | トレース~科捜研の男 | フジテレビ | 50.0 |
7 | 〈木曜劇場〉スキャンダル専門弁護士 QUEEN | フジテレビ | 42.7 |
8 | イノセンス 冤罪弁護士 | 日本テレビ | 40.8 |
9 | ハケン占い師アタル | テレビ朝日 | 33.1 |
10 | 刑事ゼロ | テレビ朝日 | 26.1 |
11 | 後妻業 | フジテレビ | 23.9 |
12 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | テレビ朝日 | 21.5 |
13 | ドラマBiz よつば銀行 原島浩美がモノ申す!~この女に賭けろ~ | テレビ東京 | 14.9 |
14 | 木曜ドラマF「人生が楽しくなる幸せの法則」 | 日本テレビ | 13.3 |
15 | 〈オトナの土ドラ〉絶対正義 | フジテレビ | 12.1 |
16 | ドラマ24 フルーツ宅配便 | テレビ東京 | 11.4 |
17 | 土曜ドラマ みかづき | NHK総合 | 10.4 |
18 | 金曜8時のドラマ 記憶捜査 新宿東署事件ファイル | テレビ東京 | 10.2 |
19 | 私のおじさん | テレビ朝日 | 9.8 |
20 | ゆうべはお楽しみでしたね | TBS | 9.5 |
21 | ドラマ10 トクサツガガガ | NHK総合 | 9.4 |
22 | 新しい王様 Season1 | TBS | 5.4 |
23 | よるドラ ゾンビが来たから人生見つめ直した件 | NHK総合 | 3.7 |
24 | 新しい王様 Season2 | TBS | 3.3 |
25 | ザンビ | 日本テレビ | 3.3 |
26 | シンドラ 節約ロック | 日本テレビ | 3.2 |
27 | パーフェクトクライム | テレビ朝日 | 3.2 |
28 | ドラマ25 日本ボロ宿紀行 | テレビ東京 | 3.0 |
29 | 木ドラ25 デザイナー渋井直人の休日 | テレビ東京 | 2.8 |
30 | ドラマパラビ「さすらい温泉♨︎遠藤憲一」 | テレビ東京 | 2.7 |
31 | JOKER×FACE | フジテレビ | 1.8 |
32 | BACK STREET GIRLS-ゴクドルズ- | TBS | 1.1 |
ぶっちぎりのトップとなった「3年A組」に続いて、2、3位につけたのはTBSの2作品、「初めて恋をした日に読む話」(通称・はじこい)と「グッドワイフ」。表①の放送回ランキングを見ても分かる通り毎回抜きつ抜かれつのシーソーゲームで、互いの差はほんのわずか。僅差で「はじこい」が2位、「グッドワイフ」が3位となった。どちらも最終回がベストポイントとなり、最後までファンの期待が持続していたことがうかがえる。特に「はじこい」の最終回、春見(順子/深田恭子)とゆりゆり(由利匡平/横浜流星)の胸キュンラストには大きな反響が集まった。4位には日本テレビ「家売るオンナの逆襲」。初回の高ポイントは期待を抱かせたがその後ちょっと伸び悩み、上位3作品に先行を許す結果となった。
世帯視聴率では、「3年A組」「家売るオンナの逆襲」をはじめ「刑事ゼロ」「メゾン・ド・ポリス」「トレース~科捜研の男」「ハケン占い師アタル」といったドラマが平均2ケタをキープしたが、平均視聴率では1桁に留まった「はじこい」と「グッドワイフ」が上位を占めるあたりに、録画視聴を好む視聴者の傾向がうかがえる。
そして、1月クールでも「最終回継続率(最終回のポイントを初回のポイントで割った割合)」による分析を行ってみた。初回より最終回のポイントが高い(=最終回継続率が高い)ということは作品内容に対する満足度が高い傾向にあるのではないかという仮説に基づき、各ドラマへの満足度を検証する試みだ。今クールの「最終回継続率」のランキングは以下のようになった。
③冬ドラマ継続率ランキング
※データ集計期間:2019年1月6日~4月14日放送分
番組名 | 放送局 | 継続率(%) | |
---|---|---|---|
1 | ドラマ10 トクサツガガガ | NHK総合 | 139.6 |
2 | 3年A組 -今から皆さんは、人質です- | 日本テレビ | 133.9 |
3 | 火曜ドラマ「初めて恋をした日に読む話」 | TBS | 122.8 |
4 | 日曜劇場「グッドワイフ」 | TBS | 119.5 |
5 | 新しい王様 Season2 | TBS | 118.9 |
6 | 〈オトナの土ドラ〉絶対正義「正義が生んだモンスター」 | フジテレビ | 114.9 |
7 | よるドラ ゾンビが来たから人生見つめ直した件 | NHK総合 | 110.7 |
8 | ハケン占い師アタル | テレビ朝日 | 110.3 |
9 | ドラマ25 日本ボロ宿紀行 | テレビ東京 | 108.4 |
10 | ドラマ24 フルーツ宅配便 | テレビ東京 | 107.0 |
11 | 土曜ドラマ みかづき | NHK総合 | 106.6 |
12 | ドラマBiz よつば銀行 原島浩美がモノ申す!~この女に賭けろ~ | テレビ東京 | 106.4 |
13 | パーフェクトクライム | テレビ朝日 | 106.1 |
14 | ゆうべはお楽しみでしたね | TBS | 101.8 |
15 | 刑事ゼロ 初回2時間スペシャル | テレビ朝日 | 101.2 |
16 | トレース~科捜研の男 | フジテレビ | 101.0 |
17 | 金曜ドラマ「メゾン・ド・ポリス」 | TBS | 96.7 |
18 | イノセンス 冤罪弁護士 | 日本テレビ | 93.2 |
19 | 僕の初恋をキミに捧ぐ | テレビ朝日 | 92.4 |
20 | 家売るオンナの逆襲 | 日本テレビ | 92.3 |
21 | 後妻業 | フジテレビ | 88.6 |
22 | 木ドラ25 デザイナー渋井直人の休日 | テレビ東京 | 83.0 |
23 | 新しい王様 Season1 | TBS | 81.0 |
24 | 金曜8時のドラマ 記憶捜査 新宿東署事件ファイル | テレビ東京 | 79.4 |
25 | JOKER×FACE | フジテレビ | 79.2 |
26 | ザンビ | 日本テレビ | 75.2 |
27 | 〈木曜劇場〉スキャンダル専門弁護士 QUEEN | フジテレビ | 74.2 |
28 | 木曜ドラマF「人生が楽しくなる幸せの法則」 | 日本テレビ | 60.4 |
29 | ドラマパラビ「さすらい温泉♨︎遠藤憲一」 | テレビ東京 | 57.8 |
30 | シンドラ 節約ロック | 日本テレビ | 56.1 |
31 | BACK STREET GIRLS-ゴクドルズ- | TBS | 49.8 |
32 | 私のおじさん | テレビ朝日 | 40.7 |
100%を超えたドラマが全部で16本。そんな中、「3年A組」「はじこい」「グッドワイフ」などの好感度ドラマを抑えて、NHK名古屋製作の「トクサツガガガ」がトップに立つという驚きの結果となった。NHKの金曜10時枠で比較的ひっそり始まったということもあり初回の録画視聴ポイントはあまり高くなかったのだが、趣味を周囲に隠して生きる特撮オタク女子が同好の仲間と出会い、やがて自らを開放していく過程や女子らしさを押し付けてくる母親とのリアルな葛藤、劇中登場する「ジュウショウワン」や「エマージェイソン」など特撮ドラマ再現のハンパない本気度などが次第に評判を呼び、SNSなどでも大反響、録画視聴ポイントも急上昇した。名古屋では緊急ファンミーティングが行われ、続編希望が殺到するなど人気は続き、4月28日にはNHK BSプレミアムで全7回を一挙再放送。ゴールデンウイークには東京・渋谷のNHKスタジオパークで「トクサツガガガ展」も開催される。ある意味今クール最もバズったドラマである。
5位にはこれもParaviとのコラボで話題になった「新しい王様」のSeason2がランクイン。以下にも「絶対正義」「ゾンビが来たから人生見つめなおした件」「フルーツ宅急便」など、ポイント自体は高くないものの内容が支持されたドラマが上位にランクインしている。
こうして録画視聴ポイントなどで振り返ってみると、世帯視聴率で大きく注目されるようなドラマはなかったものの、この1~3月も記憶に残る魅力的なドラマがいくつも生まれたクールだったといえる。
新たな令和の時代にも、楽しいテレビの見方を紹介していくので楽しみにしてほしい。
Text=武内朗
データ提供:東芝映像ソリューション株式会社
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県(東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県)のレグザ約35万台の視聴情報を、インターネットTVガイドが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
この記事をシェアする