【テレビ視聴率ランキング】
2021年6月14日(月)~6月20日(日)2021/07/02
「おかえりモネ」V5。「ドラゴン桜」最終回に向けラストスパート
「おかえりモネ」が17.8%まで戻して今週も総合第1位。スタート以来5週連続の首位である。総合2位には、テレビ朝日が誇る2大高視聴率番組「ポツンと一軒家」と「ザワつく!金曜日」を抑えて「ドラゴン桜」の第9話がランクイン。15.4%は初回を超えてここまでの自己ベスト更新である。生徒たちそれぞれの東大挑戦の行方と学園売却をめぐる争いの決着、双方への興味を巧みに絡ませて最終回への期待を最大限に盛り上げる。その上、助っ人登場もがっつり匂わせて、まさに百点満点の“最終回直前回”であった。
「イチケイのカラス」最終回も爽やかな結末で初回に並ぶ自己ベストタイをマーク、総合5位で上々のフィニッシュであった。6位は大河「青天を衝け」。実は今回6週間ぶりに13%台に落としているのだが、それでもこの順位。好調さを物語る。大河ドラマが「ポツンと一軒家」の視聴者を削らずにこれだけの世帯視聴率をキープすることが、実はできるのだということを身をもって証明しているのが「青天を衝け」の本当の新しさだと思う。
映画部門トップは、岡田准一主演の「ザ・ファブル」が、地上波初登場で11.1%をゲットして部門首位。スポーツ部門では、今週もフジテレビがゴールデンに二つのスポーツ中継を編成して、1位、2位をゲットした。トップは、井上尚弥が桁外れの強さで防衛を果たした「プロボクシング世界戦 井上尚弥ラスベガス防衛戦2 井上尚弥×ダスマリナス」。もう少し長引いていれば視聴率もさらに上がったかもしれないが、どう見ても長引きようがない防衛戦だった。井上が強すぎて(汗もほとんどかかなかったんじゃないかな)。2位はサッカー「FIFAワールドカップ 2022・アジア2次予選 日本×キルギス」。こちらも日本代表が危なげなく勝利し、2次予選を8戦全勝で突破。9月から始まるアジア最終予選にカタールW杯出場を懸けることとなる。その他の娯楽番組部門では、テレビ朝日の常連2番組に続いて12~13%台で実績のある老舗バラエティーがズラリ。それにしても日本テレビのバラエティーの安定感はすごい。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(6/14) | NHK総合 | 17.8 % |
2 | 日曜劇場・ドラゴン桜(6/20) | TBS | 15.4 % |
3 | ポツンと一軒家(6/20) | テレビ朝日 | 15.2 % |
4 | ザワつく!金曜日(6/18) | テレビ朝日 | 14.2 % |
5 | イチケイのカラス 最終回(6/14) | フジテレビ | 13.9 % |
6 | 青天を衝け(6/20) | NHK総合 | 13.6 % |
7 | 踊る!さんま御殿!!(6/15) | 日本テレビ | 13.5 % |
8 | ザ!鉄腕!DASH!!(6/20) | 日本テレビ | 12.9 % |
9 | 有吉ゼミ(6/14) | 日本テレビ | 12.8 % |
10 | 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」2時間SP 最終回(6/17) | テレビ朝日 | 12.7 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(6/14) | NHK総合 | 17.8 % |
2 | 日曜劇場・ドラゴン桜(6/20) | TBS | 15.4 % |
3 | イチケイのカラス 最終回(6/14) | フジテレビ | 13.9 % |
4 | 青天を衝け(6/20) | NHK総合 | 13.6 % |
5 | 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」2時間SP 最終回(6/17) | テレビ朝日 | 12.7 % |
6 | 特捜9(6/16) | テレビ朝日 | 12.5 % |
7 | 金曜ドラマ・リコカツ 最終回(6/18) | TBS | 9.1 % |
8 | 恋はDeepに(6/16) | 日本テレビ | 8.5 % |
9 | 相棒 [再] (6/17) | テレビ朝日 | 7.9 % |
10 | コントが始まる 最終回(6/19) | 日本テレビ | 7.6 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「ザ・ファブル」(6/18) | 日本テレビ | 11.1 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ダーティハリー3」(6/18) | テレビ東京 | 3.4 % |
3 | それいけ!アンパンマン~劇場放送29弾「ブルブルの宝探し大冒険!」(前編)(6/18) | 日本テレビ | 2.2 % |
4 | サタ★シネ「トロピック・サンダー/史上最低の作戦」(6/19) | テレビ東京 | 0.8 % |
5 | 〈Tナイト〉ドラゴンボール改・映画「ライト/オフ」(6/15) | フジテレビ | 0.7 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(6/15) | NHK総合 | 8.5 % |
2 | MUSIC BLOOD(6/18) | 日本テレビ | 6.2 % |
3 | NHKのど自慢(6/20) | NHK総合 | 5.5 % |
4 | ミュージックステーション(6/18) | テレビ朝日 | 5.4 % |
5 | MUSIC FAIR(6/19) | フジテレビ | 5.3 % |
6 | 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ★バトル(6/20) | テレビ東京 | 4.8 % |
7 | CDTVライブ!ライブ!(6/14) | TBS | 4.5 % |
8 | 関ジャム 完全燃SHOW(6/20) | テレビ朝日 | 4.1 % |
9 | 題名のない音楽会(6/19) | テレビ朝日 | 3.6 % |
10 | SONGS(6/17) | NHK総合 | 3.3 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | プロボクシング世界戦 井上尚弥ラスベガス防衛戦2「井上尚弥×ダスマリナス」(6/20) | フジテレビ | 9.9 % |
2 | FIFAワールドカップ 2022・アジア2次予選「日本×キルギス」(6/15) | フジテレビ | 8.2 % |
3 | サンデースポーツ(6/20) | NHK総合 | 6.0 % |
4 | スーパーベースボール「阪神×巨人」(6/20) | テレビ朝日 | 5.8 % |
5 | みんなのKEIBA・ユニコーンステークス(6/20) | フジテレビ | 5.4 % |
6 | まもなくキックオフ!FIFAワールドカップ・アジア2次予選「日本×キルギス」(6/15) | フジテレビ | 5.2 % |
6 | ニチレイレディスゴルフ・最終日(6/20) | テレビ東京 | 5.2 % |
8 | Going!Sports&News(6/19) | 日本テレビ | 4.9 % |
9 | ミライ☆モンスター(6/20) | フジテレビ | 4.7 % |
10 | DRAMATIC BASEBALL 2021「阪神×巨人」(6/19) | 日本テレビ | 4.4 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(6/20) | フジテレビ | 9.2 % |
2 | 名探偵コナン(6/19) | 日本テレビ | 6.8 % |
3 | ちびまる子ちゃん(6/20) | フジテレビ | 6.6 % |
4 | ワンピース(6/20) | フジテレビ | 4.5 % |
5 | ドラえもん(6/19) | テレビ朝日 | 3.8 % |
6 | 僕のヒーローアカデミア(6/19) | 日本テレビ | 3.6 % |
7 | クレヨンしんちゃん(6/19) | テレビ朝日 | 3.3 % |
8 | トロピカル~ジュ!プリキュア(6/20) | テレビ朝日 | 3.2 % |
9 | アニメ おしりたんてい(6/19) | NHK Eテレ | 2.9 % |
10 | アニメ おさるのジョージ(6/19) | NHK Eテレ | 2.7 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(6/20) | テレビ朝日 | 15.2 % |
2 | ザワつく!金曜日(6/18) | テレビ朝日 | 14.2 % |
3 | 踊る!さんま御殿!!(6/15) | 日本テレビ | 13.5 % |
4 | ザ!鉄腕!DASH!!(6/20) | 日本テレビ | 12.9 % |
5 | 有吉ゼミ(6/14) | 日本テレビ | 12.8 % |
6 | 笑点(6/20) | 日本テレビ | 12.4 % |
7 | 世界まる見え!テレビ特捜部(6/14) | 日本テレビ | 12.3 % |
8 | プレバト!(6/17) | TBS | 12.2 % |
8 | 世界の果てまでイッテQ!(6/20) | 日本テレビ | 12.2 % |
10 | ブラタモリ(6/19) | NHK総合 | 12.1 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする