【テレビ視聴率ランキング】
2021年5月31日(月)~6月6日(日)2021/06/18
「おかえりモネ」“3月11日午後2時46分”の衝撃
「おかえりモネ」の月曜と木曜が同視聴率で首位。お盆休みに実家の亀島へ帰って、幼なじみたちとの再会が描かれた週。永瀬廉や恒松祐里など注目の若手キャストも続々登場して興味は尽きない。物語の舞台が2014年の気仙沼だから避けて通れないのは分かっていたけれど、2011年3月11日午後2時46分のまさにその瞬間がデジタル時計で示された木曜の幕切れはやはり衝撃で、主人公・百音(清原果耶)の人生が現在進行形であることをあらためて思い起こさせた。
「ザワつく!金曜日」が首位との差をさらに詰めて2位。「ドラゴン桜」が14.4%と初回に次ぐ自己第2位の好成績で総合3位につけた。そして総合4位には、同時間帯のライバル「青天を衝け」と「ポツンと一軒家」が同視聴率で並んでいるが、そのデッドヒートに、土曜のゴールデンに放送された「徹子の部屋45周年スペシャル」が割って入った。40周年スペシャル以来5年ぶりの明石家さんま登場に加え、長嶋一茂&石原良純&高嶋ちさ子の「ザワつく」トリオも登場。最強カードをそろえて堂々の総合4位タイである。
ドラマ部門では「特捜9」が相変わらずの13%台で安定感を見せて部門4位、7位「桜の塔」までが2桁をキープしている。8位「リコカツ」の9.7%は、初回と同率の自己ベストタイである。映画部門では、18年11月に日本公開され2週目、3週目と週を追うごとに観客動員が増えていくという映画興行の常識をくつがえす異例のヒットとなったクイーンの伝記映画「ボヘミアン・ラプソディ」が、11.1%で部門首位をゲットした。スポーツ部門では、史上初となったサッカー「日本代表×U-24日本代表」戦と、U-24の「日本×ガーナ」戦がワン・ツーフィニッシュ。いよいよ番組編成上でもオリンピック中継が現実的になってきている。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(5/31) | NHK総合 | 17.2 % |
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(6/3) | NHK総合 | 17.2 % |
2 | ザワつく!金曜日(6/4) | テレビ朝日 | 16.8 % |
3 | 日曜劇場・ドラゴン桜(6/6) | TBS | 14.4 % |
4 | 青天を衝け(6/6) | NHK総合 | 14.2 % |
4 | 徹子の部屋45周年スペシャル(6/5) | テレビ朝日 | 14.2 % |
4 | ポツンと一軒家(6/6) | テレビ朝日 | 14.2 % |
7 | 笑点(6/6) | 日本テレビ | 13.5 % |
8 | 特捜9(6/2) | テレビ朝日 | 13.2 % |
9 | 世界まる見え!テレビ特捜部(5/31) | 日本テレビ | 12.5 % |
10 | ザ!鉄腕!DASH!! DASH海岸にワカメの森&アフリカから来た厄介者SP(6/6) | 日本テレビ | 12.3 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(5/31) | NHK総合 | 17.2 % |
1 | 連続テレビ小説・おかえりモネ(6/3) | NHK総合 | 17.2 % |
2 | 日曜劇場・ドラゴン桜(6/6) | TBS | 14.4 % |
3 | 青天を衝け(6/6) | NHK総合 | 14.2 % |
4 | 特捜9(6/2) | テレビ朝日 | 13.2 % |
5 | 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」(6/3) | テレビ朝日 | 11.1 % |
6 | イチケイのカラス(5/31) | フジテレビ | 10.5 % |
7 | 木曜ドラマ・桜の塔(6/3) | テレビ朝日 | 10.3 % |
8 | 金曜ドラマ・リコカツ(6/4) | TBS | 9.7 % |
9 | 相棒 [再] (6/4) | テレビ朝日 | 8.4 % |
9 | コントが始まる(6/5) | 日本テレビ | 8.4 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「ボヘミアン・ラプソディ」(6/4) | 日本テレビ | 11.1 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「ダーティハリー」(6/4) | テレビ東京 | 3.7 % |
3 | Tナイト「ドラゴンボール改/映画 DCスーパーヒーローズvs鷹の爪団」(6/1) | フジテレビ | 0.8 % |
4 | サタ★シネ「マックス・ペイン」(6/5) | テレビ東京 | 0.7 % |
5 | 映画 ねこねこ日本史~龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ!~(6/6) | NHK Eテレ | 0.5 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(6/1) | NHK総合 | 8.7 % |
2 | 日曜ビッグバラエティ・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100(6/6 19:00~) | テレビ東京 | 7.5 % |
3 | MUSIC FAIR(6/5) | フジテレビ | 5.4 % |
4 | NHKのど自慢(6/6) | NHK総合 | 5.3 % |
5 | MUSIC BLOOD(6/4) | 日本テレビ | 5.0 % |
6 | SONGS(6/3) | NHK総合 | 4.4 % |
6 | 関ジャム 完全燃SHOW(6/6) | テレビ朝日 | 4.4 % |
8 | 日曜ビッグバラエティ・3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100(6/6 18:30~) | テレビ東京 | 3.7 % |
9 | 題名のない音楽会(6/5) | テレビ朝日 | 3.5 % |
10 | 乃木坂スター誕生!(5/31) | 日本テレビ | 1.8 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 史上初!サッカー日本代表同士が激突!「日本代表×U-24日本代表」(6/3 19:30~) | TBS | 9.4 % |
2 | サッカーU-24国際親善試合「日本×ガーナ」(6/5) | フジテレビ | 8.9 % |
3 | サンデースポーツ(6/6) | NHK総合 | 6.4 % |
4 | 史上初!サッカー日本代表同士が激突!「日本代表×U-24日本代表」(6/3 19:00~) | TBS | 6.3 % |
4 | みんなのKEIBA・安田記念(6/6) | フジテレビ | 6.3 % |
6 | プロ野球2021「巨人×日本ハム」(6/5 18:03~) | NHK総合 | 5.9 % |
7 | プロ野球2021「巨人×日本ハム」(6/5 19:30~) | NHK総合 | 5.5 % |
8 | 第75回全日本体操種目別選手権(6/6) | 日本テレビ | 5.3 % |
9 | Going!Sports&News(6/5) | 日本テレビ | 5.0 % |
10 | まもなくキックオフ!U-24国際親善試合「日本×ガーナ」(6/5) | フジテレビ | 4.9 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(6/6) | フジテレビ | 9.3 % |
2 | 名探偵コナン(6/5) | 日本テレビ | 6.8 % |
3 | ちびまる子ちゃん(6/6) | フジテレビ | 6.6 % |
4 | ワンピース(6/6) | フジテレビ | 4.3 % |
5 | ドラえもん(6/5) | テレビ朝日 | 3.9 % |
6 | 僕のヒーローアカデミア(6/5) | 日本テレビ | 3.8 % |
7 | クレヨンしんちゃん(6/5) | テレビ朝日 | 3.2 % |
8 | アニメ おしりたんてい(6/5) | NHK Eテレ | 2.8 % |
9 | トロピカル~ジュ!プリキュア(6/6) | テレビ朝日 | 2.7 % |
10 | アニメ おさるのジョージ(6/5) | NHK Eテレ | 2.6 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ザワつく!金曜日(6/4) | テレビ朝日 | 16.8 % |
2 | 徹子の部屋45周年スペシャル(6/5) | テレビ朝日 | 14.2 % |
2 | ポツンと一軒家(6/6) | テレビ朝日 | 14.2 % |
4 | 笑点(6/6) | 日本テレビ | 13.5 % |
5 | 世界まる見え!テレビ特捜部(5/31) | 日本テレビ | 12.5 % |
6 | ザ!鉄腕!DASH!! DASH海岸にワカメの森&アフリカから来た厄介者SP(6/6) | 日本テレビ | 12.3 % |
7 | 秘密のケンミンSHOW極(6/3) | 日本テレビ | 12.1 % |
8 | サンデー・ジャポン(6/6) | TBS | 12.0 % |
9 | 踊る!さんま御殿!!(6/1) | 日本テレビ | 11.9 % |
10 | 有吉ゼミ(5/31) | 日本テレビ | 11.6 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データで、正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「その他の娯楽番組(バラエティ)」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする