【テレビ視聴率ランキング】
2021年4月26日(月)~5月2日(日)2021/05/17
「おちょやん」心温まる大団円へ向け首位復帰。「プレバト!」同率総合2位
「おちょやん」がなんと8週間ぶりに18%台に乗せて総合首位に復帰した。塚地武雅演じる人気漫才師・花車当郎の明るいキャラなどで、つらかった前週から一転、朗らかな展開となった今週。視聴率もすべての曜日で1~1.5%アップしていて、視聴者のホッとした気持ちが伝わってくる。18.0%を取った金曜日の105話は、花かごの送り主が栗子(宮澤エマ)だと分かった日。ずっと自分を見守ってくれている人がいたことを知って、千代(杉咲花)は女優復帰を決意する。高視聴率にふさわしい感動的な回だった。そして「ポツンと一軒家」と並んで同率総合2位に入ったのが「プレバト!」。水彩画査定では4人が満点を獲得するというハイレベルな戦いで、飽きさせなかった。俳句査定では東国原英夫が2人目の永世名人に昇格した。
ドラマ部門では「特捜9」が新シーズンベストの14.2%で部門2位、総合でも5位と躍進。「ドラゴン桜」も13.9%で部門3位と快調だ。映画部門では、劇場版最新作「るろうに剣心 最終章 The Final」の公開に合わせて放送された劇場版第1作「るろうに剣心」が12.0%の好視聴率で部門首位。その他の番組部門では、4カ月ぶりのロケ新作となった「ブラタモリ」が同率部門5位&総合8位。渋沢栄一の原点となった埼玉県深谷市をブラタモリした。そして「世界の果てまでイッテQ!」と並んで同率部門8位に入ったのが「チコちゃんに叱られる!」。ゲストに黒柳徹子とディーン・フジオカを招いての72分拡大版スペシャルであった。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(4/30) | NHK総合 | 18.0 % |
2 | プレバト!(4/29) | TBS | 14.8 % |
2 | ポツンと一軒家(5/2) | テレビ朝日 | 14.8 % |
4 | 笑点(5/2) | 日本テレビ | 14.6 % |
5 | 特捜9(4/28) | テレビ朝日 | 14.2 % |
6 | 日曜劇場・ドラゴン桜(5/2) | TBS | 13.9 % |
6 | ザワつく!金曜日(4/30) | テレビ朝日 | 13.9 % |
8 | 有吉ゼミ 春の新生活2時間SP(4/26) | 日本テレビ | 13.7 % |
8 | ブラタモリ(5/1) | NHK総合 | 13.7 % |
10 | 秘密のケンミンSHOW極(4/29) | 日本テレビ | 13.6 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(4/30) | NHK総合 | 18.0 % |
2 | 特捜9(4/28) | テレビ朝日 | 14.2 % |
3 | 日曜劇場・ドラゴン桜(5/2) | TBS | 13.9 % |
4 | 青天を衝け(5/2) | NHK総合 | 13.4 % |
5 | 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長」(4/29) | テレビ朝日 | 12.8 % |
6 | イチケイのカラス(4/26) | フジテレビ | 12.4 % |
7 | 木曜ドラマ・桜の塔(4/29) | テレビ朝日 | 9.5 % |
8 | 相棒 [再] (4/29) | テレビ朝日 | 8.4 % |
9 | 恋はDeepに(4/28) | 日本テレビ | 8.3 % |
9 | 日曜イベントアワー日曜ミステリー・「多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉13眼前の殺人者」 [再] (5/2) | テレビ東京 | 8.3 % |
9 | ネメシス(5/2) | 日本テレビ | 8.3 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「るろうに剣心」(4/30) | 日本テレビ | 12.0 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「Mr.&Mrs. スミス」(4/29) | テレビ東京 | 4.5 % |
3 | 映画「聲の形」(4/29) | NHK総合 | 2.4 % |
4 | サタ★シネ「トレマーズ3」(5/1) | テレビ東京 | 0.8 % |
5 | <Tナイト>ドラゴンボール改/映画「アントラージュ☆オレたちのハリウッド:ザ・ムービー」(4/27) | フジテレビ | 0.7 % |
6 | 映画「ラブライブ!The School Idol Movie」(5/1) | NHK Eテレ | 0.4 % |
6 | 映画「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie」(5/2) | NHK Eテレ | 0.4 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(4/27) | NHK総合 | 9.1 % |
2 | MUSIC FAIR(5/1) | フジテレビ | 6.5 % |
3 | MUSIC BLOOD(4/30) | 日本テレビ | 6.1 % |
4 | ミュージックステーション(4/30) | テレビ朝日 | 4.8 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(5/2) | テレビ朝日 | 4.7 % |
6 | NHKのど自慢(5/2) | NHK総合 | 4.5 % |
7 | 題名のない音楽会(5/1) | テレビ朝日 | 3.2 % |
8 | バズリズム02(4/30) | 日本テレビ | 2.0 % |
9 | シブヤノオト(5/1) | NHK総合 | 1.9 % |
10 | SONGS [再] (4/26) | NHK総合 | 1.8 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント・最終日(5/2) | テレビ東京 | 7.6 % |
2 | 東京チャレンジ2021 バレーボール日本代表強化試合「日本×中国」(5/1 19:15~) | TBS | 7.2 % |
3 | みんなのKEIBA「天皇賞・春」(5/2) | フジテレビ | 6.9 % |
4 | サンデースポーツ(5/2) | NHK総合 | 6.7 % |
5 | プロ野球「ヤクルト×巨人」~ID野球誕生30年 野村野球メモリアルナイター~(4/27) | フジテレビ | 6.5 % |
6 | バレーボール日本代表国際親善試合~東京チャレンジ2021~男子「日本×中国」(5/2) | フジテレビ | 6.2 % |
7 | 上田晋也の日本メダル話(5/2) | 日本テレビ | 6.0 % |
8 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント(5/1) | テレビ東京 | 5.3 % |
9 | 東京チャレンジ2021 バレーボール日本代表強化試合「日本×中国」(5/1 19:00~) | TBS | 5.2 % |
10 | Going!Sports&News(5/2) | 日本テレビ | 4.5 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(5/2) | フジテレビ | 9.1 % |
2 | 名探偵コナン(5/1) | 日本テレビ | 7.3 % |
3 | ちびまる子ちゃん(5/2) | フジテレビ | 6.5 % |
4 | ドラえもん(5/1) | テレビ朝日 | 4.1 % |
5 | 僕のヒーローアカデミア(5/1) | 日本テレビ | 4.0 % |
6 | ワンピース(5/2) | フジテレビ | 3.8 % |
7 | クレヨンしんちゃん(5/1) | テレビ朝日 | 3.5 % |
8 | トロピカル~ジュ!プリキュア(5/2) | テレビ朝日 | 3.1 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(5/1) | NHK Eテレ | 2.6 % |
10 | アニメ おしりたんてい(5/1) | NHK Eテレ | 2.4 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | プレバト!(4/29) | TBS | 14.8 % |
1 | ポツンと一軒家(5/2) | テレビ朝日 | 14.8 % |
3 | 笑点(5/2) | 日本テレビ | 14.6 % |
4 | ザワつく!金曜日(4/30) | テレビ朝日 | 13.9 % |
5 | 有吉ゼミ 春の新生活2時間SP(4/26) | 日本テレビ | 13.7 % |
5 | ブラタモリ(5/1) | NHK総合 | 13.7 % |
7 | 秘密のケンミンSHOW極(4/29) | 日本テレビ | 13.6 % |
8 | チコちゃんに叱られる!(4/30) | NHK総合 | 12.7 % |
8 | 世界の果てまでイッテQ!(5/2) | 日本テレビ | 12.7 % |
10 | ザ!鉄腕!DASH!!(5/2) | 日本テレビ | 12.5 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
キーワード
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする