【テレビ視聴率ランキング】
2021年4月12日(月)~4月18日(日)2021/04/30
日本男子ゴルフ初のメジャー制覇! 松山英樹の快挙に「おちょやん」も食われる
「おちょやん」が前週と同じ17.1%で首位を守ったが、実は12日の月曜に13.2%の自己ワースト視聴率を記録している。が、これは原因がはっきりしていて、真裏の「マスターズゴルフ2021・最終日」に数字を奪われたのである。松山英樹が日本男子ゴルフ初のメジャー制覇の快挙を成し遂げた瞬間が、ちょうど「おちょやん」のスタート直後。リアルタイムで見ていたのでよく分かるのだが、ドラマが始まったと思った途端に「松山メジャー優勝」のニュース速報が出た。さすがにゴルフ見ますよね。「マスターズゴルフ2021・最終日」は12.1%でスポーツ部門2位にランクインしているが、これは朝5:00から3時間20分の平均視聴率で、瞬間最高は午前8:05の17.7%とまさに朝ドラの数字をごっそり奪った形になった。TBSは1970年代からずっとマスターズの中継を続けていたので、その感動はひとしおだったろう。チャンネルを変えた瞬間、感動で声が出ない実況と解説の皆さんに思わずもらい泣きしてしまった(さっきチャンネル合わせたばかりなのに)。
僅差で2位につけた「ポツンと一軒家」に続き、総合3位に入ったのがテレビ朝日の「世界フィギュアスケート国別対抗戦2021」(16日午後8:18)。羽生結弦選手が2位に入った男子フリーほかの演技を放送し、15.0%の高視聴率をゲットした。直前の時間帯で放送されていた「ザワつく!金曜日」が14.1%で総合4位。石原さとみ、菅田将暉ほか、豪華出演者がそろった「踊る!さんま御殿!! 春の3時間SP」が14.0%で総合5位にランクインした。
ドラマ部門では、「青天を衝け」が部門2位、総合6位をキープしているが、13.9%はここまでの自己ワースト。第10話で初めて14%を切ったというわけだから、まさに大健闘である。「特捜9」も前週から数字を伸ばしての13.7%で部門3位、総合7位と好調。そしてテレビ朝日木曜9時の「桜の塔」が部門4位、総合9位に初登場。玉木宏主演の警察ものだ。武藤将吾脚本の意欲作だが、どこまで伸ばしてくるか。そのほか日本テレビの2本、石原さとみ主演「恋はDeepに」が10.5%で同率部門5位、菅田将暉主演「コントが始まる」が部門9位に初登場、TBSの北川景子主演「リコカツ」も部門7位にランクインしている。
文/武内朗
総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(4/16) | NHK総合 | 17.1 % |
2 | ポツンと一軒家(4/18) | テレビ朝日 | 16.7 % |
3 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/16 20:18~) | テレビ朝日 | 15.0 % |
4 | ザワつく!金曜日(4/16) | テレビ朝日 | 14.1 % |
5 | 踊る!さんま御殿!!春の3時間SP(4/13) | 日本テレビ | 14.0 % |
6 | 青天を衝け(4/18) | NHK総合 | 13.9 % |
7 | 特捜9(4/14) | テレビ朝日 | 13.7 % |
8 | ザ!鉄腕!DASH!!(4/18) | 日本テレビ | 13.6 % |
9 | [新] 木曜ドラマ・桜の塔(4/15) | テレビ朝日 | 13.5 % |
10 | 有吉ゼミ(4/12) | 日本テレビ | 13.2 % |
ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 連続テレビ小説・おちょやん(4/16) | NHK総合 | 17.1 % |
2 | 青天を衝け(4/18) | NHK総合 | 13.9 % |
3 | 特捜9(4/14) | テレビ朝日 | 13.7 % |
4 | [新] 木曜ドラマ・桜の塔(4/15) | テレビ朝日 | 13.5 % |
5 | イチケイのカラス(4/12) | フジテレビ | 10.5 % |
5 | [新] 恋はDeepに(4/14) | 日本テレビ | 10.5 % |
7 | 金曜ドラマ・リコカツ(4/16) | TBS | 9.7 % |
8 | ネメシス(4/18) | 日本テレビ | 9.5 % |
9 | [新] コントが始まる(4/17) | 日本テレビ | 8.9 % |
10 | 相棒 [再] (4/14) | テレビ朝日 | 8.2 % |
映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードショー「名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)」(4/16) | 日本テレビ | 10.4 % |
2 | 午後のエンターテインメント 午後のロードショー「96時間/リベンジ」(4/14) | テレビ東京 | 3.4 % |
3 | スペシャルサンデー第1部「映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃」(4/18) | テレビ朝日 | 2.5 % |
4 | サタ★シネ「フロム・ヘル」(4/17) | テレビ東京 | 0.7 % |
音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | うたコン(4/13) | NHK総合 | 9.2 % |
2 | NHKのど自慢(4/18) | NHK総合 | 6.3 % |
3 | MUSIC FAIR(4/17) | フジテレビ | 5.9 % |
4 | MUSIC BLOOD(4/16) | 日本テレビ | 5.6 % |
5 | 関ジャム 完全燃SHOW(4/18) | テレビ朝日 | 5.2 % |
6 | SONGS(4/15) | NHK総合 | 4.1 % |
7 | 題名のない音楽会(4/17) | テレビ朝日 | 3.7 % |
8 | バズリズム02(4/16) | 日本テレビ | 2.2 % |
9 | はやウタ(4/17) | NHK総合 | 1.6 % |
10 | シブヤノオト(4/17) | NHK総合 | 1.5 % |
スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/16 20:18~) | テレビ朝日 | 15.0 % |
2 | マスターズゴルフ2021・最終日(4/12) | TBS | 12.1 % |
3 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/17 19:19~) | テレビ朝日 | 11.9 % |
4 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/15 18:56~) | テレビ朝日 | 11.2 % |
5 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/16 20:00~) | テレビ朝日 | 11.0 % |
6 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/18) | テレビ朝日 | 8.9 % |
7 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/17 18:56~) | テレビ朝日 | 7.5 % |
8 | サンデースポーツ(4/18) | NHK総合 | 7.2 % |
9 | 世界フィギュアスケート国別対抗戦2021(4/15 18:30~) | テレビ朝日 | 5.9 % |
10 | S☆1 BASEBALL「DeNA×巨人」(4/17) | TBS | 5.8 % |
10 | みんなのKEIBA・皐月賞(4/18) | フジテレビ | 5.8 % |
アニメ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | サザエさん(4/18) | フジテレビ | 9.6 % |
2 | 名探偵コナン(4/17) | 日本テレビ | 7.7 % |
3 | ちびまる子ちゃん(4/18) | フジテレビ | 6.8 % |
4 | 僕のヒーローアカデミア(4/17) | 日本テレビ | 4.2 % |
5 | ワンピース(4/18) | フジテレビ | 4.1 % |
6 | ドラえもん(4/17) | テレビ朝日 | 3.7 % |
7 | トロピカル~ジュ!プリキュア(4/18) | テレビ朝日 | 3.2 % |
8 | クレヨンしんちゃん(4/17) | テレビ朝日 | 2.9 % |
9 | アニメ おさるのジョージ(4/17) | NHK Eテレ | 2.6 % |
9 | アニメ おしりたんてい(4/17) | NHK Eテレ | 2.6 % |
その他の娯楽番組(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | 視聴率 |
---|---|---|---|
1 | ポツンと一軒家(4/18) | テレビ朝日 | 16.7 % |
2 | ザワつく!金曜日(4/16) | テレビ朝日 | 14.1 % |
3 | 踊る!さんま御殿!!春の3時間SP(4/13) | 日本テレビ | 14.0 % |
4 | ザ!鉄腕!DASH!!(4/18) | 日本テレビ | 13.6 % |
5 | 有吉ゼミ(4/12) | 日本テレビ | 13.2 % |
6 | 笑点(4/18) | 日本テレビ | 12.9 % |
6 | 行列のできる法律相談所(4/18) | 日本テレビ | 12.9 % |
8 | プレバト!(4/15) | TBS | 12.8 % |
9 | 世界の果てまでイッテQ!(4/18) | 日本テレビ | 12.5 % |
10 | 相葉マナブ(4/18) | テレビ朝日 | 12.3 % |
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
◆テレビ視聴率ランキング とは?
正式なデータ名称は「関東地区・世帯視聴率」と言い、ビデオリサーチ社が実施する統計理論に基づいた標本調査によって集計された視聴率データです。TVガイドwebでは月曜日から日曜日までの7日間、東京都(島部を除く)、神奈川県、千葉県、茨城県、群馬県、埼玉県、栃木県のランダムに選ばれた 2,700世帯* を対象に調査されたデータを、「総合」「ドラマ」「映画」「音楽」「スポーツ」「アニメ/特撮」「バラエティ」の7ジャンルに分け、ランキング形式で掲載しています。より詳しい視聴率調査については、こちらから。
*2020年3月30日より変更
情報提供:株式会社ビデオリサーチ
※「総合(関東)」はビデオリサーチのデータから独自作成したランキングです
関連リンク
この記事をシェアする