Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2021年1月18日(月)~1月24日(日)2021/02/05
「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」が堂々の総合首位に!
前週3位からトップに躍り出たのは、上白石萌音主演の「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」。録画視聴部門ではめっぽう強いTBS火曜10時枠のドラマだけに、まさに本命登場というところだ。前週トップの「ウチの娘は、彼氏が出来ない!!」も僅差で2位。3位に初登場してきた宮藤官九郎脚本「俺の家の話」、2位からダウンした「天国と地獄~サイコな2人~」も高い水準で後を追っていて予断を許さないが、「オー!マイ・ボス!~」を軸にした上位争いになることは間違いなさそうだ。音楽部門では「ミュージックステーション」「SONGS」「CDTVライブ!ライブ!」が高水準で首位争い。バラエティー部門では「人志松本のすべらない話」の第36弾が、部門3位にランクイン。初登場の三谷幸喜がMVS(Most Valuable すべらない話)を獲得した。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」#2(1/19) | TBS | 100.0 |
2 | ウチの娘は、彼氏が出来ない!! #02(1/20) | 日本テレビ | 97.3 |
3 | [新] 金曜ドラマ「俺の家の話」第1話(1/22) | TBS | 93.3 |
4 | 日曜劇場「天国と地獄~サイコな2人~」第二話(1/24) | TBS | 92.9 |
5 | 〈木曜劇場〉知ってるワイフ #03(1/21) | フジテレビ | 85.8 |
6 | 監察医 朝顔 #10(1/18) | フジテレビ | 71.8 |
7 | [新] レッドアイズ 監視捜査班 #01(1/23) | 日本テレビ | 68.6 |
8 | 君と世界が終わる日に #02(1/24) | 日本テレビ | 62.7 |
9 | 青のSP(スクールポリス)-学校内警察・嶋田隆平- #02(1/19) | フジテレビ | 60.6 |
10 | [新] にじいろカルテ #1(1/21) | テレビ朝日 | 56.9 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 火曜ドラマ「オー!マイ・ボス!恋は別冊で」#2(1/19) | TBS | 100.0 |
2 | ウチの娘は、彼氏が出来ない!! #02(1/20) | 日本テレビ | 97.3 |
3 | [新] 金曜ドラマ「俺の家の話」第1話(1/22) | TBS | 93.3 |
4 | 日曜劇場「天国と地獄~サイコな2人~」第二話(1/24) | TBS | 92.9 |
5 | 〈木曜劇場〉知ってるワイフ #03(1/21) | フジテレビ | 85.8 |
6 | 監察医 朝顔 #10(1/18) | フジテレビ | 71.8 |
7 | [新] レッドアイズ 監視捜査班 #01(1/23) | 日本テレビ | 68.6 |
8 | 君と世界が終わる日に #02(1/24) | 日本テレビ | 62.7 |
9 | 青のSP(スクールポリス)-学校内警察・嶋田隆平- #02(1/19) | フジテレビ | 60.6 |
10 | [新] にじいろカルテ #1(1/21) | テレビ朝日 | 56.9 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 金曜ロードSHOW!「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 TV版」(1/22) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | 午後エンタ 午後ロード「イコライザー2」(1/22) | テレビ東京 | 44.5 |
3 | 午後エンタ 午後ロード「コラテラル」(1/20) | テレビ東京 | 31.9 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「トランスポーター2」(1/21) | テレビ東京 | 27.2 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ザ・シークレット・サービス」(1/18) | テレビ東京 | 16.2 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「ミリオンダラー・ベイビー」(1/19) | テレビ東京 | 13.6 |
7 | 映画の時間「マネーボール」(1/24) | tvk1 | 1.4 |
8 | 映画「一人の息子」(1/21) | チバテレ1 | 0.3 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ミュージックステーション「YOASOBI初登場&瑛人&Snow Man新曲」(1/22) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「密着!大泉洋紅白歌合戦SP」(1/23) | NHK総合 | 88.8 |
3 | CDTVライブ!ライブ!(1/18) | TBS | 81.4 |
4 | 関ジャム 完全燃SHOW「令和世代の注目アーティスト」(1/24) | テレビ朝日 | 62.0 |
5 | THEカラオケ★バトル(1/24) | テレビ東京 | 31.7 |
6 | RIDE ON TIME「Travis Japan episode1」(1/23) | フジテレビ | 31.0 |
7 | Love music(1/25) | フジテレビ | 24.5 |
8 | SONGS「福山雅治×大泉洋未公開トークSP」[再] (1/23) | NHK総合 | 15.1 |
9 | 題名のない音楽会(1/23) | テレビ朝日 | 15.0 |
10 | バズリズム02「豪華交友関係SP」(1/23) | 日本テレビ | 14.2 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ジャンクSPORTS「石川遼vs岡本和真&ジャイアンツ大特集」(1/24) | フジテレビ | 100.0 |
2 | ワールドプロレスリング(1/24) | テレビ朝日 | 76.3 |
3 | スーパーサッカー(1/25) | TBS | 73.2 |
4 | SUPER GT+(1/24) | テレビ東京 | 61.2 |
5 | 日曜ゴルフっしょ!(1/24) | テレビ東京 | 49.2 |
6 | ライオンのグータッチ「潮田玲子指導!バドミントン涙の完結編」(1/23) | フジテレビ | 39.1 |
7 | オードリーのNFL倶楽部(1/22) | 日本テレビ | 29.0 |
8 | バース・デイ「9歳の卓球天才キッズと家族の挑戦」(1/23) | TBS | 21.2 |
9 | FOOT×BRAIN(1/24) | テレビ東京 | 16.8 |
10 | 新日ちゃん。 SeasonⅡ(1/23) | テレビ朝日 | 15.9 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 進撃の巨人 The Final Season(1/25) | NHK総合 | 100.0 |
2 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(1/23) | TBS | 97.7 |
3 | ドラえもん(1/23) | テレビ朝日 | 82.9 |
4 | 約束のネバーランド Season2(1/22) | フジテレビ | 70.3 |
5 | クレヨンしんちゃん(1/23) | テレビ朝日 | 63.2 |
6 | それいけ!アンパンマン(1/22) | 日本テレビ | 59.3 |
7 | ワンピース(1/24) | フジテレビ | 54.2 |
8 | 名探偵コナン(1/23) | 日本テレビ | 42.8 |
9 | ポケットモンスター(1/22) | テレビ東京 | 38.8 |
10 | 転生したらスライムだった件(1/19) | TOKYO MX1 | 34.8 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! 40歳過ぎてバイトやめられない芸人(1/21) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 水曜日のダウンタウン(1/20) | TBS | 89.9 |
3 | 土曜プレミアム・人志松本のすべらない話(1/23) | フジテレビ | 84.1 |
4 | 世界の果てまでイッテQ! 新出川ガール発表&あさこ愛知ミステリーツアー(1/24) | 日本テレビ | 61.2 |
5 | ロンドンハーツ 芸人未来予想図・後半戦!!(1/19) | テレビ朝日 | 52.3 |
6 | 有吉の壁SP アウトレットで爆笑ネタ&大喜利祭り(1/20) | 日本テレビ | 51.3 |
7 | テレビ千鳥 最高の目玉焼きを作りたいんじゃ!!(1/24) | テレビ朝日 | 50.6 |
8 | 突然ですが占ってもいいですか?「岩田剛典/高嶋ちさ子」(1/20) | フジテレビ | 45.4 |
9 | マツコの知らない世界「おうちカレー&受験参考書の世界」(1/19) | TBS | 43.8 |
10 | 千鳥のクセがスゴいネタGP(1/21) | フジテレビ | 39.7 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約60万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうち あきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする