Ranking
ランキング
【地上波録画視聴ランキング】
2020年11月16日(月)~11月22日(日)2020/12/04
「危険なビーナス」3週ぶりに首位に返り咲き
今週もドラマが総合ベストテンを独占と強さを発揮している。接戦が続く上位争いだが、今週は「危険なビーナス」が3週間ぶりに首位を奪い返した。2位「この恋あたためますか」と3位「恋する母たち」もかなり僅差になっており、予断を許さない。4位以下も相変わらずの大激戦だが、今週は「監察医 朝顔」が4位に入った。映画部門は、世帯視聴率とは逆に「STAND BY MEドラえもん」が「ルパン三世 カリオストロの城」に大差をつけて首位。国民的アニメ対決を制した。スポーツ部門では、渋野日向子が今シーズン初の5位フィニッシュとなった「第39回大王製紙エリエールレディスオープン」が部門首位。大相撲、日本シリーズ、クイーンズ駅伝といった視聴率上位組はすべてランク圏外であった。
文/武内朗
地上波総合(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「危険なビーナス」第7話(11/22) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第5話(11/17) | TBS | 95.6 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第5話(11/20) | TBS | 94.8 |
4 | 監察医 朝顔 #03(11/16) | フジテレビ | 73.3 |
5 | 七人の秘書 #5(11/19) | テレビ朝日 | 73.0 |
6 | #リモラブ~普通の恋は邪道~ #06(11/18) | 日本テレビ | 70.7 |
7 | 極主夫道 #7(11/22) | 日本テレビ | 65.4 |
8 | 姉ちゃんの恋人 #04(11/17) | フジテレビ | 63.5 |
9 | 35歳の少女 #07(11/21) | 日本テレビ | 62.5 |
10 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #06(11/19) | フジテレビ | 54.3 |
地上波ドラマ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 日曜劇場「危険なビーナス」第7話(11/22) | TBS | 100.0 |
2 | 火曜ドラマ「この恋あたためますか」第5話(11/17) | TBS | 95.6 |
3 | 金曜ドラマ「恋する母たち」第5話(11/20) | TBS | 94.8 |
4 | 監察医 朝顔 #03(11/16) | フジテレビ | 73.3 |
5 | 七人の秘書 #5(11/19) | テレビ朝日 | 73.0 |
6 | #リモラブ~普通の恋は邪道~ #06(11/18) | 日本テレビ | 70.7 |
7 | 極主夫道 #7(11/22) | 日本テレビ | 65.4 |
8 | 姉ちゃんの恋人 #04(11/17) | フジテレビ | 63.5 |
9 | 35歳の少女 #07(11/21) | 日本テレビ | 62.5 |
10 | 〈木曜劇場〉ルパンの娘 #06(11/19) | フジテレビ | 54.3 |
地上波映画(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 新作映画公開記念「STAND BY ME ドラえもん」(11/20) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 金曜ロードSHOW!「ルパン三世 カリオストロの城」(11/20) | 日本テレビ | 59.3 |
3 | 映画天国「ルパン三世 グッバイ・パートナー」(11/17) | 日本テレビ | 20.6 |
4 | 午後エンタ 午後ロード「ダイ・ハード2」(11/20) | テレビ東京 | 13.7 |
5 | 午後エンタ 午後ロード「ピースメーカー」(11/18) | テレビ東京 | 12.7 |
6 | 午後エンタ 午後ロード「フルスロットル」(11/17) | テレビ東京 | 12.4 |
7 | 午後エンタ 午後ロード「12ラウンド」(11/16) | テレビ東京 | 9.2 |
8 | 〈Tナイト〉映画「ラストサムライ」(11/18) | フジテレビ | 8.0 |
9 | 午後エンタ 午後ロード「トゥームストーン」(11/19) | テレビ東京 | 5.4 |
地上波音楽(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 関ジャム 完全燃SHOW「Creepy Nutsがヒップホップを熱血解説」(11/22) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | SONGS「今井美樹」(11/21) | NHK総合 | 71.5 |
3 | CDTVライブ!ライブ! 全部歌える!大ヒット名曲カバー祭(11/16) | TBS | 56.8 |
4 | RIDE ON TIME「Sexy Zone episode1」(11/21) | フジテレビ | 50.3 |
5 | THEカラオケ★バトル 芸能界歌の異種格闘技戦!(11/22) | テレビ東京 | 42.2 |
6 | ららら♪クラシック「三浦文彰×辻井伸行“デュオ”の秘密」(11/20) | NHK Eテレ | 26.2 |
7 | 題名のない音楽会(11/21) | テレビ朝日 | 24.5 |
8 | うたコン「今夜はフォーク&70年代アイドル」(11/17) | NHK総合 | 24.1 |
9 | SONGS「back number」 [再] (11/21) | NHK総合 | 21.7 |
10 | シュガー&シュガー(12)(11/17) | NHK Eテレ | 21.6 |
地上波スポーツ(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 第39回大王製紙エリエールレディスオープン(11/22) | 日本テレビ | 100.0 |
2 | スーパーサッカー(11/23) | TBS | 93.7 |
3 | ワールドプロレスリング(11/22) | テレビ朝日 | 86.2 |
4 | SUPER GT+「第7戦もてぎ GT300決勝」(11/22) | テレビ東京 | 71.4 |
5 | バース・デイ「ダルビッシュ有 活躍の舞台裏」(11/21) | TBS | 62.5 |
6 | ジャンクSPORTS「注目の卓球選手が集結」(11/22) | フジテレビ | 53.2 |
7 | 2020ダンロップフェニックストーナメント・第4日(11/22) | TBS | 50.7 |
8 | 日曜ゴルフっしょ!(11/22) | テレビ東京 | 47.8 |
9 | ライオンのグータッチ「栗原恵が女子バレーチームを熱血指導」(11/21) | フジテレビ | 40.4 |
10 | 2020ダンロップフェニックストーナメント・第3日(11/21) | TBS | 38.4 |
地上波アニメ・特撮(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ドラえもん(11/21) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 呪術廻戦/犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい(11/21) | TBS | 82.5 |
3 | クレヨンしんちゃん(11/21) | テレビ朝日 | 81.9 |
4 | それいけ!アンパンマン(11/20) | 日本テレビ | 77.1 |
5 | ワンピース(11/22) | フジテレビ | 70.6 |
6 | ハイキュー!! TO THE TOP(11/21) | TBS | 62.4 |
7 | ポケットモンスター(11/20) | テレビ東京 | 49.6 |
8 | ドラゴンクエスト ダイの大冒険(11/21) | テレビ東京 | 45.2 |
9 | スポンジ・ボブ(11/21) | NHK Eテレ | 41.0 |
10 | 炎炎ノ消防隊 弐ノ章(11/21) | TBS | 38.3 |
地上波バラエティー(関東)
順位 | 番組タイトル | 放送局 | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アメトーーク! スニーカー芸人2020(11/19) | テレビ朝日 | 100.0 |
2 | 月曜から夜ふかし(11/16) | 日本テレビ | 64.9 |
3 | 有吉の壁 巨大家具ショールームで爆笑ネタ&KOUGU維新第1章完結(11/18) | 日本テレビ | 54.7 |
4 | 嵐にしやがれ「嵐メンバー記念館!初回は相葉雅紀記念館」(11/21) | 日本テレビ | 52.2 |
5 | ロンドンハーツ アイツ語ってたよGP&50PA・50TA生配信ライブの裏側(11/17) | テレビ朝日 | 51.6 |
6 | 土曜プレミアム・まつもtoなかい~マッチングな夜~(11/21) | フジテレビ | 48.9 |
7 | テレビ千鳥 ノブナカなんなん?のポスター撮り直すんじゃ!!(11/22) | テレビ朝日 | 48.8 |
8 | ダウンタウンなう「ツマミ話」(11/20) | フジテレビ | 47.8 |
9 | VS嵐「Sexy Zoneとガチンコ対決!ダンス時計対決で好&珍プレー連発!」(11/19) | フジテレビ | 46.0 |
10 | 突然ですが占ってもいいですか?SP「芸能人のリアル兄弟&ロンブー㊙占い」(11/18) | フジテレビ | 44.4 |
【ご注意】
・ランキングデータは、関東1都6県の東芝製テレビ「レグザ」に搭載されているクラウドサービス“TimeOn”のユーザーから許諾を頂いた約56万台の視聴情報を、TVガイドwebが集計し、独自のジャンルごとにランキング形式にまとめたものです。
・ランキング集計期間には、集計日当日の翌日AM5:00までの番組を含みます。
・ポイント数は1位を100とした場合の比率となります。
武内朗(たけうちあきら)
TVアナリスト。東京ニュース通信社にて「TVガイド」「TV Bros.」編集長ほかを歴任。現在株式会社ニュース企画代表。好きな言葉は博覧強記。3大フェイバリットコンテンツは、ビートルズ・ナイアガラ・魔法少女まどか☆マギカ。
情報提供:TVS REGZA株式会社
この記事をシェアする